pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori

Le statistiche di:  gennaio 2005

dal 22 aprile 2001: 80.363 ingressi e 247.839 pagine visitate

mese

accessi

2001

accessi

2002

accessi

2003

accessi

2004

media accessi

giornalieri

2004

 accessi

2005

media accessi

giornalieri

2005

pagine

visitate

2004

pagine

visitate

2005

gennaio   574 2.279 3.204 103,35 3.790 122,26 8.670 12.592
febbraio   583 1.983 3.052 105,24     8.763  
marzo   588 1.948 3.577 115,38     9.312  
aprile 74 553 2.228 3.409 113,63     8.720  
maggio 204 563 1.689 3.028 97,68     6.847  
giugno 185 689 1.479 2.506 83,53     7.134  
luglio 160 811 1.704 2.743 88,48     8.405  
agosto 133 1069 1.441 2.542 82,00     7.909  
settembre 171 1345 2.045 3.351 111,70     10.094  
ottobre 305 1437 2.362 4.285 138,23     12.707  
novembre 337 1747 2.675 3.931 131,03     12.391  
dicembre 378 1704 2.413 3.089 99,65     10.873  

totale e media mensile

1.947 11.663 24.246 38.717 105,78 3.790 122,26 111.825 12.592

 

   

Data attuale:

31/01/2005

Creazione account:

14:53:30 22/04/2001

Giorni dalla creazione:

1.382

Categoria di appartenenza:

Intrattenimento/Home pages personali

Numero totale pagine viste:

247.839

Numero totale di visite:

80.363

Numero di visite di partenza (solo per Counter):

0

Numero totale di accessi nel corrente anno 3.790

Numero totale di pagine viste corrente anno:

12.592

Numero totale di pagine viste corrente mese:

12.592

le pił significative URL di provenienza:

URL di provenienza
URL Pagina Visite Percentuale
http://www.fsfi.it 27 1.24%
http://www.poste.it/azienda/storia/s_link.html 17 0.78%
http://digilander.libero.it/scambiofrancobolli/link.htm 14 0.64%
http://www.vaccari.it/_6_links/links.htm 8 0.37%
http://www.filateliaefrancobolli.it/speciali/link.htm 7 0.32%
http://www.fsfi.it/index.htm 7 0.32%
http://www.ghiglione1885.com/Links.html 7 0.32%
http://www.filateliaefrancobolli.it/speciali/falsi/versoil2000.htm 5 0.23%
http://www.fsfi.it/calendario.htm 5 0.23%
http://www.ilfrancobollo.net/links/lnk002.html 5 0.23%
http://www.passaparolach.com/aste 3 0.14%
http://www.siriogatto.it/scambiobanner.htm 3 0.14%
http://www.fsfi.it/filatelia-scuola/forum.htm 3 0.14%
http://www.aicam.org/links.html 3 0.14%
http://www.giuseppemarchese.com/link.html 3 0.14%
http://www.filateliaedaltro.it/link_utili.htm 3 0.14%
http://www.filateliaefrancobolli.it/forum/viewtopic.php?t=1736 2 0.09%
http://utenti.lycos.it/fabiobisogno/filatelia.htm? 2 0.09%
http://filateliaefrancobolli.it/forum/viewtopic.php?t=1597 2 0.09%
http://filateliaefrancobolli.it/forum/viewtopic.php?t=1736 2 0.09%

 

Motori di ricerca

Motori di ricerca
  Motori di ricerca Ricerche Percentuale
Google 1053 67.41%
Virgilio 135 8.64%
MSN 112 7.17%
Yahoo! 101 6.47%
AltaVista 63 4.03%
Libero 62 3.97%
Tiscali 36 2.30%

le 100 Pagine pił visitate

  Pagina Accessi Percentuale
http://www.ilpostalista.it 1823 14.48%
http://www.ilpostalista.it/links2.htm 1383 10.98%
http://www.ilpostalista.it/index.htm 636 5.05%
http://www.ilpostalista.it/sommario.htm 499 3.96%
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario.htm 415 3.30%
http://www.ilpostalista.it/indiceperautori.htm 257 2.04%
http://www.ilpostalista.it/indextoscana.htm 251 1.99%
http://www.ilpostalista.it/tema.htm 239 1.90%
http://www.ilpostalista.it/tariffa1travella.htm 208 1.65%
http://www.ilpostalista.it/indicefilateliaattuale.... 207 1.64%
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri2.htm 188 1.49%
http://www.ilpostalista.it/indicerubriche.htm 180 1.43%
http://www.ilpostalista.it/pm.htm 174 1.38%
http://www.ilpostalista.it/coordinamento.htm 134 1.06%
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono.htm 129 1.02%
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri1.htm 120 0.95%
http://www.ilpostalista.it/indexpallini.htm 117 0.93%
http://www.ilpostalista.it/indiceutili.htm 115 0.91%
http://www.ilpostalista.it/coordriggi3.htm 103 0.82%
http://www.ilpostalista.it/unpezzopercollezione.ht... 101 0.80%
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri0.htm 97 0.77%
http://www.ilpostalista.it/transat.htm 95 0.75%
http://www.ilpostalista.it/coordriggi11.htm 93 0.74%
http://www.ilpostalista.it/toscanapalagio.htm 90 0.71%
http://www.ilpostalista.it/coordriggi10.htm 90 0.71%
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi1.htm 89 0.71%
http://www.ilpostalista.it/consul_aless.htm 80 0.64%
http://www.ilpostalista.it/monticini6.htm 78 0.62%
http://www.ilpostalista.it/coordriggi6.htm 77 0.61%
http://www.ilpostalista.it/coordriggi1.htm 77 0.61%
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi.htm 75 0.60%
http://www.ilpostalista.it/consul_aless1.htm 71 0.56%
http://www.ilpostalista.it/palliniagg0.htm 67 0.53%
http://www.ilpostalista.it/coordriggi12.htm 65 0.52%
http://www.ilpostalista.it/gennaio.html 58 0.46%
http://www.ilpostalista.it/aicpm.htm 57 0.45%
http://www.google.it/search 53 0.42%
http://www.ilpostalista.it/consul_giacomo.htm 53 0.42%
http://www.ilpostalista.it/coordriggi9.htm 52 0.41%
http://www.ilpostalista.it/monica1.htm 52 0.41%
http://www.ilpostalista.it/indicenovita.htm 51 0.41%
http://www.ilpostalista.it/toscana2005regolamento.... 51 0.41%
http://www.ilpostalista.it/indicetematica.htm 50 0.40%
http://www.ilpostalista.it/indicefonti.htm 50 0.40%
http://www.ilpostalista.it/coordriggi4.htm 48 0.38%
http://www.ilpostalista.it/lettorisegnalano.htm 47 0.37%
http://www.ilpostalista.it/sistematica1.htm 47 0.37%
http://www.ilpostalista.it/coord4.htm 47 0.37%
http://www.ilpostalista.it/unico2003.htm 46 0.37%
http://www.ilpostalista.it/coordriggi5.htm 45 0.36%
http://www.ilpostalista.it/indicewebgiovani.htm 44 0.35%
http://www.ilpostalista.it/coordriggi2.htm 43 0.34%
http://www.ilpostalista.it/aspot.htm 41 0.33%
http://www.ilpostalista.it/toscanapresentazione.ht... 40 0.32%
http://www.ilpostalista.it/Landmans5.htm 40 0.32%
http://www.ilpostalista.it/collaboratori.htm 40 0.32%
http://www.ilpostalista.it/palliniagg8_10.htm 38 0.30%
http://www.ilpostalista.it/riggi2.htm 37 0.29%
http://www.ilpostalista.it/unico2004pag0.htm 36 0.29%
http://www.ilpostalista.it/palliniagg15.htm 36 0.29%
http://www.ilpostalista.it/indicerisorsesterne.htm 36 0.29%
http://www.ilpostalista.it/marcofilia.htm 35 0.28%
http://www.ilpostalista.it/notiziarioAspot.htm 35 0.28%
http://www.ilpostalista.it/coordriggi0.htm 35 0.28%
http://www.ilpostalista.it/montecitorio.htm 34 0.27%
http://www.ilpostalista.it/editoriale.htm 34 0.27%
http://www.ilpostalista.it/lucignano.htm 34 0.27%
http://www.ilpostalista.it/lazzerini1.htm 32 0.25%
http://www.ilpostalista.it/Landmans6.htm 32 0.25%
http://www.ilpostalista.it/unico2004pag55.htm 32 0.25%
http://www.ilpostalista.it/unico2004pag25.htm 31 0.25%
http://www.ilpostalista.it/unico2004pag11.htm 31 0.25%
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono4.htm 31 0.25%
http://www.ilpostalista.it/coordriggi7.htm 30 0.24%
http://www.ilpostalista.it/francobolliPallini.htm 29 0.23%
http://www.ilpostalista.it/transat_8.htm 29 0.23%
http://www.ilpostalista.it/unico.htm 28 0.22%
http://www.ilpostalista.it/dezanche.htm 28 0.22%
http://www.ilpostalista.it/statistiche1204.htm 28 0.22%
http://www.ilpostalista.it/transat_rece1.htm 27 0.21%
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri3.htm 27 0.21%
http://www.ilpostalista.it/lapostadeilettori.htm 27 0.21%
http://www.ilpostalista.it/schegge2.htm 27 0.21%
http://www.ilpostalista.it/rispostebottacchi1.htm 27 0.21%
http://www.ilpostalista.it/settimo9.htm 26 0.21%
http://www.ilpostalista.it/consul_luigi.htm 25 0.20%
http://www.ilpostalista.it/palliniagg8_00.htm 25 0.20%
http://www.ilpostalista.it/Landmans2.htm 25 0.20%
http://www.ilpostalista.it/rispondeRoggero.htm 25 0.20%
http://www.ilpostalista.it/gazzettafirenze.htm 24 0.19%
http://www.ilpostalista.it/monticini5.htm 24 0.19%
http://www.ilpostalista.it/settimo8.htm 23 0.18%
http://www.ilpostalista.it/chieppiservizipostali1.... 23 0.18%
http://www.ilpostalista.it/pallinirece12.htm 22 0.17%
http://www.ilpostalista.it/settimo13.htm 21 0.17%
http://www.ilpostalista.it/mariagrazia5.htm 21 0.17%
http://www.ilpostalista.it/risposteAspot.htm 19 0.15%
http://www.ilpostalista.it/fardella.htm 19 0.15%
http://www.ilpostalista.it/settimo11.htm 19 0.15%
http://www.ilpostalista.it/unico2005pag0.htm 19 0.15%

 

Tempo per pagina

Tempo per pagina
Pagine Tempo totale (h:m:s) Tempo medio (h:m:s) Accessi
http://www.ilpostalista.it/links2.htm 35:16:20 00:01:58 1068
http://www.ilpostalista.it 27:47:05 00:01:17 1286
http://www.ilpostalista.it/index.htm 07:37:46 00:00:53 518
http://www.ilpostalista.it/sommario.htm 03:48:11 00:00:31 433
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri2.htm 03:09:52 00:01:25 134
http://www.ilpostalista.it/tema.htm 03:01:53 00:00:53 205
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono.htm 02:55:39 00:02:10 81
http://www.ilpostalista.it/indiceutili.htm 02:52:34 00:01:55 90
http://www.ilpostalista.it/pm.htm 02:25:34 00:00:56 154
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario.htm 02:16:15 00:00:21 385
http://www.ilpostalista.it/tariffa1travella.htm 02:05:26 00:00:42 176
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri1.htm 01:57:50 00:01:45 67
http://www.ilpostalista.it/indiceperautori.htm 01:47:21 00:00:27 234
http://www.ilpostalista.it/monticini6.htm 01:46:07 00:01:55 55
http://www.ilpostalista.it/indicefonti.htm 01:45:43 00:02:20 45
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi1.htm 01:43:37 00:01:40 62
http://www.ilpostalista.it/indextoscana.htm 01:42:17 00:00:32 191
http://www.ilpostalista.it/collaboratori.htm 01:23:23 00:02:52 29
http://www.ilpostalista.it/Landmans2.htm 01:18:14 00:04:53 16
http://www.ilpostalista.it/vanni3.htm 01:07:06 00:09:35 7
http://www.ilpostalista.it/indicerubriche.htm 01:05:53 00:00:23 166
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri3.htm 01:02:24 00:02:36 24
http://www.ilpostalista.it/coordriggi4.htm 01:01:39 00:04:06 15
http://www.ilpostalista.it/toscana2005regolamento.... 01:01:21 00:01:23 44
http://www.ilpostalista.it/indicerisorsesterne.htm 01:01:19 00:02:55 21
http://www.ilpostalista.it/consul_aless1.htm 00:58:52 00:01:10 50
http://www.ilpostalista.it/indicefilateliaattuale.... 00:57:43 00:00:17 202
http://www.ilpostalista.it/coordinamento.htm 00:57:16 00:00:31 110
http://www.ilpostalista.it/Landmans5.htm 00:57:03 00:02:28 23
http://www.ilpostalista.it/coordriggi3.htm 00:56:35 00:01:57 29
http://www.ilpostalista.it/marcofilia.htm 00:56:13 00:02:48 20
http://www.ilpostalista.it/coordriggi1.htm 00:53:15 00:01:36 33
http://www.ilpostalista.it/Landmans6.htm 00:52:47 00:02:01 26
http://www.ilpostalista.it/coordriggi9.htm 00:51:34 00:03:41 14
http://www.ilpostalista.it/coordriggi11.htm 00:48:52 00:01:28 33
http://www.ilpostalista.it/coordriggi10.htm 00:48:26 00:02:01 24
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri0.htm 00:47:48 00:00:39 73
http://www.ilpostalista.it/transat.htm 00:46:27 00:00:33 84
http://www.ilpostalista.it/coord4.htm 00:46:07 00:01:12 38
http://www.ilpostalista.it/unpezzopercollezione.ht... 00:46:06 00:00:34 81
http://www.ilpostalista.it/rispostebottacchi1.htm 00:45:53 00:02:05 22
http://www.ilpostalista.it/napoleoneimpallomeni.ht... 00:44:04 00:07:20 6
http://www.ilpostalista.it/aicpm.htm 00:42:19 00:00:50 50
http://www.ilpostalista.it/toscanapalagio.htm 00:41:48 00:00:34 73
http://www.ilpostalista.it/coordriggi12.htm 00:41:35 00:01:39 25
http://www.ilpostalista.it/indicewebgiovani.htm 00:41:25 00:01:13 34
http://www.ilpostalista.it/montecitorio.htm 00:40:11 00:02:00 20
http://www.ilpostalista.it/editoriale.htm 00:39:32 00:01:38 24
http://www.google.it/search 00:39:15 00:02:10 18
http://www.ilpostalista.it/lucignano.htm 00:36:34 00:07:18 5
http://www.ilpostalista.it/lapostadeilettori.htm 00:35:20 00:02:43 13
http://www.ilpostalista.it/gennaio.html 00:33:28 00:00:43 46
http://www.ilpostalista.it/unico2004pag25.htm 00:30:57 00:02:34 12
http://www.ilpostalista.it/indexpallini.htm 00:30:22 00:00:17 103
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi.htm 00:29:29 00:00:26 68
http://www.ilpostalista.it/coordriggi2.htm 00:29:21 00:02:05 14
http://www.ilpostalista.it/index2.htm 00:28:38 00:01:47 16
http://www.ilpostalista.it/coordriggi6.htm 00:28:26 00:01:29 19
http://www.ilpostalista.it/Landmans3.htm 00:28:22 00:04:43 6
http://www.ilpostalista.it/monica1.htm 00:27:03 00:00:42 38
http://www.ilpostalista.it/pallinirece1.htm 00:25:43 00:12:51 2
http://www.ilpostalista.it/riggi1.htm 00:25:40 00:04:16 6
http://www.ilpostalista.it/indicetematica.htm 00:25:25 00:00:35 43
http://www.ilpostalista.it/mariagrazia5.htm 00:25:21 00:01:24 18
http://www.ilpostalista.it/risposteMarchese.htm 00:24:50 00:04:58 5
http://www.ilpostalista.it/palliniagg5.htm 00:23:57 00:11:58 2
http://www.ilpostalista.it/notiziarioAspot.htm 00:23:57 00:01:08 21
http://www.ilpostalista.it/sistematica1.htm 00:23:50 00:00:55 26
http://www.ilpostalista.it/rispostebottacchi.htm 00:23:20 00:02:55 8
http://www.ilpostalista.it/settimo8.htm 00:22:29 00:02:48 8
http://www.ilpostalista.it/rispondeRoggero.htm 00:22:24 00:02:14 10
http://www.ilpostalista.it/consul_giacomo.htm 00:21:44 00:00:26 49
http://www.ilpostalista.it/pallini3.htm 00:21:38 00:03:36 6
http://www.ilpostalista.it/lettorisegnalano.htm 00:21:00 00:00:32 39
http://www.ilpostalista.it/Landmans4.htm 00:20:34 00:02:56 7
http://www.ilpostalista.it/indicenovita.htm 00:20:31 00:00:36 34
http://www.ilpostalista.it/unico2004pag0.htm 00:20:20 00:00:38 32
http://www.ilpostalista.it/statistiche1204.htm 00:20:15 00:01:03 19
http://www.ilpostalista.it/coordriggi5.htm 00:19:51 00:01:48 11
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono4.htm 00:19:41 00:00:49 24
http://www.ilpostalista.it/letteraChieppi.htm 00:19:08 00:02:23 8
http://www.ilpostalista.it/coord2.htm 00:19:05 00:03:10 6
http://www.ilpostalista.it/aspot.htm 00:18:31 00:00:30 37
http://www.ilpostalista.it/aspotcopertina.htm 00:18:28 00:18:28 1
http://216.239.37.104/translate_c 00:18:07 00:06:02 3
http://www.ilpostalista.it/toscanapresentazione.ht... 00:18:01 00:00:29 37
http://www.ilpostalista.it/tramarin1.htm 00:17:52 00:01:59 9
http://www.ilpostalista.it/transat_14.htm 00:17:50 00:03:34 5
http://www.ilpostalista.it/francobolliPallini.htm 00:17:48 00:00:39 27
http://www.ilpostalista.it/pm_8.htm 00:17:41 00:01:02 17
http://www.ilpostalista.it/unico2004pag55.htm 00:17:28 00:02:29 7
http://www.ilpostalista.it/chieppiservizipostali1.... 00:17:20 00:01:44 10
http://www.ilpostalista.it/riggi2.htm 00:17:16 00:00:31 33
http://www.ilpostalista.it/settimo9.htm 00:17:09 00:01:33 11
http://www.ilpostalista.it/Landmans1.htm 00:17:02 00:01:18 13
http://www.ilpostalista.it/palliniagg8_10.htm 00:16:28 00:00:29 33
http://www.ilpostalista.it/settimo5.htm 00:16:17 00:02:02 8
http://www.ilpostalista.it/dezanche.htm 00:16:14 00:01:04 15
http://www.ilpostalista.it/coordriggi0.htm 00:16:08 00:00:35 27
http://www.ilpostalista.it/papanti5.htm 00:15:56 00:03:11 5
  166:16:30 00:01:06 9055

 

pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori