pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori

Le statistiche di:  gennaio 2006

dal 22 aprile 2001: 132.152 ingressi, 410.752 pagine visitate

207:58:12  ore di collegamenti

questo mese č record mensile di accessi: 5.457

e

miglior media giornaliera di accessi: 176,03

 

mese

accessi

2001

accessi

2002

accessi

2003

accessi

2004

media

accessi

giornalieri

2004

 accessi

2005

media

accessi

giornalieri

2005

 

 

accessi

2006

 

 

 

media accessi

giornalieri

2006

 

pagine

visitate

2004

pagine

visitate

2005

 

pagine

visitate

2006

 

gennaio   574 2.279 3.204 103,35 3.790 122,26 5.457 176,03 8.670 12.592 17.130
febbraio   583 1.983 3.052 105,24 4.175 149,11     8.763 11.658  
marzo   588 1.948 3.577 115,38 4.090 131,94     9.312 13.728  
aprile 74 553 2.228 3.409 113,63 4.334  144,47     8.720 14.075  
maggio 204 563 1.689 3.028 97,68 3.927 126,68     6.847 12.160  
giugno 185 689 1.479 2.506 83,53 3.351 111,70     7.134

9.893

 
luglio 160 811 1.704 2.743 88,48 2.855   92,10     8.405

8.912

 
agosto 133 1069 1.441 2.542 82,00 3.376 108,90     7.909 12.231  
settembre 171 1345 2.045 3.351 111,70 4.856 161,87     10.094

14.927

 
ottobre 305 1437 2.362 4.285 138,23 5.399 174,16     12.707

17.622

 
novembre 337 1747 2.675 3.931 131,03 5.228 174,27     12.391

15.407

 
dicembre 378 1704 2.413 3.089 99,65 4.741 152,94     10.873

15.170

 

totale e media mensile

1.947 11.663 24.246 38.717 105,78 50.122 137,32 5.457 176,06 111.825

158.375

17.130

 

Data attuale:

31/12/2005

Creazione account:

14:53:30 22/04/2001

Giorni dalla creazione:

1716

Categoria di appartenenza:

Intrattenimento/Home pages personali

Numero totale pagine viste:

393.622

Numero totale di visite:

126.695

Numero di visite di partenza (solo per Counter):

0

Numero totale di accessi nel corrente anno 50.122

Numero totale di pagine viste corrente anno:

158.375

Numero totale di pagine viste corrente mese:

15.170

le pių significative URL di provenienza:

 

URL Pagina Visite Percentuale
http://www.aicpm.net/links.htm 22 0.55%
http://www.filateliaefrancobolli.it/forum/viewtopic.php?t=5140 17 0.42%
http://www.passaparolach.com/cgi-bin/auction/auction.cgi?action=Browse&Search=Ca... 16 0.40%
http://digilander.libero.it/scambiofrancobolli/link.htm 15 0.37%
http://www.vaccari.it/_6_links/links.htm 12 0.30%
http://www.ghiglione1885.com/Links.html 10 0.25%
http://www.poste.it/azienda/storia/s_link.html 9 0.22%
http://www.filateliaefrancobolli.it/forum/viewtopic.php?t=296 9 0.22%
http://www.filatelia.fi/forglinks/index.html 8 0.20%
http://www.philweb.it/links.php 8 0.20%
http://www.filateliaefrancobolli.it/speciali/link.htm 7 0.17%
http://www.philweb.it/articolo.php?sID=403 6 0.15%
http://www.bollionline.net/links.htm 5 0.12%
http://www.philweb.it 4 0.10%
http://www.filateliaefrancobolli.it/forum/viewtopic.php?t=3731 4 0.10%
http://www.ilfrancobollo.net/links/lnk002.html 4 0.10%
http://www.giuseppemarchese.com/link.html 3 0.07%
http://www.elbacomunico.com/Comunicultura/viaggio_elba_1816.htm 3 0.07%
http://www.filateliaefrancobolli.it/forum/viewtopic.php?p=75997 3 0.07%
http://www.filateliaefrancobolli.it/forum/viewtopic.php?p=76034 3 0.07%
http://www.bolgetta.it 3 0.07%
http://www.cfnb.it/link.htm 3 0.07%
http://www.filateliaefrancobolli.it/forum/viewtopic.php?t=5193 3 0.07%
http://www.clubcece.org/portal/index.php?option=weblinks&Itemid=4&topid=10 2 0.05%
URL di provenienza (totale) : 3376 4022

 

Motori di ricerca

Motori di ricerca Ricerche Percentuale
Google 2372 75.28%
MSN 320 10.16%
Virgilio 207 6.57%
Libero 116 3.68%
Yahoo! 107 3.40%
AltaVista 27 0.86%
Alltheweb 2 0.06%

 

le 100 Pagine pių visitate

  Pagina Accessi Percentuale
  / 1900 11.09%
  /links2.htm 1767 10.32%
  /francobollisommario.htm 599 3.50%
  /index.htm 484 2.83%
  /tema.htm 476 2.78%
  /sommario.htm 464 2.71%
  /sp_ta.htm 351 2.05%
  /sp_re.htm 277 1.62%
  /indiceperautori.htm 263 1.54%
  /sp_ri.htm 238 1.39%
  /pm.htm 205 1.20%
  /sp_lv.htm 199 1.16%
  /sp_si.htm 185 1.08%
  /indicerubriche.htm 163 0.95%
  /sp_fr.htm 162 0.95%
  /coordriggi10.htm 159 0.93%
  /coordriggi3.htm 155 0.90%
  /indexpallini.htm 152 0.89%
  /editoriali.htm 143 0.83%
  /indicenovita.htm 133 0.78%
  /coordriggi13.htm 130 0.76%
  /indextoscana.htm 129 0.75%
  /indiceutili.htm 128 0.75%
  /coordriggi1.htm 125 0.73%
  /settimo13.htm 124 0.72%
  /recensionelibri5.htm 123 0.72%
  /coordriggi11.htm 122 0.71%
  /recensionelibri6.htm 121 0.71%
  /lettorichiedono.htm 118 0.69%
  /sp_sa.htm 117 0.68%
  /indicewebgiovani.htm 112 0.65%
  /recensionelibri1.htm 109 0.64%
  /schegge2.htm 106 0.62%
  /unitadimisura.htm 102 0.60%
  /transat.htm 96 0.56%
  /recensionelibri0.htm 95 0.55%
  /collaboratori.htm 91 0.53%
  /coordriggi5.htm 91 0.53%
  /rispostebottacchi1.htm 86 0.50%
  /francobollisommario_3.htm 86 0.50%
  /recensionelibri2.htm 85 0.50%
  /sp_sp.htm 83 0.48%
  /tema_1.htm 83 0.48%
  /Landmans5.htm 81 0.47%
  /coordriggi9.htm 76 0.44%
  /coordriggi6.htm 75 0.44%
  /spt_buchelettere.htm 75 0.44%
  /sp_lu.htm 74 0.43%
  /coord4.htm 74 0.43%
  /consul_giacomo.htm 73 0.43%
  /francobollisommario_6.htm 73 0.43%
  /coordriggi2.htm 72 0.42%
  /sp_mo.htm 72 0.42%
  /editoriale.htm 72 0.42%
  /sp_pr.htm 67 0.39%
  /monica1.htm 64 0.37%
  /coordinamento.htm 62 0.36%
  /gennaio.html 62 0.36%
  /consul_riggi.htm 62 0.36%
  /recensionelibri3.htm 61 0.36%
  /coordriggi12.htm 58 0.34%
  /recensionelibri4.htm 58 0.34%
  /schegge6.htm 56 0.33%
  /coordriggi0.htm 55 0.32%
  /sp_re5.htm 55 0.32%
  /spt_15.htm 54 0.32%
  /coordriggi4.htm 54 0.32%
  /statistiche1205.htm 53 0.31%
  /fardella.htm 52 0.30%
  /sp_ri1.htm 51 0.30%
  /Landmans7.htm 50 0.29%
  /consul_riggi1.htm 50 0.29%
  /settimo8.htm 49 0.29%
  /palliniagg0.htm 49 0.29%
  /settimo9.htm 47 0.27%
  /unico2004pag11.htm 46 0.27%
  /sp_ro.htm 46 0.27%
  /chieppiservizipostali1.htm 45 0.26%
  /pm_8.htm 42 0.25%
  /keynes3.htm 42 0.25%
  /Landmans6.htm 41 0.24%
  /tramarin1.htm 40 0.23%
  /PS.htm 40 0.23%
  /pm_10.htm 39 0.23%
  /Landmans2.htm 37 0.22%
  /unico2003.htm 36 0.21%
  /indicebacheca.htm 36 0.21%
  /compravendita.htm 36 0.21%
  /falsiVignati.htm 36 0.21%
  /sp_si_3.htm 35 0.20%
  /francobollisommario_2.htm 34 0.20%
  /sp_re4.htm 34 0.20%
  /palliniagg31.htm 33 0.19%
  /sp_pm_domande1.htm 32 0.19%
  /francobolliPallini.htm 30 0.18%
  /palliniagg8_00.htm 30 0.18%
  /lazzerini7.htm 30 0.18%
  /monticini5.htm 30 0.18%
  /francobollisommario_5.htm 30 0.18%
  /lanascitadelfrancobollodito.htm 29 0.17%
Altro 3298 19.25%
Pagine (totale URL) : 489 17130  

 

Tempo per pagina

Pagine Tempo totale (h:m:s) Tempo medio (h:m:s) Accessi
http://www.ilpostalista.it/links2.htm 48:19:38 00:02:11 1328
http://www.ilpostalista.it 26:51:07 00:01:19 1212
http://www.ilpostalista.it/index.htm 06:58:06 00:01:09 362
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario.htm 03:46:48 00:00:25 539
http://www.ilpostalista.it/indiceperautori.htm 03:28:58 00:00:54 230
http://www.ilpostalista.it/sommario.htm 03:27:39 00:00:29 419
http://www.ilpostalista.it/unitadimisura.htm 02:44:51 00:03:13 51
http://www.ilpostalista.it/tema.htm 02:35:30 00:00:22 422
http://www.ilpostalista.it/indicenovita.htm 02:25:15 00:01:21 107
http://www.ilpostalista.it/sp_ri.htm 02:22:26 00:00:39 214
http://www.ilpostalista.it/pm.htm 02:04:46 00:00:46 160
http://www.ilpostalista.it/Landmans5.htm 02:00:49 00:03:46 32
http://www.ilpostalista.it/indiceutili.htm 01:51:47 00:01:17 87
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri5.htm 01:49:57 00:02:29 44
http://www.ilpostalista.it/indextoscana.htm 01:42:12 00:01:18 78
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri6.htm 01:40:33 00:01:23 72
http://www.ilpostalista.it/Landmans7.htm 01:39:32 00:03:19 30
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_3.h... 01:38:19 00:02:14 44
http://www.ilpostalista.it/sp_si.htm 01:34:17 00:00:35 158
http://www.ilpostalista.it/sp_lv.htm 01:31:49 00:00:32 167
http://www.ilpostalista.it/sp_fr.htm 01:29:19 00:00:38 141
http://www.ilpostalista.it/settimo13.htm 01:28:00 00:03:02 29
http://www.ilpostalista.it/coord4.htm 01:27:35 00:02:05 42
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri1.htm 01:27:29 00:01:49 48
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono.htm 01:23:56 00:01:08 74
http://www.ilpostalista.it/indicewebgiovani.htm 01:23:52 00:00:56 89
http://www.ilpostalista.it/coordriggi2.htm 01:20:37 00:02:52 28
http://www.ilpostalista.it/coordriggi1.htm 01:19:19 00:01:20 59
http://www.ilpostalista.it/rispostebottacchi1.htm 01:16:05 00:01:29 51
http://www.ilpostalista.it/collaboratori.htm 01:14:02 00:01:25 52
http://www.ilpostalista.it/sp_sa.htm 01:12:30 00:00:47 92
http://www.ilpostalista.it/coordriggi11.htm 01:11:25 00:01:49 39
http://www.ilpostalista.it/coordriggi3.htm 01:09:42 00:01:08 61
http://www.ilpostalista.it/indicerubriche.htm 01:09:01 00:00:27 151
http://www.ilpostalista.it/coordriggi5.htm 01:06:46 00:02:01 33
http://www.ilpostalista.it/indexpallini.htm 01:05:25 00:00:32 121
http://www.ilpostalista.it/sp_re.htm 01:03:24 00:00:15 253
http://www.ilpostalista.it/pm_10.htm 01:03:15 00:02:15 28
http://www.ilpostalista.it/schegge2.htm 01:02:09 00:01:38 38
http://www.ilpostalista.it/coordriggi10.htm 00:59:05 00:00:58 61
http://www.ilpostalista.it/editoriale.htm 00:58:59 00:01:02 57
http://www.ilpostalista.it/tema_1.htm 00:58:22 00:00:50 69
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri2.htm 00:58:07 00:01:48 32
http://www.ilpostalista.it/Landmans6.htm 00:57:49 00:01:42 34
http://www.ilpostalista.it/sp_ta.htm 00:56:26 00:00:09 341
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri4.htm 00:55:46 00:01:30 37
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri0.htm 00:54:41 00:00:58 56
http://www.ilpostalista.it/aspot.htm 00:50:44 00:05:04 10
http://www.ilpostalista.it/spt_15.htm 00:49:47 00:03:33 14
http://www.ilpostalista.it/settimo9.htm 00:49:32 00:01:58 25
http://www.ilpostalista.it/coordriggi6.htm 00:47:12 00:01:53 25
http://www.ilpostalista.it/spt_buchelettere.htm 00:46:14 00:01:07 41
http://www.ilpostalista.it/gennaio.html 00:44:41 00:00:53 50
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri3.htm 00:44:24 00:01:46 25
http://www.ilpostalista.it/monica1.htm 00:44:02 00:01:17 34
http://www.ilpostalista.it/chieppiservizipostali1.... 00:43:45 00:01:49 24
http://www.ilpostalista.it/keynes3.htm 00:42:59 00:01:15 34
http://www.ilpostalista.it/sp_re4.htm 00:41:04 00:02:09 19
http://www.ilpostalista.it/sp_sp.htm 00:40:25 00:00:39 61
http://www.ilpostalista.it/sp_ri1.htm 00:40:04 00:02:13 18
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_2.h... 00:39:54 00:01:39 24
http://www.ilpostalista.it/schegge6.htm 00:39:17 00:01:47 22
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi1.htm 00:38:34 00:01:04 36
http://www.ilpostalista.it/letariffepostalitoscane... 00:37:26 00:04:40 8
http://www.ilpostalista.it/sp_re5.htm 00:36:18 00:00:49 44
http://www.ilpostalista.it/coordriggi12.htm 00:36:06 00:01:30 24
http://www.ilpostalista.it/coordriggi0.htm 00:34:45 00:00:46 45
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_5.h... 00:34:19 00:01:22 25
http://www.ilpostalista.it/PS.htm 00:33:32 00:01:00 33
http://www.ilpostalista.it/palliniagg31.htm 00:32:08 00:01:17 25
http://www.ilpostalista.it/toscana2006regolamento.... 00:32:05 00:01:41 19
http://www.ilpostalista.it/statistiche1205.htm 00:31:45 00:00:45 42
http://www.ilpostalista.it/giovani/natale.htm 00:31:07 00:02:49 11
http://www.ilpostalista.it/coordriggi9.htm 00:31:02 00:01:17 24
http://www.ilpostalista.it/ambulantipapanti.htm 00:30:45 00:15:22 2
http://www.ilpostalista.it/tramarin1.htm 00:29:45 00:01:03 28
http://www.ilpostalista.it/spt_17.htm 00:29:17 00:09:45 3
http://www.ilpostalista.it/coordriggi13.htm 00:29:11 00:00:38 45
http://www.ilpostalista.it/impallomeni7.htm 00:28:05 00:02:33 11
http://www.ilpostalista.it/chieppiservizipostali2.... 00:27:52 00:01:51 15
http://www.ilpostalista.it/transat.htm 00:27:37 00:00:22 73
http://www.ilpostalista.it/toscana2004foto1.htm 00:27:11 00:09:03 3
http://www.ilpostalista.it/coordinamento.htm 00:27:01 00:00:28 57
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_6.h... 00:26:41 00:00:32 50
http://www.ilpostalista.it/schegge7.htm 00:26:01 00:01:51 14
http://www.ilpostalista.it/coordriggi7.htm 00:24:34 00:06:08 4
http://www.ilpostalista.it/settimo12.htm 00:24:31 00:12:15 2
http://www.ilpostalista.it/sp_ri2.htm 00:24:30 00:01:31 16
http://www.ilpostalista.it/naclerio2.htm 00:24:05 00:02:24 10
http://www.ilpostalista.it/palliniagg8_34.htm 00:23:33 00:01:14 19
http://www.ilpostalista.it/sp_lv4.htm 00:23:26 00:02:55 8
http://www.ilpostalista.it/settimo11.htm 00:23:21 00:02:07 11
http://www.ilpostalista.it/coord2.htm 00:23:03 00:03:17 7
http://www.ilpostalista.it/palliniviaggi.htm 00:22:51 00:07:37 3
http://www.ilpostalista.it/fardella.htm 00:22:24 00:00:58 23
http://www.ilpostalista.it/pallini4.htm 00:22:14 00:01:28 15
http://www.ilpostalista.it/lanascitadelfrancobollo... 00:22:07 00:01:22 16
http://www.ilpostalista.it/mantovacarra.htm 00:21:47 00:01:58 11
http://www.ilpostalista.it/Landmans2.htm 00:21:47 00:01:05 20
http://www.ilpostalista.it/palliniagg28.htm 00:21:13 00:07:04 3
  207:58:12 00:01:03 11840

 

pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori