pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori

Le statistiche di: gennaio 2011

dal 22 aprile 2001: 565.530 ingressi, 1.597.862 pagine visitate

tempo di collegamento in ore per mese:
374:22:32 miglior risultato di sempre

 

mese

accessi

2001

accessi

2002

accessi

2003

accessi

2004

 accessi

2005

accessi

2006

accessi

2007

accessi

2008

accessi

2009

accessi

2010

media
accessi

2010

accessi
2011

media
accessi

2010

pagine

visitate

2010

gennaio ==== 574 2.279 3.204 3.790 5.457 7.940 7.831 7.643 10.217 329,58 9.940 320,65 26.863
febbraio

====

583 1.983 3.052 4.175 5.507 7.007 7.697 7.108 9.345 333,75      
marzo

====

588 1.948 3.577 4.090 6.138 11.674 7.802 7.976 9.136 294,71      
aprile 74 553 2.228 3.409 4.334 4.971 8.145 7.453 7.230 8.131 271,03      
maggio 204 563 1.689 3.028 3.927 5.848 8.567 8.267 7.090 8.184 264,00      
giugno 185 689 1.479 2.506 3.351 5.345 7.540 6.511 6.700 7.375 245,83      
luglio 160 811 1.704 2.743 2.855 4.122 6.189 5.253 5.925 6.617 213,45
agosto 133 1069 1.441 2.542 3.376 4.601 6.065 5.038 5.273 6.416 206,97      
settembre 171 1345 2.045 3.351 4.856 5.339 7.173

6.268

6.971

7.853 261,77      
ottobre 305 1437 2.362 4.285 5.399 6.384 8.156

7.211

7.975

8.908 287,35      
novembre 337 1747 2.675 3.931 5.228 6.853 8.372 7.131

8.771

9.339

311,30

     
dicembre 378 1704 2.413 3.089 4.741 6.244 6.659

6.871

7.505 7.578 244,45      

totale

1.947 11.663 24.246 38.717 50.122 66.809 93.487

83.333

86.167

99.099

271,50

9.940 320,65 26.863

la media accessi č quella giornaliera

 

 

Data attuale:

31/01/2011

Creazione account:

14:53:30 22/04/2001

Giorni dalla creazione:

3573

 

le pių significative URL di provenienza:

URL Pagina Visite Percentuale
http://www.aicpm.net/links.htm 40 0.55%
http://www.bollionline.net/links.htm 30 0.41%
http://www.postaesocieta.it/magazzino_totale/pagine_htm/links.htm 18 0.25%
http://www.francobolli-filatelia.com/giornali-e-riviste/online 11 0.15%
http://digilander.libero.it/scambiofrancobolli/link.htm 7 0.10%
http://www.bibliocomunicazioni.it/museo/link.html 6 0.08%
http://www.filatelia.name 6 0.08%
http://www.cifr.it/Linkse.html 5 0.07%
http://www.giuseppemarchese.it/link.html 5 0.07%
http://filatelia.gpaterno.com 4 0.05%
http://www.filatelia.name/2011/01/22/il-postalista-392 4 0.05%
http://miles.forumcommunity.net/?t=39872325 4 0.05%
http://www.aifs2010.eu 4 0.05%
http://www.attivissimo.net/antibufala/ordine_servizio/ass_elvetica.htm 3 0.04%
http://it.wikipedia.org/wiki/Ala_Littoria 3 0.04%
http://it.wikipedia.org/wiki/Francobollo 3 0.04%
http://it.wikipedia.org/wiki/Linee_Aeree_Transcontinentali_Italiane 3 0.04%
http://gratis.bloo.it/attualita/filatelia/il_postalista.html 3 0.04%
http://www.clubfilateliaoro.it/content.php?txt=31&sid= 3 0.04%
URL di provenienza (totale) : 6286 7287

 

Motori di ricerca

  Motori di ricerca Ricerche Percentuale
  Google 4649 89.87%
  Bing 260 5.03%
  Virgilio 131 2.53%
  Yahoo! 72 1.39%
  Ask 40 0.77%
  Libero 19 0.37%
  Tiscali 1 0.02%
  AltaVista 1 0.02%
Motori di ricerca diversi (totale) : 8

 

le 100 Pagine pių visitate:

  Pagina Accessi Percentuale
  / 2744 10.21%
  /links2.htm 1108 4.12%
  /coordriggi12.htm 868 3.23%
  /index.htm 809 3.01%
  /francobollisommario.htm 731 2.72%
  /sommario.htm 729 2.71%
  /giovani/lezione7.htm 596 2.22%
  /coordriggi17.htm 507 1.89%
  /tema.htm 388 1.44%
  /pm_brigate.htm 366 1.36%
  /pm.htm 304 1.13%
  /coord4.htm 291 1.08%
  /sp_re.htm 251 0.93%
  /sirotti/sirotti20.htm 243 0.90%
  /editoriali.htm 232 0.86%
  /moscadelliindice.htm 232 0.86%
  /palliniagg0.htm 215 0.80%
  /francobollisommario_3.htm 209 0.78%
  /sp_lv.htm 203 0.76%
  /coordriggi10.htm 203 0.76%
  /consul_riggi.htm 197 0.73%
  /sirotti/sirotti19.htm 184 0.68%
  /sp_ta.htm 181 0.67%
  /tesi/tesi03.htm 179 0.67%
  /sirotti/sirotti17.htm 172 0.64%
  /sp_si.htm 165 0.61%
  /indexpallini.htm 163 0.61%
  /sp_ri.htm 159 0.59%
  /editoriali_22.htm 150 0.56%
  /sp_sa.htm 143 0.53%
  /indiceperautori.htm 142 0.53%
  /tesi/tesi06.htm 137 0.51%
  /tesi/tesi05.htm 136 0.51%
  /monica1.htm 132 0.49%
  /tesi/tesi04.htm 131 0.49%
  /sommario_46.htm 129 0.48%
  /recensionelibri1.htm 128 0.48%
  /recensionelibri9.htm 119 0.44%
  /indicerubriche.htm 118 0.44%
  /sommario_21.htm 117 0.44%
  /giovani/indexgiovani.htm 116 0.43%
  /indiceutili.htm 107 0.40%
  /editoriali_21.htm 103 0.38%
  /francobollisommario_35.htm 102 0.38%
  /esclusi/esclusi.htm 101 0.38%
  /sirotti/sirotti11.htm 99 0.37%
  /francobollisommario_36.htm 99 0.37%
  /santi/indexsanti.htm 97 0.36%
  /coordriggi14.htm 96 0.36%
  /santi/caterina.htm 95 0.35%
  /francobollisommario_16.htm 93 0.35%
  /tesi/tesi02.htm 90 0.34%
  /varie_36.htm 86 0.32%
  /tesi/tesi00.htm 85 0.32%
  /tesi/tesi01.htm 85 0.32%
  /Landmans5.htm 85 0.32%
  /sp_fr.htm 83 0.31%
  /indextoscana.htm 83 0.31%
  /lettorichiedono8.htm 82 0.31%
  /sirotti/sirotti18.htm 81 0.30%
  /settimo8.htm 81 0.30%
  /sp_sp.htm 78 0.29%
  /indicewebgiovani.htm 76 0.28%
  /sirotti/sirotti14.htm 75 0.28%
  /varie_31.htm 75 0.28%
  /collaboratori.htm 74 0.28%
  /moscadelli_23.htm 73 0.27%
  /sp_ri2.htm 72 0.27%
  /lettorichiedono.htm 71 0.26%
  /coordriggi16.htm 71 0.26%
  /giovani/lezione6.htm 71 0.26%
  /coordriggi11.htm 70 0.26%
  /sommario_45.htm 70 0.26%
  /rispostebottacchi1.htm 69 0.26%
  /sp_lu.htm 66 0.25%
  /francobollisommario_7.htm 65 0.24%
  /tesi/tesi07.htm 65 0.24%
  /palliniagg209.htm 64 0.24%
  /coordriggi1.htm 64 0.24%
  /musicalista/musica.htm 62 0.23%
  /varie_17.htm 60 0.22%
  /comunicati_stampa.htm 60 0.22%
  /gianduja.htm 59 0.22%
  /sp_mo.htm 57 0.21%
  /amicitasso_9.htm 57 0.21%
  /notiziarioAspot.htm 56 0.21%
  /statistiche1210.htm 56 0.21%
  /sirotti/sirotti16.htm 56 0.21%
  /recensionelibri2.htm 55 0.20%
  /quarzo_cristalli_stamp.htm 55 0.20%
  /sp_pm_domande1.htm 55 0.20%
  /giovani/magi.htm 54 0.20%
  /consul_riggi1.htm 52 0.19%
  /coordriggi13.htm 52 0.19%
  /moscadelli_24.htm 51 0.19%
  /sommario_26.htm 50 0.19%
  /cifo_1.htm 50 0.19%
  /sommario_33.htm 49 0.18%
  /sp_si_10.htm 49 0.18%
  /garibaldi/garibaldi1.htm 49 0.18%
Altro 8290 30.86%
Pagine (totale URL) : 1115 26863  

 

Tempo per pagina

Pagine Tempo totale (h:m:s) Tempo medio (h:m:s) Accessi
http://www.ilpostalista.it 31:36:07 00:01:04 1769
http://www.ilpostalista.it/links2.htm 27:20:03 00:01:56 846
http://www.ilpostalista.it/index.htm 08:48:58 00:00:48 655
http://www.ilpostalista.it/sommario.htm 07:12:49 00:00:40 647
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario.htm 06:55:58 00:00:39 628
http://www.ilpostalista.it/coord4.htm 05:59:26 00:01:43 208
http://www.ilpostalista.it/coordriggi12.htm 05:54:07 00:02:11 162
http://www.ilpostalista.it/varie_36.htm 05:53:07 00:05:41 62
http://www.ilpostalista.it/giovani/lezione7.htm 05:17:22 00:01:23 228
http://www.ilpostalista.it/pm_brigate.htm 04:16:55 00:00:56 275
http://www.ilpostalista.it/pm.htm 04:04:10 00:01:02 234
http://www.ilpostalista.it/editoriali_22.htm 03:50:18 00:02:30 92
http://www.ilpostalista.it/sommario_46.htm 03:32:46 00:02:37 81
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi03.htm 03:32:08 00:02:28 86
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti17.htm 03:21:19 00:02:52 70
http://www.ilpostalista.it/tema.htm 03:07:32 00:00:32 341
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_3.h... 02:59:04 00:02:09 83
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri1.htm 02:58:54 00:02:17 78
http://www.ilpostalista.it/sp_re.htm 02:40:33 00:00:42 225
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri9.htm 02:37:48 00:02:19 68
http://www.ilpostalista.it/monica1.htm 02:37:31 00:02:06 75
http://www.ilpostalista.it/editoriali_21.htm 02:29:52 00:01:45 85
http://www.ilpostalista.it/sp_ri.htm 02:29:37 00:01:06 134
http://www.ilpostalista.it/sp_lv.htm 02:18:59 00:00:57 145
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti20.htm 02:18:06 00:02:03 67
http://www.ilpostalista.it/moscadelli_23.htm 02:14:50 00:02:24 56
http://www.ilpostalista.it/sp_si.htm 02:11:46 00:01:02 126
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi06.htm 02:08:50 00:01:44 74
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_36.... 02:04:49 00:01:53 66
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_35.... 02:04:41 00:01:37 77
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_16.... 02:01:45 00:06:24 19
http://www.ilpostalista.it/coordriggi10.htm 02:00:14 00:02:24 50
http://www.ilpostalista.it/Landmans5.htm 01:58:10 00:02:52 41
http://www.ilpostalista.it/rispostebottacchi1.htm 01:52:55 00:05:07 22
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti19.htm 01:47:43 00:01:17 83
http://www.ilpostalista.it/indiceperautori.htm 01:44:18 00:00:47 131
http://www.ilpostalista.it/indiceutili.htm 01:43:17 00:01:54 54
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi1.htm 01:40:48 00:02:52 35
http://www.ilpostalista.it/sp_si_10.htm 01:38:07 00:03:03 32
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi04.htm 01:37:06 00:01:31 64
http://www.ilpostalista.it/sp_sa.htm 01:36:52 00:01:14 78
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi05.htm 01:33:48 00:01:27 64
http://www.ilpostalista.it/coordriggi17.htm 01:33:25 00:00:34 161
http://www.ilpostalista.it/comunicati_stampa.htm 01:29:55 00:02:11 41
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi02.htm 01:27:53 00:01:32 57
http://www.ilpostalista.it/indexpallini.htm 01:27:53 00:00:39 132
http://www.ilpostalista.it/editoriali_20.htm 01:27:22 00:05:27 16
http://www.ilpostalista.it/sp_pm_domande1.htm 01:25:14 00:02:07 40
http://www.ilpostalista.it/sommario_45.htm 01:24:59 00:01:58 43
http://www.ilpostalista.it/giovani/magi.htm 01:23:18 00:02:01 41
http://www.ilpostalista.it/palliniagg208.htm 01:21:33 00:02:15 36
http://www.ilpostalista.it/sommario_21.htm 01:20:12 00:01:54 42
http://www.ilpostalista.it/moscadelliindice.htm 01:19:43 00:00:21 224
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti11.htm 01:18:48 00:03:17 24
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_4.h... 01:18:46 00:05:15 15
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri0.htm 01:17:55 00:05:11 15
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi01.htm 01:16:33 00:01:26 53
http://www.ilpostalista.it/spt_15.htm 01:14:12 00:06:44 11
http://www.ilpostalista.it/coordriggi1.htm 01:13:03 00:02:05 35
http://www.ilpostalista.it/moscadelli_24.htm 01:11:29 00:02:02 35
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_23.... 01:11:19 00:05:05 14
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_25.... 01:11:12 00:11:52 6
http://www.ilpostalista.it/giovani/lezione6.htm 01:10:55 00:02:57 24
http://www.ilpostalista.it/settimo8.htm 01:10:54 00:01:43 41
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono8.htm 01:10:48 00:03:13 22
http://www.ilpostalista.it/indicewebgiovani.htm 01:10:14 00:01:10 60
http://www.ilpostalista.it/sp_ta.htm 01:08:56 00:00:25 161
http://www.ilpostalista.it/palliniagg210.htm 01:08:03 00:04:15 16
http://www.ilpostalista.it/keynes5.htm 01:07:50 00:02:30 27
http://www.ilpostalista.it/sp_ri2.htm 01:07:13 00:03:12 21
http://www.ilpostalista.it/varie_31.htm 01:06:48 00:01:18 51
http://www.ilpostalista.it/notiziarioAspot.htm 01:06:23 00:02:12 30
http://www.ilpostalista.it/indicenovita2010.htm 01:06:01 00:02:52 23
http://www.ilpostalista.it/giovani/indexgiovani.ht... 01:05:44 00:00:42 92
http://www.ilpostalista.it/amicitasso_9.htm 01:05:02 00:01:42 38
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi.htm 01:04:16 00:00:21 181
http://www.ilpostalista.it/sommario_33.htm 01:02:39 00:04:10 15
http://www.ilpostalista.it/Landmans7.htm 01:01:38 00:02:27 25
http://www.ilpostalista.it/sommario_18.htm 01:01:38 00:02:56 21
http://www.ilpostalista.it/sp_re_domande2.htm 01:00:52 00:03:12 19
http://www.ilpostalista.it/varie_34.htm 01:00:42 00:02:20 26
http://www.ilpostalista.it/santi/indexsanti.htm 00:59:46 00:00:51 69
http://www.ilpostalista.it/varie_17.htm 00:59:13 00:02:22 25
http://www.ilpostalista.it/Landmans2.htm 00:58:12 00:03:03 19
http://www.ilpostalista.it/pm_11.htm 00:56:51 00:05:41 10
http://www.ilpostalista.it/sp_si_3.htm 00:56:38 00:09:26 6
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti16.htm 00:56:37 00:02:34 22
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_7.h... 00:55:43 00:01:17 43
http://www.ilpostalista.it/sp_re5.htm 00:54:45 00:02:36 21
http://www.ilpostalista.it/keynes3.htm 00:53:54 00:02:59 18
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti14.htm 00:53:07 00:02:12 24
http://www.ilpostalista.it/palliniagg99.htm 00:52:40 00:17:33 3
http://www.ilpostalista.it/leali1.htm 00:51:56 00:03:27 15
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti18.htm 00:51:28 00:00:56 55
http://www.ilpostalista.it/sommario_47.htm 00:51:07 00:01:32 33
http://www.ilpostalista.it/sommario_37.htm 00:51:03 00:03:55 13
http://www.ilpostalista.it/santi/caterina.htm 00:50:34 00:01:01 49
http://www.ilpostalista.it/moscadelli_19.htm 00:49:55 00:02:56 17
http://www.ilpostalista.it/palliniagg209.htm 00:49:45 00:01:14 40
http://www.ilpostalista.it/garibaldi/garibaldi3.ht... 00:48:47 00:02:26 20
  374:22:32 00:01:19 16948

 

pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori