Le statistiche di: febbraio 2010
dal 22 aprile 2001:
476.053
ingressi, 1.361.413
pagine visitate
tempo di collegamento in ore: 309:22:01
il mese di febbraio registra la 2° migliore performance per media giornaliera di accessi: 333,75 |
mese |
accessi 2001 |
accessi 2002 |
accessi 2003 |
accessi 2004 |
accessi 2005 |
accessi 2006 |
accessi 2007 |
accessi 2008 |
accessi 2009 |
media
2009 |
accessi 2010 |
media
2010 |
pagine visitate 2008 |
pagine visitate 2007 |
pagine visitate 2009 |
pagine visitate 2010 |
gennaio | 574 | 2.279 | 3.204 | 3.790 | 5.457 | 7.940 | 7.831 | 7.643 | 246,55 | 10.217 | 329,58 | 23.793 | 23.128 | 24.373 | 26.876 | |
febbraio | 583 | 1.983 | 3.052 | 4.175 | 5.507 | 7.007 | 7.697 | 7.108 | 253,86 | 9.345 | 333,75 | 22.117 | 19.364 | 20.320 | 23.922 | |
marzo | 588 | 1.948 | 3.577 | 4.090 | 6.138 | 11.674 | 7.802 | 7.976 | 257,29 | 22.258 | 26.448 | 23.836 | ||||
aprile | 74 | 553 | 2.228 | 3.409 | 4.334 | 4.971 | 8.145 | 7.453 | 7.230 | 241,00 | 21.625 | 21.812 | 21.470 | |||
maggio | 204 | 563 | 1.689 | 3.028 | 3.927 | 5.848 | 8.567 | 8.267 | 7.090 | 228,71 | 21.899 | 22.837 | 18.313 | |||
giugno | 185 | 689 | 1.479 | 2.506 | 3.351 | 5.345 | 7.540 | 6.511 | 6.700 | 223,33 | 17.831 | 19.311 | 17.101 | |||
luglio | 160 | 811 | 1.704 | 2.743 | 2.855 | 4.122 | 6.189 | 5.253 | 5.925 | 191,13 | 14.571 | 15.719 | 15.248 | |||
agosto | 133 | 1069 | 1.441 | 2.542 | 3.376 | 4.601 | 6.065 | 5.038 | 5.273 | 170,10 | 14.119 | 17.076 | 14.766 | |||
settembre | 171 | 1345 | 2.045 | 3.351 | 4.856 | 5.339 | 7.173 |
6.268 |
6.971 |
232,37 |
18.303 |
19.618 |
18.839 |
|||
ottobre | 305 | 1437 | 2.362 | 4.285 | 5.399 | 6.384 | 8.156 |
7.211 |
7.975 |
257,26 |
20.750 |
22.837 |
21.676 |
|||
novembre | 337 | 1747 | 2.675 | 3.931 | 5.228 | 6.853 | 8.372 | 7.131 |
8.771 |
292,37 |
20.843 |
22.807 |
24.748 |
|||
dicembre | 378 | 1704 | 2.413 | 3.089 | 4.741 | 6.244 | 6.659 |
6.871 |
7.505 | 242,10 |
20.728 |
18.950 |
20.137 |
|||
totale |
1.947 | 11.663 | 24.246 | 38.717 | 50.122 | 66.809 | 93.487 |
83.333 |
86.167 |
236,07 |
19.562 |
331,56 |
238.837 |
249.907 |
240.827 |
50.798 |
Data
attuale: |
28/02/2010 |
Creazione
account: |
14:53:30 22/04/2001 |
Giorni
dalla creazione: |
3236 |
Categoria
di appartenenza: |
Intrattenimento/Home pages personali |
Numero
totale pagine viste: |
1.361.413 |
Numero
totale di visite: |
476.053 |
le pił significative URL di provenienza:
|
|
|
|
Motori di ricerca
Motori di ricerca | Ricerche | Percentuale |
4126 | 90.76% | |
Virgilio | 124 | 2.73% |
Yahoo! | 122 | 2.68% |
Bing | 97 | 2.13% |
Ask | 48 | 1.06% |
AltaVista | 11 | 0.24% |
Libero | 11 | 0.24% |
Tiscali | 7 | 0.15% |
le 100 Pagine pił visitate
Pagina | Accessi | Percentuale | |
/ | 1935 | 8.09% | |
/links2.htm | 1123 | 4.69% | |
/francobollisommario.htm | 835 | 3.49% | |
/sommario.htm | 635 | 2.65% | |
/index.htm | 632 | 2.64% | |
/giovani/lezione7.htm | 403 | 1.68% | |
/sp_ta.htm | 353 | 1.48% | |
/consul_riggi.htm | 339 | 1.42% | |
/musicalista/musica0611.htm | 332 | 1.39% | |
/pm_brigate.htm | 328 | 1.37% | |
/tema.htm | 320 | 1.34% | |
/pm.htm | 320 | 1.34% | |
/sp_re.htm | 300 | 1.25% | |
/sp_ri.htm | 232 | 0.97% | |
/sp_si.htm | 195 | 0.82% | |
/tesi/tesi03.htm | 194 | 0.81% | |
/sp_sa.htm | 193 | 0.81% | |
/francobollisommario_3.htm | 191 | 0.80% | |
/indicerubriche.htm | 178 | 0.74% | |
/sirotti/sirotti11.htm | 172 | 0.72% | |
/sp_lv.htm | 169 | 0.71% | |
/moscadelliindice.htm | 168 | 0.70% | |
/sp_fr.htm | 159 | 0.66% | |
/tesi/tesi04.htm | 154 | 0.64% | |
/tesi/tesi05.htm | 154 | 0.64% | |
/coord4.htm | 141 | 0.59% | |
/lettorichiedono.htm | 141 | 0.59% | |
/editoriali.htm | 134 | 0.56% | |
/recensionelibri1.htm | 119 | 0.50% | |
/tesi/tesi06.htm | 118 | 0.49% | |
/sirotti/sirotti14.htm | 117 | 0.49% | |
/sp_lu.htm | 116 | 0.48% | |
/sommario_21.htm | 111 | 0.46% | |
/monica1.htm | 111 | 0.46% | |
/consul_riggi1.htm | 109 | 0.46% | |
/coordriggi17.htm | 108 | 0.45% | |
/consul_giacomo.htm | 104 | 0.43% | |
/esclusi/esclusi.htm | 104 | 0.43% | |
/rispostebottacchi1.htm | 101 | 0.42% | |
/indiceutili.htm | 100 | 0.42% | |
/gianduja.htm | 99 | 0.41% | |
/indiceperautori.htm | 99 | 0.41% | |
/coordriggi12.htm | 98 | 0.41% | |
/sp_sp.htm | 93 | 0.39% | |
/coordriggi10.htm | 93 | 0.39% | |
/Landmans5.htm | 93 | 0.39% | |
/sirotti/sirotti20.htm | 89 | 0.37% | |
/santi/indexsanti.htm | 88 | 0.37% | |
/tesi/tesi00.htm | 88 | 0.37% | |
/moscadelli_5.htm | 86 | 0.36% | |
/coordriggi1.htm | 84 | 0.35% | |
/indicewebgiovani.htm | 84 | 0.35% | |
/santi/caterina.htm | 82 | 0.34% | |
/indexpallini.htm | 81 | 0.34% | |
/tesi/tesi02.htm | 77 | 0.32% | |
/tesi/tesi07.htm | 76 | 0.32% | |
/collaboratori.htm | 76 | 0.32% | |
/sp_pm_domande1.htm | 74 | 0.31% | |
/coordriggi3.htm | 73 | 0.31% | |
/indextoscana.htm | 72 | 0.30% | |
/francobollisommario_7.htm | 71 | 0.30% | |
/settimo8.htm | 71 | 0.30% | |
/coordriggi2.htm | 70 | 0.29% | |
/lettorichiedono3.htm | 70 | 0.29% | |
/palliniagg0.htm | 69 | 0.29% | |
/francobollisommario_9.htm | 69 | 0.29% | |
/giovani/carnevale.htm | 66 | 0.28% | |
/recensionelibri2.htm | 66 | 0.28% | |
/lettorichiedono5.htm | 66 | 0.28% | |
/musicalista/musica.htm | 65 | 0.27% | |
/sommario_34.htm | 65 | 0.27% | |
/spt_buchelettere.htm | 64 | 0.27% | |
/aspot.htm | 64 | 0.27% | |
/coordriggi11.htm | 64 | 0.27% | |
/sirotti/sirotti17.htm | 63 | 0.26% | |
/francobollisommario_4.htm | 62 | 0.26% | |
/pm_47.htm | 59 | 0.25% | |
/sirotti/sirotti12.htm | 59 | 0.25% | |
/sirotti/sirotti16.htm | 59 | 0.25% | |
/sommario_11.htm | 58 | 0.24% | |
/notiziarioAspot.htm | 58 | 0.24% | |
/sirotti/sirotti19.htm | 57 | 0.24% | |
/editoriali_15.htm | 57 | 0.24% | |
/recensionelibri6.htm | 56 | 0.23% | |
/sommario_33.htm | 56 | 0.23% | |
/tesi/tesi01.htm | 55 | 0.23% | |
/indicenovita2009.htm | 54 | 0.23% | |
/sirotti/sirotti13.htm | 54 | 0.23% | |
/giovani/lezione6.htm | 53 | 0.22% | |
/consul_riggi11.htm | 53 | 0.22% | |
/francobollisommario_23.htm | 53 | 0.22% | |
/sp_re4.htm | 52 | 0.22% | |
/recensionelibri8.htm | 52 | 0.22% | |
/sp_si_7.htm | 52 | 0.22% | |
/coordriggi16.htm | 52 | 0.22% | |
/sommario_26.htm | 51 | 0.21% | |
/francobollisommario_0.htm | 51 | 0.21% | |
/transat.htm | 50 | 0.21% | |
/pm_31.htm | 50 | 0.21% | |
/recensionelibri5.htm | 50 | 0.21% | |
Altro | 8103 | 33.87% | |
Pagine (totale URL) : 970 | 23922 |
Tempo per pagina
|