pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori

Le statistiche di: febbraio 2013

dal 22 aprile 2001: 805.446 accessi, 2.220.054 pagine visitate
tempo di collegamento in ore per mese:
387:06:52

mese

accessi

2006

accessi

2007

accessi

2008

accessi

2009

accessi

2010

accessi
2011

accessi
2012

media
accessi

2012

accessi
2013

media
accessi

2013

pagine

visitate

2012

pagine

visitate

2013

media pagine 2013

gennaio 5.457 7.940 7.831 7.643 10.217 9.940 10.244 330,45 12.920 416,77 27.335 33.195 1.071
febbraio 5.507 7.007 7.697 7.108 9.345 9.605 10.026 345,72 11.183 399.39 26.484 28.249 1.009
marzo 6.138 11.674 7.802 7.976 9.136 10.368 10.090 325,48     25.799    
aprile 4.971 8.145 7.453 7.230 8.131 9.134 9.705 323,50     26.357    
maggio 5.848 8.567 8.267 7.090 8.184 8.871 10.075 325,00     26.103    
giugno 5.345 7.540 6.511 6.700 7.375 8.856 8.340 278,00     20.327    
luglio 4.122 6.189 5.253 5.925 6.617 6.972 9.038 291,55 21.441
agosto 4.601 6.065 5.038 5.273 6.416 7.111 8.241 265,84     20.733    
settembre 5.339 7.173

6.268

6.971

7.853 8.629 10.073  335,77      25.546     
ottobre 6.384 8.156

7.211

7.975

8.908

8.933

11.691  377,13     

  29.025

   
novembre 6.853 8.372 7.131

8.771

9.339

10.058

 11.112  370,40    

28.153

   
dicembre 6.244 6.659

6.871

7.505 7.578

8.403

10.238 330,26     26.620    

totale

66.809 93.487

83.333

86.167

99.099

106.880 118.873 324,79 24.103 408,53 303.923 61.444 1.041

                                                                                                                                                                                     la media accessi e quella delle pagine č giornaliera



 

Data attuale:

28/02/2013

Creazione account:

14:53:30 22/04/2001

Giorni dalla creazione:

4332

 

le pių significative URL di provenienza:

URL Pagina Visite
http://www.aicpm.net/links.htm 55
http://www.bollionline.net/links.htm 31
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=20&t=32478 18
http://www.aspot.it 13
http://www.postaesocieta.it/magazzino_totale/pagine_htm/links.htm 12
http://www.fsfi.it/links.htm 11
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=222&t=31545&start=80 11
http://www.francobolli-italia.it/content/il-postalista 7
http://filatelia.gpaterno.com 7
http://www.gonews.it/articolo_178003_Convegno-Filatelico-Numismatico-Empoli.html 6
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=24&t=32133 6
http://www.francobolli-filatelia.com/giornali-e-riviste/online 6
http://www.ghiglione1885.com/Links.html 5
http://www.cifr.it/Links.html 5
http://www.facebook.com 5
http://lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=22&t=4711&start=20 4
http://www.giuseppemarchese.it/link.html 4
http://www.lafilatelia.it/link-utili/35-storia-postale-marcofilia/67-il-postalis... 4
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=56&t=10218 3
URL di provenienza (totale) : 5327 6517

 

Motori di ricerca

  Motori di ricerca Ricerche Percentuale
  Google 4221 94.58%
  Libero 69 1.55%
  Virgilio 61 1.37%
  Yahoo! 59 1.32%
  Ask 41 0.92%
  Bing 10 0.22%
  Tiscali 2 0.04%
Motori di ricerca diversi (totale) : 7

 

le 100 Pagine pių visitate:

  Pagina Accessi Percentuale
  / 3694 13.08%
  /index.htm 1073 3.80%
  /links2.htm 973 3.44%
  /sommario.htm 789 2.79%
  /consul_riggi.htm 647 2.29%
  /francobollisommario.htm 496 1.76%
  /indicebacheca2013.htm 448 1.59%
  /tema.htm 405 1.43%
  /sommario_96.html 346 1.22%
  /sommario_61.htm 325 1.15%
  /giovani/lezione7.htm 301 1.07%
  /recensionelibri10.htm 223 0.79%
  /coord4.htm 218 0.77%
  /lettorichiedono14.htm 202 0.72%
  /francobollisommario_3.htm 198 0.70%
  /pm_brigate.htm 194 0.69%
  /sp_re.htm 185 0.65%
  /sirotti/sirotti11.htm 183 0.65%
  /sp_ta.htm 171 0.61%
  /sp_lv.htm 170 0.60%
  /pm.htm 159 0.56%
  /tramonto_indice.htm 155 0.55%
  /lettorichiedono.htm 150 0.53%
  /editoriali_41.htm 149 0.53%
  /spt_34.htm 147 0.52%
  /consul_riggi78.htm 137 0.48%
  /sp_ri.htm 134 0.47%
  /indicerubriche.htm 131 0.46%
  /sp_si.htm 128 0.45%
  /editoriali.htm 127 0.45%
  /consul_riggi79.htm 127 0.45%
  /indiceperautori.htm 126 0.45%
  /sommario_21.htm 126 0.45%
  /varie_17.htm 120 0.42%
  /sommario_115.htm 118 0.42%
  /sommario_114.htm 115 0.41%
  /Landmans5.htm 112 0.40%
  /consul_riggi80.htm 107 0.38%
  /sommario_116.htm 102 0.36%
  /statistiche0113.htm 101 0.36%
  /moscadelliindice.htm 99 0.35%
  /terra/pagine/04.htm 98 0.35%
  /aspot.htm 97 0.34%
  /filatelia_varieta.htm 97 0.34%
  /sp_sa.htm 94 0.33%
  /giovani/indexgiovani.htm 92 0.33%
  /terra/pagine/02.htm 89 0.32%
  /tesi/tesi04.htm 88 0.31%
  /sommario_113.htm 86 0.30%
  /tesi/tesi05.htm 85 0.30%
  /indicewebgiovani.htm 82 0.29%
  /francobollisommario_44.htm 81 0.29%
  /varie_70.htm 81 0.29%
  /tondor.htm 80 0.28%
  /coordriggi1.htm 79 0.28%
  /giovani/lezione6.htm 78 0.28%
  /tesi/tesi02.htm 75 0.27%
  /recensionelibri0.htm 75 0.27%
  /tesi/tesi00.htm 75 0.27%
  /francobollisommario_23.htm 74 0.26%
  /consul_riggi1.htm 73 0.26%
  /sp_lu.htm 71 0.25%
  /francobollisommario_4.htm 70 0.25%
  /coordriggi14.htm 70 0.25%
  /scrittori_indice.htm 69 0.24%
  /santi/indexsanti.htm 68 0.24%
  /comunicati_stampa.htm 68 0.24%
  /sommario_26.htm 68 0.24%
  /tesi/tesi03.htm 67 0.24%
  /coordriggi17.htm 67 0.24%
  /moscadelli_32.htm 67 0.24%
  /francobollisommario_40.htm 66 0.23%
  /giovani/lezione4.htm 66 0.23%
  /spt_35.htm 65 0.23%
  /esclusi/esclusi.htm 65 0.23%
  /scrittori_01.htm 65 0.23%
  /aspotindicearticoli.htm 62 0.22%
  /coordriggi10.htm 62 0.22%
  /aerofilatelia_002.htm 59 0.21%
  /tesi/tesi06.htm 59 0.21%
  /sp_ri2.htm 57 0.20%
  /forum.htm 56 0.20%
  /aerofilatelia.htm 56 0.20%
  /terra/pagine/13.htm 55 0.19%
  /sp_si_10.htm 54 0.19%
  /sp_re5.htm 52 0.18%
  /sp_fr.htm 52 0.18%
  /sommario_107.htm 51 0.18%
  /sp_sp.htm 50 0.18%
  /musicalista/musica.htm 50 0.18%
  /sirotti/sirotti14.htm 48 0.17%
  /tramonto_008a5.htm 48 0.17%
  /indicenovita2013.htm 47 0.17%
  /terra/pagine/00.htm 47 0.17%
  /sp_lv21.htm 46 0.16%
  /sp_ta50.htm 46 0.16%
  /indextoscana.htm 46 0.16%
  /rispostebottacchi1.htm 45 0.16%
  /francobollisommario_13.htm 44 0.16%
  /lettorichiedono9b.htm 44 0.16%
Altro 10411 36.85%
Pagine (totale URL) : 1595 28249  

 
Tempo per pagina

Pagine Tempo totale (h:m:s) Tempo medio (h:m:s) Accessi
http://www.ilpostalista.it 49:23:57 00:01:13 2415
http://www.ilpostalista.it/links2.htm 19:22:54 00:01:43 677
http://www.ilpostalista.it/index.htm 15:01:33 00:01:04 834
http://www.ilpostalista.it/sommario_96.html 12:32:36 00:02:50 265
http://www.ilpostalista.it/indicebacheca2013.htm 07:06:44 00:01:14 346
http://www.ilpostalista.it/spt_34.htm 06:06:13 00:03:46 97
http://www.ilpostalista.it/sommario.htm 06:00:29 00:00:30 699
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono14.htm 05:35:15 00:02:21 142
http://www.ilpostalista.it/coord4.htm 05:01:42 00:02:03 147
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario.htm 04:24:22 00:00:37 425
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri10.htm 04:11:53 00:01:40 150
http://www.ilpostalista.it/sommario_115.htm 03:29:36 00:02:47 75
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_3.h... 03:15:03 00:03:02 64
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi79.htm 03:08:28 00:01:53 100
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi.htm 02:58:55 00:00:17 604
http://www.ilpostalista.it/sommario_116.htm 02:58:21 00:03:07 57
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi78.htm 02:54:41 00:01:38 106
http://www.ilpostalista.it/tema.htm 02:53:47 00:00:27 374
http://www.ilpostalista.it/Landmans5.htm 02:50:05 00:04:02 42
http://www.ilpostalista.it/sommario_114.htm 02:42:24 00:02:13 73
http://www.ilpostalista.it/sommario_61.htm 02:42:15 00:03:41 44
http://www.ilpostalista.it/editoriali_41.htm 02:28:12 00:01:37 91
http://www.ilpostalista.it/sp_re.htm 02:26:55 00:00:57 153
http://www.ilpostalista.it/varie_17.htm 02:23:11 00:02:30 57
http://www.ilpostalista.it/varie_70.htm 02:17:46 00:02:52 48
http://www.ilpostalista.it/filatelia_varieta.htm 02:04:41 00:01:37 77
http://www.ilpostalista.it/indiceperautori.htm 02:02:04 00:01:10 104
http://www.ilpostalista.it/sp_re5.htm 02:01:57 00:04:21 28
http://www.ilpostalista.it/fardella.htm 01:54:40 00:04:35 25
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti11.htm 01:49:00 00:02:35 42
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono.htm 01:47:48 00:00:55 117
http://www.ilpostalista.it/giovani/lezione6.htm 01:41:16 00:02:53 35
http://www.ilpostalista.it/tramonto_008b3.htm 01:40:55 00:06:18 16
http://www.ilpostalista.it/sp_lv.htm 01:39:21 00:00:44 133
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi04.htm 01:38:17 00:02:31 39
http://www.ilpostalista.it/tramonto_008b2.htm 01:36:56 00:05:23 18
http://www.ilpostalista.it/tondor.htm 01:33:40 00:01:46 53
http://www.ilpostalista.it/pm_53d.htm 01:33:25 00:07:47 12
http://www.ilpostalista.it/rispostebottacchi1.htm 01:32:49 00:04:25 21
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi80.htm 01:32:18 00:00:58 95
http://www.ilpostalista.it/aerofilatelia_002.htm 01:26:47 00:02:13 39
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_23.... 01:25:31 00:05:01 17
http://www.ilpostalista.it/indicerubriche.htm 01:24:40 00:00:40 125
http://www.ilpostalista.it/tramonto_indice.htm 01:23:25 00:00:47 105
http://www.ilpostalista.it/pm_brigate.htm 01:22:44 00:00:43 114
http://www.ilpostalista.it/sp_si.htm 01:21:51 00:00:49 100
http://www.ilpostalista.it/pm.htm 01:21:41 00:00:42 115
http://www.ilpostalista.it/statistiche0113.htm 01:18:42 00:00:57 82
http://www.ilpostalista.it/sommario_21.htm 01:18:01 00:02:47 28
http://www.ilpostalista.it/sp_ri.htm 01:17:33 00:00:40 115
http://www.ilpostalista.it/indicewebgiovani.htm 01:16:58 00:01:05 71
http://www.ilpostalista.it/occhipinti02.htm 01:15:39 00:04:27 17
http://www.ilpostalista.it/sp_sa.htm 01:14:34 00:01:37 46
http://www.ilpostalista.it/tramonto_008b1.htm 01:13:42 00:03:52 19
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_13.... 01:11:41 00:05:07 14
http://www.ilpostalista.it/giovani/lezione4.htm 01:10:04 00:02:00 35
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_4.h... 01:09:42 00:02:47 25
http://www.ilpostalista.it/giovani/indexgiovani.ht... 01:08:44 00:00:49 83
http://www.ilpostalista.it/sommario_113.htm 01:07:50 00:01:08 59
http://www.ilpostalista.it/giovani/lezione7.htm 01:06:56 00:00:47 84
http://www.ilpostalista.it/carta00.htm 01:06:22 00:04:25 15
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi02.htm 01:06:16 00:02:17 29
http://www.ilpostalista.it/sp_fr.htm 01:05:51 00:01:46 37
http://www.ilpostalista.it/sp_re_domande3.htm 01:05:03 00:04:03 16
http://www.ilpostalista.it/terra/pagine/04.htm 01:04:56 00:02:42 24
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono8.htm 01:04:52 00:04:19 15
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi30.htm 01:00:27 00:05:02 12
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi1.htm 00:59:56 00:01:04 56
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_45.... 00:58:55 00:04:54 12
http://www.ilpostalista.it/scrittori_01.htm 00:57:56 00:01:05 53
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti14.htm 00:57:36 00:02:03 28
http://www.ilpostalista.it/terra/pagine/05.htm 00:57:22 00:04:24 13
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti02.htm 00:55:57 00:05:05 11
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi05.htm 00:55:19 00:01:34 35
http://www.ilpostalista.it/sp_si_10.htm 00:54:48 00:01:36 34
http://www.ilpostalista.it/sp_lv21.htm 00:54:27 00:02:01 27
http://www.ilpostalista.it/sommario_103.html 00:53:37 00:03:34 15
http://www.ilpostalista.it/spt_35.htm 00:52:52 00:01:15 42
http://www.ilpostalista.it/spt_33.1.htm 00:52:24 00:06:33 8
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_16.... 00:51:51 00:03:27 15
http://www.ilpostalista.it/spt_15.htm 00:51:44 00:08:37 6
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono13.htm 00:51:31 00:02:14 23
http://www.ilpostalista.it/pm_7.htm 00:50:00 00:25:00 2
http://www.ilpostalista.it/sp_ta.htm 00:49:24 00:00:19 153
http://www.ilpostalista.it/terra/pagine/13.htm 00:47:39 00:02:48 17
http://www.ilpostalista.it/lanascitadelfrancobollo... 00:47:27 00:03:39 13
http://www.ilpostalista.it/coordriggi6.htm 00:47:19 00:04:43 10
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi70.htm 00:47:12 00:03:08 15
http://www.ilpostalista.it/consul_aless1.htm 00:46:14 00:09:14 5
http://www.ilpostalista.it/monica1.htm 00:45:55 00:04:35 10
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti13.htm 00:44:49 00:02:14 20
http://www.ilpostalista.it/tondor3.htm 00:44:47 00:02:29 18
http://www.ilpostalista.it/sommario_26.htm 00:43:22 00:01:40 26
http://www.ilpostalista.it/spt_27.htm 00:43:02 00:06:08 7
http://www.ilpostalista.it/pm_53.htm 00:42:58 00:01:25 30
http://www.ilpostalista.it/terra/pagine/02.htm 00:42:36 00:01:46 24
http://www.ilpostalista.it/indicenovita2007.htm 00:42:29 00:10:37 4
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_2.h... 00:42:24 00:08:28 5
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_40.... 00:42:11 00:01:03 40
http://www.ilpostalista.it/musicalista/musica0906.... 00:42:04 00:03:49 11
  387:06:52 00:01:20 17328

 

pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori