Le statistiche di: marzo 2009
dal 22 aprile 2001:
393.051
ingressi, 1.138.317
pagine visitate
tempo di collegamento: 318:12:49
(record in questo mese)
mese |
accessi 2001 |
accessi 2002 |
accessi 2003 |
accessi 2004 |
accessi 2005 |
accessi 2006 |
accessi 2007 |
accessi 2008 |
media accessi 2008 |
accessi 2009 |
media
2009 |
pagine visitate 2006 |
pagine visitate 2007 |
pagine visitate 2008 |
pagine visitate 2009 |
gennaio | 574 | 2.279 | 3.204 | 3.790 | 5.457 | 7.940 | 7.831 | 252,61 | 7.643 | 246,55 | 17.130 | 23.128 | 23.793 | 24.373 | |
febbraio | 583 | 1.983 | 3.052 | 4.175 | 5.507 | 7.007 | 7.697 | 265,41 | 7.108 | 253,86 | 16.529 | 19.364 | 22.117 | 20.320 | |
marzo | 588 | 1.948 | 3.577 | 4.090 | 6.138 | 11.674 | 7.802 | 251,68 | 7.976 | 257,29 | 17.596 | 26.448 | 22.258 | 23.836 | |
aprile | 74 | 553 | 2.228 | 3.409 | 4.334 | 4.971 | 8.145 | 7.453 | 248,43 | 14.076 | 21.812 | 21.625 | |||
maggio | 204 | 563 | 1.689 | 3.028 | 3.927 | 5.848 | 8.567 | 8.267 | 266,68 | 14.148 | 22.837 | 21.899 | |||
giugno | 185 | 689 | 1.479 | 2.506 | 3.351 | 5.345 | 7.540 | 6.511 | 217,03 | 14.479 | 19.311 | 17.831 | |||
luglio | 160 | 811 | 1.704 | 2.743 | 2.855 | 4.122 | 6.189 | 5.253 | 169,45 | 10.625 | 15.719 | 14.571 | |||
agosto | 133 | 1069 | 1.441 | 2.542 | 3.376 | 4.601 | 6.065 | 5.038 | 162.52 | 13.449 | 17.076 | 14.119 | |||
settembre | 171 | 1345 | 2.045 | 3.351 | 4.856 | 5.339 | 7.173 |
6.268 |
208,93 |
14.406 |
19.618 |
18.303 |
|||
ottobre | 305 | 1437 | 2.362 | 4.285 | 5.399 | 6.384 | 8.156 |
7.211 |
232,61 |
17.507 |
22.837 |
20.750 |
|||
novembre | 337 | 1747 | 2.675 | 3.931 | 5.228 | 6.853 | 8.372 | 7.131 | 237.70 |
19.113 |
22.807 |
20.843 |
|||
dicembre | 378 | 1704 | 2.413 | 3.089 | 4.741 | 6.244 | 6.659 |
6.871 |
221.65 |
18.364 |
18.950 |
20.728 |
|||
totale |
1.947 | 11.663 | 24.246 | 38.717 | 50.122 | 66.809 | 93.487 |
83.333 |
227,69 |
22.727 |
252,52 |
187.422 |
249.907 |
238.837 |
68.529 |
Data
attuale: |
31/03/2009 |
Creazione
account: |
14:53:30 22/04/2001 |
Giorni
dalla creazione: |
2902 |
Categoria
di appartenenza: |
Intrattenimento/Home pages personali |
Numero
totale pagine viste: |
1.138.317 |
Numero
totale di visite: |
393.051 |
le pił significative URL di provenienza:
Motori di ricerca
Motori di ricerca | Ricerche | Percentuale |
3731 | 95.20% | |
Yahoo! | 116 | 2.96% |
MSN | 27 | 0.69% |
Libero | 24 | 0.61% |
AltaVista | 21 | 0.54% |
le 100 Pagine pił visitate
Tempo per pagina