pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori

Le statistiche di: marzo 2011

dal 22 aprile 2001: 585.503 ingressi, 1.653.366 pagine visitate

tempo di collegamento in ore per mese:
379:38:25

in questo mese abbiamo ottenuto:

il maggior tempo di collegamento ed il maggior numero di pagine visitate

secondo miglior risultato per numero accessi

grazie !!!!!!

 

mese

accessi

2001

accessi

2002

accessi

2003

accessi

2004

 accessi

2005

accessi

2006

accessi

2007

accessi

2008

accessi

2009

accessi

2010

media
accessi

2010

accessi
2011

media
accessi

2010

pagine

visitate

2010

gennaio ==== 574 2.279 3.204 3.790 5.457 7.940 7.831 7.643 10.217 329,58 9.940 320,65 26.863
febbraio

====

583 1.983 3.052 4.175 5.507 7.007 7.697 7.108 9.345 333,75 9.605 343,04 25.178
marzo

====

588 1.948 3.577 4.090 6.138 11.674 7.802 7.976 9.136 294,71 10.368 334.45 30.336
aprile 74 553 2.228 3.409 4.334 4.971 8.145 7.453 7.230 8.131 271,03      
maggio 204 563 1.689 3.028 3.927 5.848 8.567 8.267 7.090 8.184 264,00      
giugno 185 689 1.479 2.506 3.351 5.345 7.540 6.511 6.700 7.375 245,83      
luglio 160 811 1.704 2.743 2.855 4.122 6.189 5.253 5.925 6.617 213,45
agosto 133 1069 1.441 2.542 3.376 4.601 6.065 5.038 5.273 6.416 206,97      
settembre 171 1345 2.045 3.351 4.856 5.339 7.173

6.268

6.971

7.853 261,77      
ottobre 305 1437 2.362 4.285 5.399 6.384 8.156

7.211

7.975

8.908 287,35      
novembre 337 1747 2.675 3.931 5.228 6.853 8.372 7.131

8.771

9.339

311,30

     
dicembre 378 1704 2.413 3.089 4.741 6.244 6.659

6.871

7.505 7.578 244,45      

totale

1.947 11.663 24.246 38.717 50.122 66.809 93.487

83.333

86.167

99.099

271,50

29.913 332,37 82.377

la media accessi è quella giornaliera

 

Data attuale:

31/03/2011

Creazione account:

14:53:30 22/04/2001

Giorni dalla creazione:

3632

 

le più significative URL di provenienza:

URL Pagina Visite Percentuale
http://www.aicpm.net/links.htm 44 0.59%
http://www.bollionline.net/links.htm 30 0.40%
http://www.postaesocieta.it/magazzino_totale/pagine_htm/links.htm 17 0.23%
http://digilander.libero.it/fiammecremisi/approfondimenti/curtatonemontanara.htm 13 0.17%
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=16&t=18739 8 0.11%
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=56&t=10218 7 0.09%
http://www.francobolli-filatelia.com/giornali-e-riviste/online 6 0.08%
http://www.comune.empoli.fi.it/eventi/agenda/agenda.htm 6 0.08%
http://it.wikipedia.org/wiki/Ala_Littoria 5 0.07%
http://digilander.libero.it/scambiofrancobolli/link.htm 4 0.05%
http://www.collezionismoa360gradi.it/link/link.htm 4 0.05%
http://www.murat.it/Dati/Regno%20murattiano/Murat%20il%20Regno/Città%20Murattian... 4 0.05%
http://www.aicam.org/links.html 4 0.05%
http://www.lafilatelia.it/index.php/conservazione-e-trattamento/460-combattere-i... 3 0.04%
http://www.lafilatelia.it/conservazione-e-trattamento/460-combattere-i-parassiti... 3 0.04%
http://community.ebay.it/thread.jspa?threadID=500085774 3 0.04%
URL di provenienza (totale) : 6598 7488

 

Motori di ricerca

Motori di ricerca Ricerche Percentuale
Google 4528 89.50%
Bing 211 4.17%
Ask 112 2.21%
Virgilio 98 1.94%
Yahoo! 75 1.48%
Libero 24 0.47%
AltaVista 6 0.12%
Tiscali 4 0.08%
AOL 1 0.02%
Motori di ricerca diversi (totale) : 9

 

le 100 Pagine più visitate:

  Pagina Accessi Percentuale
  / 2651 8.74%
  /index0.htm 2031 6.69%
  /links2.htm 873 2.88%
  /sommario.htm 841 2.77%
  /francobollisommario.htm 651 2.15%
  /index.htm 597 1.97%
  /giovani/lezione7.htm 591 1.95%
  /tema.htm 447 1.47%
  /tesi/tesi03.htm 350 1.15%
  /indextoscana.htm 350 1.15%
  /sirotti/sirotti19.htm 332 1.09%
  /sp_lv.htm 308 1.01%
  /indiceperautori.htm 307 1.01%
  /pm_brigate.htm 306 1.01%
  /pm.htm 296 0.98%
  /sp_sa.htm 294 0.97%
  /sp_re.htm 275 0.91%
  /sirotti/sirotti20.htm 262 0.86%
  /sp_ta.htm 257 0.85%
  /tesi/tesi05.htm 250 0.82%
  /consul_riggi.htm 241 0.79%
  /tesi/tesi04.htm 224 0.74%
  /francobollisommario_3.htm 221 0.73%
  /sp_ri.htm 217 0.72%
  /sp_ri2.htm 203 0.67%
  /sp_si.htm 200 0.66%
  /monica1.htm 193 0.64%
  /sirotti/sirotti17.htm 183 0.60%
  /sirotti/sirotti11.htm 180 0.59%
  /coord4.htm 173 0.57%
  /recensionelibri1.htm 157 0.52%
  /sp_fr.htm 148 0.49%
  /tesi/tesi00.htm 148 0.49%
  /tesi/tesi06.htm 141 0.46%
  /santi/caterina.htm 134 0.44%
  /notiziarioAspot.htm 126 0.42%
  /indicerubriche.htm 119 0.39%
  /coordriggi17.htm 119 0.39%
  /garibaldi/garibaldi1.htm 117 0.39%
  /sommario_21.htm 117 0.39%
  /editoriali.htm 117 0.39%
  /tesi/tesi02.htm 116 0.38%
  /francobollisommario_38.htm 116 0.38%
  /indexpallini.htm 112 0.37%
  /sirotti/sirotti18.htm 110 0.36%
  /cifr/unita_d_italia.htm 110 0.36%
  /coordriggi12.htm 108 0.36%
  /indicewebgiovani.htm 108 0.36%
  /moscadelliindice.htm 100 0.33%
  /sp_sp.htm 98 0.32%
  /settimo8.htm 91 0.30%
  /santi/indexsanti.htm 90 0.30%
  /giovani/lezione6.htm 88 0.29%
  /lettorichiedono.htm 88 0.29%
  /sommario_26.htm 88 0.29%
  /tesi/tesi01.htm 86 0.28%
  /transat.htm 86 0.28%
  /coordriggi10.htm 85 0.28%
  /tesi/tesi07.htm 84 0.28%
  /sommario_51.htm 83 0.27%
  /Landmans5.htm 82 0.27%
  /coordriggi14.htm 82 0.27%
  /indiceutili.htm 81 0.27%
  /palliniagg0.htm 81 0.27%
  /collaboratori.htm 80 0.26%
  /garibaldi/spedizione1.htm 78 0.26%
  /terra/00intro.htm 78 0.26%
  /aspot.htm 75 0.25%
  /lettorichiedono8.htm 75 0.25%
  /recensionelibri6.htm 70 0.23%
  /sp_mo.htm 70 0.23%
  /rispostebottacchi1.htm 70 0.23%
  /recensionelibri9.htm 69 0.23%
  /comunicati_stampa.htm 68 0.22%
  /statistiche0211.htm 66 0.22%
  /toscana_2011/collezion_%20collettiva.htm 65 0.21%
  /giovani/lezione4.htm 65 0.21%
  /sp_ta47.htm 64 0.21%
  /sp_lu.htm 64 0.21%
  /lettorichiedono3.htm 62 0.20%
  /varie_17.htm 61 0.20%
  /quarzo_cristalli_stamp.htm 59 0.19%
  /unico2004pag11.htm 59 0.19%
  /terra/01origini.htm 58 0.19%
  /sp_pm_domande1.htm 57 0.19%
  /toscana_2011/introduzione.htm 57 0.19%
  /garibaldi/garibaldi2.htm 56 0.18%
  /sirotti/sirotti14.htm 56 0.18%
  /recensionelibri5.htm 55 0.18%
  /esclusi/esclusi.htm 55 0.18%
  /coordriggi11.htm 55 0.18%
  /coordriggi13.htm 54 0.18%
  /mantovacarra.htm 54 0.18%
  /garibaldi/garibaldi3.htm 54 0.18%
  /recensionelibri4.htm 54 0.18%
  /sommario_11.htm 54 0.18%
  /pm_8.htm 54 0.18%
  /francobollisommario_23.htm 53 0.17%
  /aldente/aldente.htm 53 0.17%
  /coordriggi1.htm 53 0.17%
Altro 10196 33.60%
Pagine (totale URL) : 1215 30346  

 

Tempo per pagina

Pagine Tempo totale (h:m:s) Tempo medio (h:m:s) Accessi
http://www.ilpostalista.it 26:23:42 00:00:50 1887
http://www.ilpostalista.it/index0.htm 23:36:10 00:00:55 1534
http://www.ilpostalista.it/links2.htm 21:20:18 00:02:01 633
http://www.ilpostalista.it/sommario.htm 10:47:38 00:00:52 744
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario.htm 05:48:12 00:00:36 571
http://www.ilpostalista.it/index.htm 05:16:21 00:00:37 504
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti19.htm 03:57:09 00:01:25 166
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi03.htm 03:55:52 00:01:27 162
http://www.ilpostalista.it/giovani/lezione7.htm 03:55:47 00:01:00 232
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi04.htm 03:50:23 00:01:51 124
http://www.ilpostalista.it/sp_lv.htm 03:26:34 00:00:50 245
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti20.htm 03:26:18 00:01:56 106
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_3.h... 03:19:55 00:01:59 100
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti17.htm 03:13:18 00:01:54 101
http://www.ilpostalista.it/tema.htm 03:04:39 00:00:28 384
http://www.ilpostalista.it/sp_sa.htm 03:00:42 00:00:57 189
http://www.ilpostalista.it/pm.htm 03:00:17 00:00:44 244
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi05.htm 02:59:55 00:01:19 135
http://www.ilpostalista.it/sp_ri.htm 02:39:53 00:00:52 182
http://www.ilpostalista.it/indiceperautori.htm 02:39:14 00:00:34 280
http://www.ilpostalista.it/pm_brigate.htm 02:37:32 00:00:44 212
http://www.ilpostalista.it/sp_si.htm 02:34:30 00:01:00 154
http://www.ilpostalista.it/sp_re.htm 02:29:09 00:00:36 244
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono8.htm 02:19:16 00:04:29 31
http://www.ilpostalista.it/coord4.htm 02:18:36 00:01:10 118
http://www.ilpostalista.it/monica1.htm 02:17:24 00:03:36 38
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti11.htm 02:16:51 00:02:54 47
http://www.ilpostalista.it/indextoscana.htm 02:13:37 00:00:26 305
http://www.ilpostalista.it/sommario_26.htm 02:13:34 00:03:36 37
http://www.ilpostalista.it/settimo8.htm 02:02:54 00:02:30 49
http://www.ilpostalista.it/coordriggi12.htm 02:00:51 00:02:44 44
http://www.ilpostalista.it/cifr/unita_d_italia.htm 01:53:07 00:02:45 41
http://www.ilpostalista.it/garibaldi/spedizione1.h... 01:51:55 00:02:17 49
http://www.ilpostalista.it/sommario_51.htm 01:51:16 00:01:49 61
http://www.ilpostalista.it/giovani/lezione6.htm 01:49:44 00:03:02 36
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_38.... 01:49:17 00:01:12 91
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi01.htm 01:48:20 00:01:50 59
http://www.ilpostalista.it/coordriggi17.htm 01:42:41 00:01:52 55
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono7.htm 01:39:46 00:05:52 17
http://www.ilpostalista.it/sommario_21.htm 01:37:38 00:02:16 43
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_23.... 01:36:22 00:03:12 30
http://www.ilpostalista.it/Landmans5.htm 01:36:08 00:02:11 44
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi06.htm 01:33:16 00:01:13 76
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti18.htm 01:32:50 00:01:05 85
http://www.ilpostalista.it/sp_sp.htm 01:25:18 00:01:17 66
http://www.ilpostalista.it/sp_ri2.htm 01:23:32 00:02:31 33
http://www.ilpostalista.it/santi/caterina.htm 01:22:25 00:01:14 66
http://www.ilpostalista.it/terra/00intro.htm 01:19:49 00:01:14 64
http://www.ilpostalista.it/indicenovita2010.htm 01:19:07 00:03:26 23
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono3.htm 01:18:03 00:03:43 21
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi00.htm 01:17:18 00:00:39 116
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_7.h... 01:16:18 00:03:38 21
http://www.ilpostalista.it/sp_ta.htm 01:15:20 00:00:18 249
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri7.htm 01:13:16 00:07:19 10
http://www.ilpostalista.it/spt_15.htm 01:10:39 00:03:31 20
http://www.ilpostalista.it/transat.htm 01:08:18 00:00:52 78
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri6.htm 01:07:24 00:02:35 26
http://www.ilpostalista.it/indicewebgiovani.htm 01:07:09 00:00:43 93
http://www.ilpostalista.it/sp_pm_domande1.htm 01:07:09 00:02:02 33
http://www.ilpostalista.it/aspot.htm 01:07:02 00:01:00 66
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri9.htm 01:05:13 00:01:58 33
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti16.htm 01:05:08 00:02:57 22
http://www.ilpostalista.it/notiziarioAspot.htm 01:04:21 00:00:44 87
http://www.ilpostalista.it/giovani/lezione4.htm 01:03:48 00:01:40 38
http://www.ilpostalista.it/terra/01origini.htm 01:03:06 00:01:37 39
http://www.ilpostalista.it/garibaldi/garibaldi1.ht... 01:03:00 00:01:14 51
http://www.ilpostalista.it/sp_mo.htm 01:02:02 00:01:04 58
http://www.ilpostalista.it/varie_17.htm 01:01:31 00:02:16 27
http://www.ilpostalista.it/indiceutili.htm 01:00:49 00:01:50 33
http://www.ilpostalista.it/coordriggi14.htm 01:00:37 00:01:46 34
http://www.ilpostalista.it/toscana_2011/collezion_... 01:00:10 00:01:03 57
http://www.ilpostalista.it/keynes2.htm 01:00:04 00:05:27 11
http://www.ilpostalista.it/rispostebottacchi1.htm 00:59:17 00:02:07 28
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono.htm 00:59:03 00:01:13 48
http://www.ilpostalista.it/pm_8.htm 00:58:59 00:02:02 29
http://www.ilpostalista.it/palliniagg8_77.htm 00:58:15 00:02:38 22
http://www.ilpostalista.it/musicalista/musica0611.... 00:57:47 00:04:26 13
http://www.ilpostalista.it/sp_fr.htm 00:56:56 00:00:31 109
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri4.htm 00:56:27 00:02:05 27
http://www.ilpostalista.it/mostra_risorgimento_mn.... 00:56:21 00:05:07 11
http://www.ilpostalista.it/varie_40.htm 00:55:23 00:01:29 37
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri1.htm 00:54:40 00:00:46 70
http://www.ilpostalista.it/CNPFI8.htm 00:54:20 00:03:01 18
http://www.ilpostalista.it/pallini4.htm 00:54:19 00:03:37 15
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri5.htm 00:53:58 00:02:09 25
http://www.ilpostalista.it/sommario_16.htm 00:53:37 00:04:07 13
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono5.htm 00:53:25 00:02:40 20
http://www.ilpostalista.it/sp_ta47.htm 00:52:30 00:01:20 39
http://www.ilpostalista.it/coordriggi1.htm 00:51:41 00:02:43 19
http://www.ilpostalista.it/sommario_11.htm 00:51:30 00:01:54 27
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi26.htm 00:51:22 00:01:33 33
http://www.ilpostalista.it/indicerubriche.htm 00:50:34 00:00:27 110
http://www.ilpostalista.it/settimo13.htm 00:50:00 00:05:33 9
http://www.ilpostalista.it/varie_42.htm 00:49:20 00:03:05 16
http://www.ilpostalista.it/keynes4.htm 00:49:14 00:05:28 9
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi02.htm 00:48:59 00:00:40 73
http://www.ilpostalista.it/spt_18.htm 00:48:40 00:03:02 16
http://www.ilpostalista.it/pm_47.htm 00:48:03 00:02:11 22
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi.htm 00:47:49 00:00:12 223
http://www.ilpostalista.it/palliniagg214.htm 00:47:46 00:02:39 18
  379:38:25 00:01:08 20014

 

pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori