pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori

Le statistiche di:  aprile 2005

dal 22 aprile 2001: 92.962 ingressi, 287.300 pagine visitate

174:42:34 ore di collegamenti nel mese di aprile

 

mese

accessi

2001

accessi

2002

accessi

2003

accessi

2004

media accessi

giornalieri

2004

 accessi

2005

media accessi

giornalieri

2005

pagine

visitate

2004

pagine

visitate

2005

gennaio   574 2.279 3.204 103,35 3.790 122,26 8.670 12.592
febbraio   583 1.983 3.052 105,24 4.175 149,11 8.763 11.658
marzo   588 1.948 3.577 115,38 4.090 131,94 9.312 13.728
aprile 74 553 2.228 3.409 113,63 4.334  144,47 8.720 14.075
maggio 204 563 1.689 3.028 97,68     6.847  
giugno 185 689 1.479 2.506 83,53     7.134  
luglio 160 811 1.704 2.743 88,48     8.405  
agosto 133 1069 1.441 2.542 82,00     7.909  
settembre 171 1345 2.045 3.351 111,70     10.094  
ottobre 305 1437 2.362 4.285 138,23     12.707  
novembre 337 1747 2.675 3.931 131,03     12.391  
dicembre 378 1704 2.413 3.089 99,65     10.873  

totale e media mensile

1.947 11.663 24.246 38.717 105,78 16.389 136,58 111.825 52.053

 

 

   

Data attuale:

30/04/2005

Creazione account:

14:53:30 22/04/2001

Giorni dalla creazione:

1.471

Categoria di appartenenza:

Intrattenimento/Home pages personali

Numero totale pagine viste:

287.300

Numero totale di visite:

92.962

Numero di visite di partenza (solo per Counter):

0

Numero totale di accessi nel corrente anno 16.389

Numero totale di pagine viste corrente anno:

52.053

Numero totale di pagine viste corrente mese:

14.075

le pił significative URL di provenienza:

URL Pagina Visite Percentuale
http://www.fsfi.it 38 1.24%
http://www.fsfi.it/calendario.htm 28 0.91%
http://www.aicpm.net/links.htm 18 0.59%
http://www.poste.it/azienda/storia/s_link.html 18 0.59%
http://www.vaccari.it 16 0.52%
http://digilander.libero.it/scambiofrancobolli/link.htm 15 0.49%
http://www.filateliaefrancobolli.it/forum/viewtopic.php?t=2481&postdays=0&postor... 14 0.46%
http://www.filateliaefrancobolli.it/forum/viewtopic.php?t=2481 10 0.33%
http://www.vaccari.it/_6_links/links.htm 9 0.29%
http://www.filateliaefrancobolli.it/forum/viewtopic.php?t=2481&start=15 6 0.20%
http://www.filateliaefrancobolli.it/speciali/link.htm 6 0.20%
http://www.lamoneta.it/index.php?act=calendar&code=showevent&eventid=84 6 0.20%
http://www.vaccari.it/home2.htm 5 0.16%
http://www.vaccari.it/home2.htm?SetLanguage=it 4 0.13%
http://www.ilfrancobollo.net/links/lnk002.html 4 0.13%
http://www.posteitaliane.it/azienda/storia/s_link.html 4 0.13%
http://www.fsfi.it/filatelia-scuola/forum.htm 4 0.13%
http://www.lamoneta.it/index.php?showtopic=2691 4 0.13%
http://www.aicpm.net/meetings.htm 3 0.10%
http://www.icsc.pwp.blueyonder.co.uk 3 0.10%
http://www.filateliaefrancobolli.it/speciali/falsi/versoil2000.htm 3 0.10%
http://www.filateliaefrancobolli.it/forum/viewtopic.php?p=36643 2 0.07%
http://www.misterkappa.it/links.html 2 0.07%
http://www.aicam.org/links.html 2 0.07%
http://www.vaccari.it/upms/editor/preview_news.php3?id=1812 2 0.07%
http://www.ipse.com/ultime/ultime03.html 2 0.07%
http://filateliaefrancobolli.it/forum/viewtopic.php?t=1410 2 0.07%
http://filateliaefrancobolli.it/forum/viewtopic.php?t=2481&postdays=0&postorder=... 2 0.07%
http://filateliaefrancobolli.it/forum/viewtopic.php?t=2481&postdays=0&postorder=... 2 0.07%
URL di provenienza (totale) : 2448 3068

 

Motori di ricerca

Motori di ricerca Ricerche Percentuale
Google 1674 75.07%
Virgilio 206 9.24%
Yahoo! 130 5.83%
Libero 82 3.68%
MSN 68 3.05%
AltaVista 54 2.42%
Tiscali 13 0.58%
Alltheweb 3 0.13%

le 100 Pagine pił visitate


Pagina Accessi Percentuale
/links2.htm 1219 8.66%
/indextoscana.htm 923 6.56%
/index.htm 557 3.96%
/francobollisommario.htm 375 2.66%
/sommario.htm 372 2.64%
/toscanapalagio.htm 280 1.99%
/sp_ta.htm 256 1.82%
/sp_ri.htm 236 1.68%
/sp_re.htm 224 1.59%
/indicerubriche.htm 164 1.17%
/tema.htm 158 1.12%
/pm.htm 146 1.04%
/recensionelibri1.htm 133 0.94%
/coordriggi3.htm 127 0.90%
/toscana2005_comunicato2.htm 122 0.87%
/toscana2005_programma.htm 121 0.86%
/indiceperautori.htm 119 0.85%
/coordriggi12.htm 118 0.84%
/coordriggi10.htm 118 0.84%
/coordriggi11.htm 107 0.76%
/lettorichiedono.htm 106 0.75%
/settimo13.htm 105 0.75%
/sp_fr.htm 101 0.72%
/coordriggi9.htm 97 0.69%
/coordriggi6.htm 96 0.68%
/coordriggi1.htm 94 0.67%
/coordinamento.htm 93 0.66%
/indicefilateliaattuale.htm 90 0.64%
/indexpallini.htm 87 0.62%
/coord4.htm 87 0.62%
/sp_lv.htm 85 0.60%
/toscana2005_premiopantani.htm 84 0.60%
/coordriggi5.htm 79 0.56%
/palliniagg0.htm 75 0.53%
/sp_si.htm 75 0.53%
/recensionelibri2.htm 75 0.53%
/sp_re4.htm 74 0.53%
/sp_lu.htm 73 0.52%
/indicenovita.htm 72 0.51%
/aspot.htm 72 0.51%
/coordriggi4.htm 71 0.50%
/editoriale.htm 71 0.50%
/coordriggi2.htm 68 0.48%
/unico2004pag55.htm 66 0.47%
/sp_sa.htm 64 0.45%
/toscana2005regolamento.htm 62 0.44%
/recensionelibri5.htm 59 0.42%
/indiceutili.htm 59 0.42%
/aprile2005.html 59 0.42%
/unico2005pag0.htm 55 0.39%
/coordriggi0.htm 52 0.37%
/consul_giacomo.htm 52 0.37%
/recensionelibri0.htm 51 0.36%
/consul_riggi.htm 50 0.36%
/transat.htm 49 0.35%
/sp_sp.htm 49 0.35%
/rispondeRoggero.htm 46 0.33%
/notiziarioAspot.htm 46 0.33%
/toscana2005_taximerci.htm 45 0.32%
/lazzerini1.htm 45 0.32%
/recensionelibri4.htm 45 0.32%
/collaboratori.htm 45 0.32%
/consul_riggi1.htm 42 0.30%
/keynes3.htm 41 0.29%
/toscana2005_asta.htm 41 0.29%
/lucignano.htm 40 0.28%
/palliniagg8_17.htm 40 0.28%
/monica1.htm 40 0.28%
/settimo8.htm 39 0.28%
/schegge2.htm 39 0.28%
/buoncompleanno3.htm 39 0.28%
/sp_ta28.htm 39 0.28%
/recensionelibri3.htm 38 0.27%
/toscana2005_aicpm.htm 38 0.27%
/consul_aless.htm 37 0.26%
/pallini4.htm 36 0.26%
/schegge6.htm 35 0.25%
/Landmans5.htm 34 0.24%
/pm_8.htm 34 0.24%
/rispostebottacchi1.htm 34 0.24%
/toscanapresentazione.htm 33 0.23%
/fsfi1.htm 33 0.23%
/palliniagg8_16.htm 31 0.22%
/riggi2.htm 31 0.22%
/statistiche0305.htm 31 0.22%
/toscanahotel2005.htm 31 0.22%
/consul_aless3.htm 31 0.22%
/indicewebgiovani.htm 30 0.21%
/unico2004pag11.htm 30 0.21%
/unico2003.htm 30 0.21%
/chieppiservizipostali1.htm 29 0.21%
/unico2004pag0.htm 27 0.19%
/lapostadeilettori.htm 27 0.19%
/rispostebottacchi2.htm 26 0.18%
/impallomeni7.htm 26 0.18%
/mrkeynes2.htm 25 0.18%
/lettorisegnalano.htm 25 0.18%
/Landmans6.htm 24 0.17%
/transat_11.htm 24 0.17%
Altro 2308 16.40%
Pagine (totale URL) : 447 14075  

 

Tempo per pagina

Pagine Tempo totale (h:m:s) Tempo medio (h:m:s) Accessi
http://www.ilpostalista.it/links2.htm 33:11:46 00:02:04 961
http://www.ilpostalista.it 17:59:47 00:00:54 1190
http://www.ilpostalista.it/index.htm 06:59:51 00:00:59 424
http://www.ilpostalista.it/indextoscana.htm 06:42:22 00:00:32 754
http://www.ilpostalista.it/toscanapalagio.htm 04:32:30 00:01:16 213
http://www.ilpostalista.it/sommario.htm 04:09:59 00:00:46 326
http://www.ilpostalista.it/pm.htm 03:35:51 00:01:48 119
http://www.ilpostalista.it/toscana2005_comunicato2... 02:55:06 00:02:36 67
http://www.ilpostalista.it/sp_ri.htm 02:53:30 00:00:49 211
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario.htm 02:43:32 00:00:29 328
http://www.ilpostalista.it/indiceperautori.htm 02:06:37 00:01:15 101
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri1.htm 01:59:55 00:01:41 71
http://www.ilpostalista.it/tema.htm 01:54:52 00:00:51 135
http://www.ilpostalista.it/coordriggi6.htm 01:40:41 00:02:20 43
http://www.ilpostalista.it/indicerubriche.htm 01:38:46 00:00:42 141
http://www.ilpostalista.it/editoriale.htm 01:37:09 00:01:44 56
http://www.ilpostalista.it/sp_re.htm 01:33:31 00:00:26 214
http://www.ilpostalista.it/coord4.htm 01:32:29 00:01:46 52
http://www.ilpostalista.it/sp_ta.htm 01:22:42 00:00:20 247
http://www.ilpostalista.it/settimo13.htm 01:22:38 00:06:53 12
http://www.ilpostalista.it/toscana2005_programma.h... 01:09:21 00:00:44 93
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono.htm 01:08:39 00:01:06 62
http://www.ilpostalista.it/pallini4.htm 01:07:51 00:03:46 18
http://www.ilpostalista.it/toscana2005_taximerci.h... 01:05:56 00:02:38 25
http://www.ilpostalista.it/coordriggi12.htm 01:05:18 00:01:11 55
http://www.ilpostalista.it/sp_lv.htm 01:01:39 00:00:52 71
http://www.ilpostalista.it/coordriggi3.htm 01:00:24 00:02:00 30
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi1.htm 00:57:56 00:02:04 28
http://www.ilpostalista.it/indexpallini.htm 00:56:41 00:00:43 78
http://www.ilpostalista.it/rispostebottacchi1.htm 00:56:36 00:02:10 26
http://www.ilpostalista.it/notiziarioAspot.htm 00:56:31 00:01:56 29
http://www.ilpostalista.it/buoncompleanno3.htm 00:56:19 00:02:09 26
http://www.ilpostalista.it/coordriggi2.htm 00:52:50 00:01:36 33
http://www.ilpostalista.it/indiceutili.htm 00:52:14 00:01:12 43
http://www.ilpostalista.it/sp_fr.htm 00:51:14 00:00:34 88
http://www.ilpostalista.it/sp_re4.htm 00:50:08 00:01:02 48
http://www.ilpostalista.it/aspotpantani.htm 00:49:53 00:24:56 2
http://www.ilpostalista.it/lapostadeilettori.htm 00:49:37 00:04:08 12
http://www.ilpostalista.it/toscana2005_asta.htm 00:49:08 00:01:29 33
http://www.ilpostalista.it/toscana2005_premiopanta... 00:48:43 00:00:48 60
http://www.ilpostalista.it/palliniagg8_16.htm 00:48:27 00:02:01 24
http://www.ilpostalista.it/Landmans5.htm 00:47:48 00:02:59 16
http://www.ilpostalista.it/sp_fr1.htm 00:46:54 00:03:36 13
http://www.ilpostalista.it/unico2004pag55.htm 00:46:54 00:03:54 12
http://www.ilpostalista.it/sp_fr_newnew.htm 00:46:28 00:05:48 8
http://www.ilpostalista.it/coordriggi5.htm 00:45:03 00:01:21 33
http://www.ilpostalista.it/statistiche0305.htm 00:44:57 00:01:52 24
http://www.ilpostalista.it/sp_ri1.htm 00:44:14 00:02:56 15
http://www.ilpostalista.it/lazzerini1.htm 00:42:32 00:01:08 37
http://www.ilpostalista.it/sp_si.htm 00:42:23 00:00:37 68
http://www.ilpostalista.it/keynes3.htm 00:42:07 00:01:16 33
http://www.ilpostalista.it/coordinamento.htm 00:39:45 00:00:30 78
http://www.ilpostalista.it/coordriggi11.htm 00:39:27 00:01:11 33
http://www.ilpostalista.it/Landmans6.htm 00:38:19 00:01:54 20
http://www.ilpostalista.it/indicerisorsesterne.htm 00:37:07 00:03:42 10
http://www.ilpostalista.it/indicenovita.htm 00:37:05 00:00:41 53
http://www.ilpostalista.it/toscanahotel2005.htm 00:36:44 00:02:02 18
http://www.ilpostalista.it/coordriggi0.htm 00:36:21 00:01:06 33
http://www.ilpostalista.it/coordriggi1.htm 00:35:45 00:00:56 38
http://www.ilpostalista.it/tramarin1.htm 00:35:42 00:07:08 5
http://www.ilpostalista.it/impallomeni7.htm 00:35:29 00:02:21 15
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri2.htm 00:34:48 00:01:07 31
http://www.ilpostalista.it/collaboratori.htm 00:34:15 00:01:33 22
http://www.ilpostalista.it/pm_8.htm 00:33:12 00:01:44 19
http://www.ilpostalista.it/dauchy.htm 00:32:09 00:06:25 5
http://www.ilpostalista.it/palliniagg19.htm 00:32:09 00:02:00 16
http://www.ilpostalista.it/transat_10.htm 00:31:18 00:02:05 15
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri4.htm 00:30:56 00:01:14 25
http://www.ilpostalista.it/monica1.htm 00:30:45 00:01:20 23
http://www.ilpostalista.it/Landmans2.htm 00:30:39 00:02:47 11
http://www.ilpostalista.it/unico2004pag44.htm 00:30:23 00:07:35 4
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri0.htm 00:29:55 00:00:52 34
http://www.ilpostalista.it/risposteAspot.htm 00:29:27 00:02:56 10
http://www.ilpostalista.it/aspot.htm 00:29:13 00:00:28 61
http://www.ilpostalista.it/leali1.htm 00:28:57 00:07:14 4
http://www.ilpostalista.it/monitoreBologna.htm 00:28:00 00:07:00 4
http://www.ilpostalista.it/toscana2005regolamento.... 00:27:18 00:00:28 58
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri5.htm 00:27:03 00:00:34 47
http://www.ilpostalista.it/coordriggi9.htm 00:26:54 00:01:04 25
http://www.ilpostalista.it/consul_aless3.htm 00:26:30 00:03:18 8
http://www.ilpostalista.it/keynes2.htm 00:26:25 00:02:38 10
http://www.ilpostalista.it/mantovacarra.htm 00:26:21 00:03:17 8
http://www.ilpostalista.it/indicefilateliaattuale.... 00:26:17 00:00:18 84
http://www.ilpostalista.it/sp_ta28.htm 00:26:00 00:01:02 25
http://www.ilpostalista.it/consul_giacomo.htm 00:23:50 00:00:31 45
http://www.ilpostalista.it/lucignano.htm 00:23:43 00:02:57 8
http://www.ilpostalista.it/travella1.htm 00:23:42 00:01:41 14
http://www.ilpostalista.it/rispondeRoggero.htm 00:23:33 00:01:10 20
http://www.ilpostalista.it/palliniagg4_5.htm 00:22:39 00:07:33 3
http://www.ilpostalista.it/sp_fr_prova1.htm 00:22:16 00:02:01 11
http://www.ilpostalista.it/aprile2005.html 00:21:54 00:00:24 53
http://www.ilpostalista.it/monticini1.htm 00:19:24 00:06:28 3
http://www.ilpostalista.it/rispondeMonticini.htm 00:19:19 00:03:51 5
http://www.ilpostalista.it/alan1.htm 00:19:10 00:01:11 16
http://www.ilpostalista.it/abc.htm 00:19:07 00:19:07 1
http://www.ilpostalista.it/francobolliPallini.htm 00:19:03 00:01:54 10
http://www.ilpostalista.it/settimo8.htm 00:19:02 00:01:54 10
http://www.ilpostalista.it/lazzerini7.htm 00:18:27 00:03:04 6
http://www.ilpostalista.it/unico2004pag0.htm 00:18:25 00:00:44 25
http://www.ilpostalista.it/rispostebottacchi2.htm 00:17:49 00:01:06 16
174:42:34 00:01:03 9867

 

pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori