Le statistiche di: aprile 2009
dal 22 aprile 2001:
400.281
ingressi, 1.159.787
pagine visitate
tempo di collegamento: 283:02:08
mese |
accessi 2001 |
accessi 2002 |
accessi 2003 |
accessi 2004 |
accessi 2005 |
accessi 2006 |
accessi 2007 |
accessi 2008 |
media accessi 2008 |
accessi 2009 |
media
2009 |
pagine visitate 2006 |
pagine visitate 2007 |
pagine visitate 2008 |
pagine visitate 2009 |
gennaio | 574 | 2.279 | 3.204 | 3.790 | 5.457 | 7.940 | 7.831 | 252,61 | 7.643 | 246,55 | 17.130 | 23.128 | 23.793 | 24.373 | |
febbraio | 583 | 1.983 | 3.052 | 4.175 | 5.507 | 7.007 | 7.697 | 265,41 | 7.108 | 253,86 | 16.529 | 19.364 | 22.117 | 20.320 | |
marzo | 588 | 1.948 | 3.577 | 4.090 | 6.138 | 11.674 | 7.802 | 251,68 | 7.976 | 257,29 | 17.596 | 26.448 | 22.258 | 23.836 | |
aprile | 74 | 553 | 2.228 | 3.409 | 4.334 | 4.971 | 8.145 | 7.453 | 248,43 | 7.230 | 241,00 | 14.076 | 21.812 | 21.625 | 21.470 |
maggio | 204 | 563 | 1.689 | 3.028 | 3.927 | 5.848 | 8.567 | 8.267 | 266,68 | 14.148 | 22.837 | 21.899 | |||
giugno | 185 | 689 | 1.479 | 2.506 | 3.351 | 5.345 | 7.540 | 6.511 | 217,03 | 14.479 | 19.311 | 17.831 | |||
luglio | 160 | 811 | 1.704 | 2.743 | 2.855 | 4.122 | 6.189 | 5.253 | 169,45 | 10.625 | 15.719 | 14.571 | |||
agosto | 133 | 1069 | 1.441 | 2.542 | 3.376 | 4.601 | 6.065 | 5.038 | 162.52 | 13.449 | 17.076 | 14.119 | |||
settembre | 171 | 1345 | 2.045 | 3.351 | 4.856 | 5.339 | 7.173 |
6.268 |
208,93 |
14.406 |
19.618 |
18.303 |
|||
ottobre | 305 | 1437 | 2.362 | 4.285 | 5.399 | 6.384 | 8.156 |
7.211 |
232,61 |
17.507 |
22.837 |
20.750 |
|||
novembre | 337 | 1747 | 2.675 | 3.931 | 5.228 | 6.853 | 8.372 | 7.131 | 237.70 |
19.113 |
22.807 |
20.843 |
|||
dicembre | 378 | 1704 | 2.413 | 3.089 | 4.741 | 6.244 | 6.659 |
6.871 |
221.65 |
18.364 |
18.950 |
20.728 |
|||
totale |
1.947 | 11.663 | 24.246 | 38.717 | 50.122 | 66.809 | 93.487 |
83.333 |
227,69 |
29.957 |
249,64 |
187.422 |
249.907 |
238.837 |
89.999 |
Data
attuale: |
30/04/2009 |
Creazione
account: |
14:53:30 22/04/2001 |
Giorni
dalla creazione: |
2932 |
Categoria
di appartenenza: |
Intrattenimento/Home pages personali |
Numero
totale pagine viste: |
1.159.787 |
Numero
totale di visite: |
400.281 |
le pił significative URL di provenienza:
URL Pagina | Visite | Percentuale |
http://www.aicpm.net/links.htm | 30 | 0.56% |
http://www.postaesocieta.it/magazzino_totale/pagine_htm/links.htm | 24 | 0.45% |
http://www.filatelia.fi/forglinks/index.html | 22 | 0.41% |
http://www.treniecartolinesicilia.it/convegni_e_fiere.htm | 18 | 0.34% |
http://digilander.libero.it/scambiofrancobolli/link.htm | 18 | 0.34% |
http://www.fsfi.it/calendario.htm | 10 | 0.19% |
http://www.francobolli-filatelia.com/giornali-e-riviste/online | 8 | 0.15% |
http://www.cifr.it/Links.html | 7 | 0.13% |
http://digilander.libero.it/usfi/link.html | 5 | 0.09% |
http://www.bollionline.net/links.htm | 3 | 0.06% |
http://www.thepostalgazette.com/links.php | 3 | 0.06% |
http://www.chantive.it/cifo/altro.php | 3 | 0.06% |
URL di provenienza (totale) : 4545 | 5326 |
Motori di ricerca
Motori di ricerca | Ricerche | Percentuale |
3207 | 95.45% | |
Yahoo! | 105 | 3.12% |
MSN | 26 | 0.77% |
AltaVista | 12 | 0.36% |
Libero | 9 | 0.27% |
Alltheweb | 1 | 0.03% |
le 100 Pagine pił visitate
Tempo per pagina