pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori

Le statistiche di:  giugno 2005

dal 22 aprile 2001: 100.240 ingressi, 309.353 pagine visitate

nel mese di maggio

superati i 100.000 ingressi e le 300.000 pagine visitate

130:17:10 ore di collegamenti

 

mese

accessi

2001

accessi

2002

accessi

2003

accessi

2004

media accessi

giornalieri

2004

 accessi

2005

media accessi

giornalieri

2005

pagine

visitate

2004

pagine

visitate

2005

gennaio   574 2.279 3.204 103,35 3.790 122,26 8.670 12.592
febbraio   583 1.983 3.052 105,24 4.175 149,11 8.763 11.658
marzo   588 1.948 3.577 115,38 4.090 131,94 9.312 13.728
aprile 74 553 2.228 3.409 113,63 4.334  144,47 8.720 14.075
maggio 204 563 1.689 3.028 97,68 3.927 126,68 6.847 12.160
giugno 185 689 1.479 2.506 83,53 3.351 111,70 7.134

9.893

luglio 160 811 1.704 2.743 88,48     8.405  
agosto 133 1069 1.441 2.542 82,00     7.909  
settembre 171 1345 2.045 3.351 111,70     10.094  
ottobre 305 1437 2.362 4.285 138,23     12.707  
novembre 337 1747 2.675 3.931 131,03     12.391  
dicembre 378 1704 2.413 3.089 99,65     10.873  

totale e media mensile

1.947 11.663 24.246 38.717 105,78 23.667 130,76 111.825 74.106

 

 

   

Data attuale:

30/06/2005

Creazione account:

14:53:30 22/04/2001

Giorni dalla creazione:

1532

Categoria di appartenenza:

Intrattenimento/Home pages personali

Numero totale pagine viste:

309.353

Numero totale di visite:

100.240

Numero di visite di partenza (solo per Counter):

0

Numero totale di accessi nel corrente anno 23.667

Numero totale di pagine viste corrente anno:

74.106

Numero totale di pagine viste corrente mese:

9.893

le pił significative URL di provenienza:

URL Pagina Visite Percentuale
http://www.aicpm.net/links.htm 28 1.21%
http://www.poste.it/azienda/storia/s_link.html 12 0.52%
http://digilander.libero.it/scambiofrancobolli/link.htm 11 0.48%
http://www.cifinuma.it/_pg/link.htm 4 0.17%
http://www.database.it/smerieri 4 0.17%
http://www.ghiglione1885.com/Links.html 4 0.17%
http://www.aicam.org/links.html 3 0.13%
http://www.vaccari.it/_6_links/links.htm 3 0.13%
http://www.ilfrancobollo.net/links/lnk002.html 3 0.13%
http://www.filateliaefrancobolli.it/speciali/falsi/versoil2000.htm 3 0.13%
http://www.excite.it/directory/World/Italiano/Tempo_Libero/Collezionismo/Filatel... 2 0.09%
http://www.attivissimo.net/antibufala/ordine_servizio/ass_elvetica.htm 2 0.09%
http://www.filatelia.fi/forglinks 2 0.09%
http://www.publiweb.it/news/n/nave_postale.html 2 0.09%
http://www.chantive.it/phpnuke/html/index.php 2 0.09%
http://www.chantive.it/phpnuke/html/modules.php?name=Forums 2 0.09%
http://www.filateliaefrancobolli.it/forum/viewtopic.php?t=296 2 0.09%
http://www.filateliaefrancobolli.it/forum/viewtopic.php?t=3180 2 0.09%
http://www.filateliaefrancobolli.it/speciali/link.htm 2 0.09%
http://www.dialogonelbuio.it/golink.php?link=http://www20.@wxw@.com/d/sr/?xargs=... 2 0.09%
http://www.giuseppemarchese.com/link.html 2 0.09%
URL di provenienza (totale) : 1862  

 

Motori di ricerca

Motori di ricerca Ricerche Percentuale
Google 1250 75.80%
Virgilio 126 7.64%
Yahoo! 86 5.22%
Libero 67 4.06%
MSN 64 3.88%
AltaVista 50 3.03%
Tiscali 4 0.24%
Alltheweb 2 0.12%

le 100 Pagine pił visitate

  Pagina Accessi Percentuale
  / 1402 14.17%
  /links2.htm 895 9.05%
  /index.htm 427 4.32%
  /sommario.htm 303 3.06%
  /sp_ta.htm 224 2.26%
  /francobollisommario.htm 212 2.14%
  /sp_fr.htm 152 1.54%
  /coordriggi3.htm 138 1.39%
  /sp_re.htm 125 1.26%
  /indicerubriche.htm 122 1.23%
  /lettorichiedono.htm 120 1.21%
  /settimo13.htm 113 1.14%
  /coordriggi11.htm 112 1.13%
  /recensionelibri3.htm 112 1.13%
  /tema.htm 112 1.13%
  /palliniagg0.htm 111 1.12%
  /indexpallini.htm 107 1.08%
  /indiceperautori.htm 106 1.07%
  /pm.htm 92 0.93%
  /coordriggi10.htm 89 0.90%
  /sp_ri.htm 83 0.84%
  /coordriggi1.htm 81 0.82%
  /recensionelibri1.htm 78 0.79%
  /coordriggi12.htm 78 0.79%
  /indicefilateliaattuale.htm 77 0.78%
  /sp_lv.htm 76 0.77%
  /sp_si.htm 75 0.76%
  /coordriggi6.htm 73 0.74%
  /consul_giacomo.htm 68 0.69%
  /recensionelibri2.htm 68 0.69%
  /indextoscana.htm 67 0.68%
  /indicebacheca.htm 66 0.67%
  /coordinamento.htm 65 0.66%
  /indicenovita.htm 65 0.66%
  /notiziarioAspot.htm 61 0.62%
  /coordriggi5.htm 60 0.61%
  /coordriggi9.htm 60 0.61%
  /recensionelibri0.htm 57 0.58%
  /coordriggi2.htm 57 0.58%
  /coordriggi0.htm 56 0.57%
  /schegge2.htm 53 0.54%
  /sp_lu.htm 49 0.50%
  /lettorichiedono4.htm 48 0.49%
  /recensionelibri4.htm 47 0.48%
  /aspot.htm 47 0.48%
  /indiceutili.htm 46 0.46%
  /consul_aless.htm 46 0.46%
  /coordriggi4.htm 46 0.46%
  /transat.htm 41 0.41%
  /sp_sa.htm 40 0.40%
  /unico2004pag55.htm 40 0.40%
  /sp_sp.htm 40 0.40%
  /rispostebottacchi2.htm 39 0.39%
  /palliniagg20.htm 39 0.39%
  /giugno.html 39 0.39%
  /editoriale.htm 39 0.39%
  /palliniagg8_20.htm 39 0.39%
  /palliniagg8_21.htm 37 0.37%
  /indicerisorsesterne.htm 37 0.37%
  /coord4.htm 36 0.36%
  /consul_riggi.htm 36 0.36%
  /rispostebottacchi1.htm 34 0.34%
  /recensionelibri5.htm 33 0.33%
  /monica1.htm 33 0.33%
  /toscanapalagio.htm 33 0.33%
  /marcofilia.htm 32 0.32%
  /consul_riggi1.htm 31 0.31%
  /collaboratori.htm 31 0.31%
  /sp_fr5.htm 31 0.31%
  /coordriggi7.htm 29 0.29%
  /settimo8.htm 26 0.26%
  /unico2004pag11.htm 25 0.25%
  /statistiche0505.htm 25 0.25%
  /lucignano.htm 23 0.23%
  /rispondeRoggero.htm 22 0.22%
  /montecitorio.htm 22 0.22%
  /ffss.htm 21 0.21%
  /sp_pr.htm 20 0.20%
  /Landmans5.htm 20 0.20%
  /sp_ta24.htm 20 0.20%
  /pm_4.htm 19 0.19%
  /lettorisegnalano.htm 19 0.19%
  /palliniagg8_00.htm 18 0.18%
  /indicewebgiovani.htm 18 0.18%
  /transat_11.htm 18 0.18%
  /sp_re4.htm 18 0.18%
  /indicefonti.htm 17 0.17%
  /keynes3.htm 17 0.17%
  /aprile2005.html 17 0.17%
  /palliniagg21.htm 17 0.17%
  /napoleoneimpallomeni.htm 17 0.17%
  /unico.htm 16 0.16%
  /unico2004pag0.htm 16 0.16%
  /ohnmeiss5.htm 16 0.16%
  /sp_ri1.htm 16 0.16%
  /palliniagg8_13.htm 16 0.16%
  /sp_ta22.htm 16 0.16%
  /lazzerini1.htm 16 0.16%
  /lapostadeilettori.htm 15 0.15%
  /sp_ta21.htm 15 0.15%
Altro 1716 17.35%
Pagine (totale URL) : 431 9893  

 

Tempo per pagina

Pagine Tempo totale (h:m:s) Tempo medio (h:m:s) Accessi
http://www.ilpostalista.it 25:26:24 00:01:41 904
http://www.ilpostalista.it/links2.htm 23:41:38 00:02:07 667
http://www.ilpostalista.it/index.htm 04:16:46 00:00:45 342
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono.htm 02:16:03 00:01:44 78
http://www.ilpostalista.it/coordriggi3.htm 02:15:27 00:03:00 45
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri3.htm 01:50:50 00:01:31 73
http://www.ilpostalista.it/sommario.htm 01:49:12 00:00:24 266
http://www.ilpostalista.it/sp_fr.htm 01:30:22 00:00:43 124
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario.htm 01:30:02 00:00:28 190
http://www.ilpostalista.it/indiceperautori.htm 01:29:03 00:00:58 92
http://www.ilpostalista.it/indicenovita.htm 01:21:56 00:01:40 49
http://www.ilpostalista.it/indicerubriche.htm 01:20:40 00:00:44 109
http://www.ilpostalista.it/sp_lv.htm 01:19:32 00:01:14 64
http://www.ilpostalista.it/sp_ri.htm 01:18:36 00:01:04 73
http://www.ilpostalista.it/settimo13.htm 01:12:30 00:03:09 23
http://www.ilpostalista.it/coordriggi1.htm 01:03:38 00:01:35 40
http://www.ilpostalista.it/statistiche0505.htm 01:03:16 00:04:13 15
http://www.ilpostalista.it/sp_sa.htm 01:02:40 00:02:14 28
http://www.ilpostalista.it/sp_ta.htm 01:00:27 00:00:16 220
http://www.ilpostalista.it/pm.htm 00:58:58 00:00:47 75
http://www.ilpostalista.it/sp_re.htm 00:55:29 00:00:27 123
http://www.ilpostalista.it/consul_aless3.htm 00:51:31 00:12:52 4
http://www.ilpostalista.it/sp_si.htm 00:50:15 00:00:53 56
http://www.ilpostalista.it/tema.htm 00:47:28 00:00:29 96
http://www.ilpostalista.it/palliniagg20.htm 00:47:00 00:01:30 31
http://www.ilpostalista.it/coordriggi12.htm 00:45:21 00:01:04 42
http://www.ilpostalista.it/lanascitadelfrancobollo... 00:44:12 00:05:31 8
http://www.ilpostalista.it/ohnmeiss6.htm 00:43:54 00:10:58 4
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono4.htm 00:43:03 00:01:20 32
http://www.ilpostalista.it/indicerisorsesterne.htm 00:41:53 00:01:26 29
http://www.ilpostalista.it/coordriggi2.htm 00:41:21 00:01:43 24
http://www.ilpostalista.it/palliniagg8_20.htm 00:41:01 00:01:31 27
http://www.ilpostalista.it/toscanapalagio.htm 00:40:26 00:02:22 17
http://www.ilpostalista.it/editoriale.htm 00:40:04 00:01:15 32
http://www.ilpostalista.it/coordriggi4.htm 00:39:55 00:02:20 17
http://www.ilpostalista.it/coordriggi10.htm 00:39:24 00:01:21 29
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri5.htm 00:38:46 00:02:35 15
http://www.ilpostalista.it/abc.htm 00:36:00 00:03:36 10
http://www.ilpostalista.it/letariffepostalitoscane... 00:35:19 00:05:02 7
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri4.htm 00:34:07 00:01:02 33
http://www.ilpostalista.it/notiziarioAspot.htm 00:33:59 00:01:07 30
http://www.ilpostalista.it/ufficipostali.htm 00:32:38 00:08:09 4
http://www.ilpostalista.it/indicebacheca.htm 00:32:14 00:00:41 47
http://www.ilpostalista.it/toscana2005_comunicato2... 00:31:19 00:10:26 3
http://www.ilpostalista.it/rispostebottacchi2.htm 00:30:55 00:01:03 29
http://www.ilpostalista.it/ffss.htm 00:30:52 00:04:24 7
http://www.ilpostalista.it/lucignano.htm 00:30:39 00:15:19 2
http://www.ilpostalista.it/lazzerini7.htm 00:30:24 00:06:04 5
http://www.ilpostalista.it/unico2004pag11.htm 00:29:20 00:05:52 5
http://www.ilpostalista.it/aspot.htm 00:29:19 00:00:39 44
http://www.ilpostalista.it/Landmans2.htm 00:28:42 00:02:52 10
http://www.ilpostalista.it/unico2004pag55.htm 00:28:21 00:03:09 9
http://www.ilpostalista.it/coordriggi0.htm 00:28:19 00:00:44 38
http://www.ilpostalista.it/giugno.html 00:26:28 00:00:58 27
http://www.ilpostalista.it/indicefonti.htm 00:26:16 00:01:45 15
http://www.ilpostalista.it/consul_aless.htm 00:26:10 00:00:39 40
http://www.ilpostalista.it/rispostebottacchi1.htm 00:26:08 00:00:56 28
http://www.ilpostalista.it/ohnmeiss5.htm 00:25:53 00:02:35 10
http://www.ilpostalista.it/ambulantipapanti.htm 00:25:47 00:06:26 4
http://www.ilpostalista.it/transat.htm 00:25:38 00:00:41 37
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri2.htm 00:25:25 00:01:01 25
http://www.ilpostalista.it/napoleoneimpallomeni.ht... 00:25:25 00:02:32 10
http://www.ilpostalista.it/aspotchisiamo.htm 00:24:43 00:03:31 7
http://www.ilpostalista.it/falsiVignati.htm 00:24:42 00:04:56 5
http://www.ilpostalista.it/consul_giacomo.htm 00:24:32 00:00:24 60
http://www.ilpostalista.it/montecitorio.htm 00:24:24 00:01:31 16
http://www.ilpostalista.it/12.htm 00:24:22 00:03:02 8
http://www.ilpostalista.it/spt_4.htm 00:23:43 00:05:55 4
http://www.ilpostalista.it/consul_aless4.htm 00:23:32 00:02:36 9
http://www.ilpostalista.it/coordriggi11.htm 00:23:25 00:00:36 38
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri1.htm 00:23:25 00:00:34 41
http://www.ilpostalista.it/schegge2.htm 00:23:23 00:03:20 7
http://www.ilpostalista.it/coordriggi6.htm 00:23:17 00:00:55 25
http://www.ilpostalista.it/gradenigo1.htm 00:23:15 00:07:45 3
http://www.ilpostalista.it/palliniagg0.htm 00:22:51 00:00:13 100
http://www.ilpostalista.it/indicefilateliaattuale.... 00:22:41 00:00:18 73
http://www.ilpostalista.it/collaboratori.htm 00:22:14 00:01:06 20
http://www.ilpostalista.it/palliniagg9.htm 00:21:43 00:21:43 1
http://www.ilpostalista.it/indexpallini.htm 00:21:42 00:00:13 96
http://www.ilpostalista.it/delbianco1.htm 00:21:03 00:05:15 4
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri0.htm 00:20:40 00:00:34 36
http://www.ilpostalista.it/coordriggi9.htm 00:20:15 00:01:03 19
http://www.ilpostalista.it/compravendita.htm 00:20:11 00:06:43 3
http://www.ilpostalista.it/aprile2005.html 00:20:06 00:04:01 5
http://www.ilpostalista.it/transat_9.htm 00:19:43 00:01:47 11
http://www.ilpostalista.it/pm_8.htm 00:19:27 00:04:51 4
http://www.ilpostalista.it/sp_pr.htm 00:19:15 00:01:07 17
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi1.htm 00:19:04 00:00:49 23
http://www.ilpostalista.it/sp_ta19.htm 00:19:04 00:04:46 4
http://www.ilpostalista.it/coordinamento.htm 00:18:39 00:00:19 56
http://www.ilpostalista.it/impallomeni4.htm 00:18:26 00:04:36 4
http://www.ilpostalista.it/indicewebgiovani.htm 00:18:23 00:01:24 13
http://www.ilpostalista.it/coord4.htm 00:18:15 00:01:00 18
http://www.ilpostalista.it/indextoscana.htm 00:17:41 00:00:29 36
http://www.ilpostalista.it/indiceutili.htm 00:17:31 00:00:31 33
http://www.ilpostalista.it/coordriggi5.htm 00:17:29 00:00:55 19
http://www.ilpostalista.it/Landmans5.htm 00:17:04 00:01:42 10
http://www.ilpostalista.it/lettorisegnalano.htm 00:17:01 00:01:03 16
http://www.ilpostalista.it/coordriggi7.htm 00:16:35 00:00:58 17
http://www.ilpostalista.it/Landmans4.htm 00:16:24 00:05:28 3
  130:17:10 00:01:10 6654

 

pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori