pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori

Le statistiche di: giugno 2014

dal 22 aprile 2001: 1.008.311 accessi, 2.740.152 pagine visitate
tempo di collegamento in ore nel mese:
463:18:12
giugno 2014 su 2013 +20,80% accessi, +5,43% pagine

mese

accessi

2007

accessi

2008

accessi

2009

accessi

2010

accessi
2011

accessi
2012

accessi
2013

media
giorn.

2013

pagine

visitate

2013

media giorn.

2013

accessi
2014

media
giorn.

2014

pagine

visitate

2014

media giorn.

2014

gennaio 7.940 7.831 7.643 10.217 9.940 10.244 12.920 417 33.195 1.071 16.762 541 41.870 1.351
febbraio 7.007 7.697 7.108 9.345 9.605 10.026 11.183 399 28.249 1.009 15.353 548 36.592 1.307
marzo 11.674 7.802 7.976 9.136 10.368 10.090 12.499 403 32.461 1.047 16.066 518 39.733 1.282
aprile 8.145 7.453 7.230 8.131 9.134 9.705 10.965 366 30.496 1.017 15.419 514 36.723 1.224
maggio 8.567 8.267 7.090 8.184 8.871 10.075 11.605 374 30.220 975 14.434 466 35.064 1.131
giugno 7.540 6.511 6.700 7.375 8.856 8.340 10.442 348 28.985 966 12.614 420 30.558 1.019
luglio 6.189 5.253 5.925 6.617 6.972 9.038 9.510 307 25.426 820
agosto 6.065 5.038 5.273 6.416 7.111 8.241 9.070 293 23.919 772        
settembre 7.173

6.268

6.971

7.853 8.629 10.073  10.381 346 25.012 834        
ottobre 8.156

7.211

7.975

8.908

8.933

11.691 

12.360

399

32.845

1.060

       
novembre 8.372 7.131

8.771

9.339

10.058

 11.112 12.993 433 36.312 1.210        
dicembre 6.659

6.871

7.505 7.578

8.403

10.238 12.392 400 33.882 1.093        

totale

93.487

83.333

86.167

99.099

106.880 118.873 136.320 373 361.002 989 90.648 501 220.540 1.218

vai a Il 2014 vorremmo che fosse...


 

Data attuale:

30/06/2014

Creazione account:

14:53:30 22/04/2001

Giorni dalla creazione:

4819

 

le pił significative URL di provenienza:

  URL Pagina Visite Percentuale
1 https://www.google.it 2384 33.54%
2 http://www.google.com/search 187 2.63%
3 http://www.google.it 81 1.14%
4 https://www.google.com 69 0.97%
5 https://m.facebook.com 45 0.63%
6 http://www.aspot.it 27 0.38%
7 https://www.facebook.com 25 0.35%
8 https://www.google.fr 13 0.18%
9 http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=16&t=41257 12 0.17%
10 https://www.google.com.ar 10 0.14%
11 http://webmailvtin.alice.it/cp/ps/mail/SLcommands/SLEmailBody?l=it 10 0.14%
12 https://www.google.ch 10 0.14%
13 http://filateliasacra.blogspot.it/p/francobolli-sacri.html 9 0.13%
14 http://search.iminent.com/SearchTheWeb/v6/1033/homepage/Default.aspx 8 0.11%
15 http://www.lamoneta.it/topic/124688-one-cent-magenta-vendita-record-per-un-franc... 8 0.11%
16 https://www.google.es 6 0.08%
17 https://www.google.co.uk 6 0.08%
18 https://www.google.ro 5 0.07%
19 http://search.iminent.com/SearchTheWeb/v6/1040/homepage/Default.aspx 5 0.07%
20 http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=94&t=41029 5 0.07%
21 https://www.google.ru 4 0.06%
22 https://www.google.vg 4 0.06%
23 http://en.wikipedia.org/wiki/Asmara_International_Airport 4 0.06%
24 https://www.google.de 4 0.06%
25 https://www.google.be 4 0.06%
26 http://www.lamoneta.it/topic/123457-eventuale-valore-francobolli 4 0.06%
27 http://www.google.com 4 0.06%
28 http://www.google.it/url?url=http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti11.htm&rc... 3 0.04%
29 http://www.google.it/url?url=http://www.ilpostalista.it/pm_brigate.htm&rct=j&frm... 3 0.04%
30 https://www.google.com.br 3 0.04%
31 https://www.google.com.mx 3 0.04%
32 http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=41&t=38077 3 0.04%
33 http://it.wikipedia.org/wiki/Eccidio_di_Guardistallo 3 0.04%
34 http://it.ask.com/web?q=francobolli gnr&qsrc=999&l=sem&siteid=4052&qenc=utf-8&if... 3 0.04%
35 https://www.google.gr 3 0.04%
36 http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=16&t=39218 3 0.04%
37 http://www.google.it/url?url=http://www.ilpostalista.it/terra/pagine/28.htm&rct=... 3 0.04%
38 http://mail.tiscali.it/?_task=mail&_action=show&_uid=87490&_mbox=INBOX 3 0.04%
39 https://www.google.nl 3 0.04%
40 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CCsQFjA... 2 0.03%
41 http://www.bing.com/search?q=giovanni%20riggi%20di%20numana&pc=cosp&ptag=A6818CA... 2 0.03%
42 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDkQFjAE&url=... 2 0.03%
43 http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=24&t=25139 2 0.03%
44 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CGcQFjAJ&url... 2 0.03%
45 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=francobolli%20tagli%20correnti&source=web&... 2 0.03%
46 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=13&sqi=2&ved=0... 2 0.03%
47 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCoQFjAB&url=... 2 0.03%
48 http://t.co/Zqso9AHo 2 0.03%
49 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDgQFjAC&url=... 2 0.03%
50 http://de.wikipedia.org/wiki/Postgeschichte_und_Briefmarken_von_Italien 2 0.03%
51 http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=269&t=33848 2 0.03%
52 http://posta16.posta.libero.it/cp/MailMessageBody.jsp?th=d3100d&pid=f083d06a5595... 2 0.03%
53 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CDkQFjAG&url=... 2 0.03%
54 http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=FoHh... 2 0.03%
55 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDkQFjAB&url=... 2 0.03%
56 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=eroica%20%20toscana2004&source=web&cd=1&ve... 2 0.03%
57 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CE0QFjAF&url=... 2 0.03%
58 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CDkQFjAG&url=... 2 0.03%
59 http://digilander.libero.it/lacorsainfinita/guerra2/43/kos3.htm 2 0.03%
60 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=... 2 0.03%
61 http://www.google.it/search?q=posta aerea soprastampa lire 6 capovolta&safe=acti... 2 0.03%
62 http://www.google.it/url?url=http://www.ilpostalista.it/scrittori_07.htm&rct=j&f... 2 0.03%
63 http://www.google.it/url?url=http://www.ilpostalista.it/tramonto_008b2.htm&rct=j... 2 0.03%
64 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjA... 2 0.03%
65 http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=38&t=21500&start=20 2 0.03%
66 https://www.google.com.ph 2 0.03%
67 http://www.google.it/search?client=ms-android-h3g-it&hl=it&source=android-search... 2 0.03%
68 http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=MitPI7HwLf... 2 0.03%
69 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=francobollo%20guyana%20britannica&source=w... 2 0.03%
70 http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&d... 2 0.03%
71 https://flipboard.com/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww.ilpostalista.it%2Ffrancoboll... 2 0.03%
72 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=7&ved=0CEIQFjA... 2 0.03%
73 http://ricerca.virgilio.it/ricerca?f=hp&site=&qs=livorno via di mare c 2 0.03%
74 http://fastmail.fastwebnet.it/cp/ps/Mail/fw_emailSecure 2 0.03%
75 http://lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=16&t=39218 2 0.03%
76 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDoQjBAwAQ&ur... 2 0.03%
77 http://www.google.it/url?url=http://www.ilpostalista.it/pm_brigate.htm&rct=j&frm... 2 0.03%
78 http://posta51.posta.libero.it/cp/MailMessageBody.jsp?th=4491d7&pid=a570d2e3bb3c... 2 0.03%
79 http://www.google.it/url?url=http://www.ilpostalista.it/sommario_domande7.htm&rc... 2 0.03%
80 http://ricerca.virgilio.it/ricerca?f=hp&site=&qs=NUOVE ATTIVITA PARAFINANZIARIE 2 0.03%
81 http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=crisi%20della%20filatelia&source=web&cd=2... 2 0.03%
82 http://search.incredimail.com/search.php?q=storia filatelica pacchi postali&pr=&... 2 0.03%
83 http://lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=16&t=41257 2 0.03%
84 http://www.google.it/url?url=http://www.ilpostalista.it/palliniagg228.htm&rct=j&... 2 0.03%
85 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=14&ved=0CDoQFj... 2 0.03%
86 http://www.google.it/url?url=http://www.ilpostalista.it/sommario.htm&rct=j&frm=1... 2 0.03%
87 http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=esportatore%20limoni%20dalla%20sicilia%20... 2 0.03%
88 http://it.yhs4.search.yahoo.com/yhs/search?hspart=ironsource&hsimp=yhs-fullyhost... 2 0.03%
89 http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=16&t=38077 2 0.03%
90 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDkQFjAD&url=... 2 0.03%
91 http://ricercaimmagini.virgilio.it/preview?qs=cartolina&imgsz=&offset=0&url=http... 2 0.03%
92 http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CD8QFjAA&url=... 2 0.03%
93 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CFUQFjAJ&url... 2 0.03%
94 http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=YTlV23wAKY... 2 0.03%
95 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=6&ved=0CEEQFjA... 2 0.03%
96 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCkQjBA... 2 0.03%
97 http://www.google.it/url?url=http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_22.h... 2 0.03%
98 http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQjBAwAQ&ur... 2 0.03%
99 http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=5XGKfSDDSq... 2 0.03%
100 http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=16&t=41257&p=484295 2 0.03%
URL di provenienza (totale) : 4082 7107

 

Motori di ricerca:

  Motori di ricerca Ricerche Percentuale
  Google 3402 95.35%
  Virgilio 63 1.77%
  Bing 60 1.68%
  Ask 18 0.50%
  Libero 15 0.42%
  Yahoo! 10 0.28%
Motori di ricerca diversi (totale) : 6

 

le 100 Pagine pił visitate:

  Pagina Accessi Percentuale
  / 2636 8.62%
  /novita_settimana.htm 2500 8.17%
  /index.htm 1030 3.37%
  /coord4.htm 787 2.57%
  /consul_riggi.htm 704 2.30%
  /sommario.htm 567 1.85%
  /links2.htm 516 1.69%
  /emissioni2014.htm 432 1.41%
  /indexcerca.htm 421 1.38%
  /francobollisommario_42.htm 396 1.29%
  /lettorichiedono16.htm 373 1.22%
  /sommario_61.htm 304 0.99%
  /postalgioco04.htm 304 0.99%
  /indicenovita2014.htm 297 0.97%
  /francobollisommario.htm 279 0.91%
  /sommario_21.htm 255 0.83%
  /francobollisommario_67.htm 239 0.78%
  /coordriggi1.htm 235 0.77%
  /sirotti/sirotti11.htm 225 0.74%
  /francobollisommario_44.htm 188 0.61%
  /consul_riggi164.htm 186 0.61%
  /falsi002.htm 181 0.59%
  /recensionelibri12.htm 177 0.58%
  /pm_brigate.htm 172 0.56%
  /tramonto_indice.htm 172 0.56%
  /consul_riggi163.htm 155 0.51%
  /consul_riggi165.htm 144 0.47%
  /consul_riggi167.htm 142 0.46%
  /indiceperautori.htm 139 0.45%
  /indexpallini.htm 134 0.44%
  /consul_riggi168.htm 130 0.43%
  /postalgioco.htm 128 0.42%
  /tondor_indice.htm 125 0.41%
  /tesi/tesi04.htm 123 0.40%
  /lettere_indice.htm 121 0.40%
  /tesi/tesi05.htm 118 0.39%
  /giovani/lezione7.htm 117 0.38%
  /archeo.htm 116 0.38%
  /tema.htm 115 0.38%
  /pm.htm 114 0.37%
  /varieta014.htm 113 0.37%
  /consul_riggi166.htm 111 0.36%
  /filatelia_varieta.htm 110 0.36%
  /pm_54.htm 108 0.35%
  /francobollisommario_40.htm 102 0.33%
  /francobollisommario_3.htm 101 0.33%
  /terra/pagine/14.htm 97 0.32%
  /sp_ta.htm 97 0.32%
  /sp_si.htm 96 0.31%
  /editoriali.htm 95 0.31%
  /musts1/musts100.htm 94 0.31%
  /consul_riggi171.htm 91 0.30%
  /aspot.htm 91 0.30%
  /terra/pagine/10.htm 91 0.30%
  /consul_riggi170.htm 90 0.29%
  /sp_sa.htm 90 0.29%
  /sp_ta53.htm 89 0.29%
  /carta02.htm 87 0.28%
  /consul_riggi169.htm 87 0.28%
  /medicina/_index.htm 78 0.26%
  /recensionelibri0.htm 78 0.26%
  /musts1/musts101.htm 75 0.25%
  /palliniagg0.htm 74 0.24%
  /sommario_26.htm 73 0.24%
  /tesi/tesi03.htm 72 0.24%
  /emissioni2014rsm.htm 72 0.24%
  /tramonto_009a3.htm 71 0.23%
  /tramonto_009a2.htm 70 0.23%
  /sp_ri.htm 69 0.23%
  /francobollisommario_36.htm 68 0.22%
  /tesi/tesi02.htm 66 0.22%
  /emissioni2014vt.htm 66 0.22%
  /tramonto_012a15.htm 64 0.21%
  /postalgioco02.htm 62 0.20%
  /moscadelliindice.htm 62 0.20%
  /tramonto_012a16.htm 61 0.20%
  /sommario_96.html 61 0.20%
  /tramonto_012a14.htm 60 0.20%
  /tramonto_009a1.htm 57 0.19%
  /tesi/tesi06.htm 57 0.19%
  /musicalista/musica0906.htm 57 0.19%
  /sp_re.htm 55 0.18%
  /medicina/anatomia.htm 55 0.18%
  /tramonto_012a13.htm 53 0.17%
  /santi/indexsanti.htm 53 0.17%
  /personaggi.htm 52 0.17%
  /Landmans7.htm 51 0.17%
  /sp_lv.htm 51 0.17%
  /moscadelli_33.htm 51 0.17%
  /musts1/musts102.htm 51 0.17%
  /lettorichiedono.htm 50 0.16%
  /comunicati_stampa.htm 50 0.16%
  /rsi.htm 50 0.16%
  /consul_riggi1.htm 49 0.16%
  /Landmans5.htm 48 0.16%
  /medicina/ospedale1.htm 47 0.15%
  /terra/pagine/03.htm 47 0.15%
  /sommario_46.htm 47 0.15%
  /musts1/musts103.htm 46 0.15%
  /notiziarioAspot.htm 46 0.15%
Altro 10821 35.38%
Pagine (totale URL) : 1767 30583  

 


Tempo per pagina:

Pagine Tempo totale (h:m:s) Tempo medio (h:m:s) Accessi
http://www.ilpostalista.it 42:29:57 00:01:41 1514
http://www.ilpostalista.it/novita_settimana.htm 27:09:08 00:01:02 1562
http://www.ilpostalista.it/index.htm 21:22:56 00:01:46 721
http://www.ilpostalista.it/coord4.htm 15:38:50 00:01:47 523
http://www.ilpostalista.it/links2.htm 10:16:20 00:01:50 336
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono16.htm 09:59:58 00:02:30 239
http://www.ilpostalista.it/falsi002.htm 08:08:34 00:04:00 122
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_67.... 08:04:00 00:02:56 165
http://www.ilpostalista.it/emissioni2014.htm 08:02:30 00:02:09 223
http://www.ilpostalista.it/indicenovita2014.htm 05:12:12 00:01:16 246
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_42.... 05:06:52 00:05:28 56
http://www.ilpostalista.it/indexcerca.htm 04:58:56 00:00:46 389
http://www.ilpostalista.it/postalgioco04.htm 04:44:56 00:01:06 258
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi164.htm 04:26:22 00:01:51 143
http://www.ilpostalista.it/sommario.htm 03:55:08 00:00:30 465
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi167.htm 03:11:37 00:01:39 115
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi.htm 02:52:57 00:00:17 609
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi163.htm 02:45:30 00:01:28 112
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri12.htm 02:45:28 00:01:22 121
http://www.ilpostalista.it/pm_brigate.htm 02:42:45 00:02:10 75
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi170.htm 02:42:12 00:02:08 76
http://www.ilpostalista.it/indiceperautori.htm 02:41:59 00:01:21 119
http://www.ilpostalista.it/pm_58a.htm 02:30:20 00:09:23 16
http://www.ilpostalista.it/sommario_21.htm 02:29:54 00:03:07 48
http://www.ilpostalista.it/lettere_indice.htm 02:28:22 00:01:45 84
http://www.ilpostalista.it/sommario_61.htm 02:27:47 00:04:28 33
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario.htm 02:24:15 00:00:35 245
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi166.htm 02:20:40 00:01:24 100
http://www.ilpostalista.it/varieta014.htm 02:19:27 00:01:31 91
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi165.htm 02:17:14 00:01:17 106
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi169.htm 02:17:13 00:01:55 71
http://www.ilpostalista.it/tramonto_012a15.htm 02:11:25 00:03:58 33
http://www.ilpostalista.it/sp_ta53.htm 02:05:45 00:01:35 79
http://www.ilpostalista.it/giugno.html 01:58:01 00:05:37 21
http://www.ilpostalista.it/tramonto_009a2.htm 01:57:00 00:05:51 20
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_40.... 01:56:23 00:02:16 51
http://www.ilpostalista.it/emissioni2014rsm.htm 01:54:59 00:02:05 55
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi03.htm 01:52:31 00:04:19 26
http://www.ilpostalista.it/tondor_indice.htm 01:51:31 00:01:03 105
http://www.ilpostalista.it/pm_54.htm 01:49:15 00:04:45 23
http://www.ilpostalista.it/emissioni2014vt.htm 01:49:02 00:02:19 47
http://www.ilpostalista.it/sommario_96.html 01:48:12 00:02:55 37
http://www.ilpostalista.it/tramonto_009a3.htm 01:47:45 00:04:53 22
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi168.htm 01:46:45 00:01:01 105
http://www.ilpostalista.it/coordriggi1.htm 01:42:20 00:02:22 43
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_44.... 01:42:01 00:03:38 28
http://www.ilpostalista.it/postalgioco.htm 01:40:45 00:01:05 92
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_20.... 01:37:49 00:05:45 17
http://www.ilpostalista.it/filatelia_varieta.htm 01:37:26 00:01:01 95
http://www.ilpostalista.it/indexpallini.htm 01:37:25 00:00:49 119
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_3.h... 01:35:28 00:03:17 29
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_65a... 01:34:36 00:03:56 24
http://www.ilpostalista.it/tramonto_indice.htm 01:32:01 00:00:51 107
http://www.ilpostalista.it/tramonto_012a16.htm 01:30:52 00:02:45 33
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi161.htm 01:29:20 00:02:52 31
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi05.htm 01:26:22 00:02:32 34
http://www.ilpostalista.it/tramonto_012a14.htm 01:26:21 00:03:19 26
http://www.ilpostalista.it/archeo.htm 01:24:31 00:00:54 93
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi1.htm 01:23:07 00:02:51 29
http://www.ilpostalista.it/sp_re.htm 01:22:11 00:01:49 45
http://www.ilpostalista.it/musicalista/musica0906.... 01:19:42 00:05:41 14
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti11.htm 01:18:57 00:02:32 31
http://www.ilpostalista.it/tramonto_004b2.htm 01:18:55 00:07:53 10
http://www.ilpostalista.it/sommario_46.htm 01:15:56 00:07:35 10
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi171.htm 01:13:11 00:01:13 60
http://www.ilpostalista.it/medicina/anatomia.htm 01:13:00 00:02:01 36
http://www.ilpostalista.it/aspot.htm 01:11:28 00:01:33 46
http://www.ilpostalista.it/moscadelli_15.htm 01:10:39 00:23:33 3
http://www.ilpostalista.it/sommario_166.htm 01:10:31 00:02:04 34
http://www.ilpostalista.it/moscadelli_33.htm 01:10:28 00:06:24 11
http://www.ilpostalista.it/Landmans7.htm 01:07:52 00:04:31 15
http://www.ilpostalista.it/notiziarioAspot.htm 01:06:08 00:02:32 26
http://www.ilpostalista.it/sommario_86.htm 01:04:43 00:02:05 31
http://www.ilpostalista.it/coordriggi4.htm 01:04:26 00:05:22 12
http://www.ilpostalista.it/pm.htm 01:04:00 00:00:48 80
http://www.ilpostalista.it/sp_si.htm 01:03:35 00:00:56 68
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_36.... 01:02:46 00:02:19 27
http://www.ilpostalista.it/sommario_154.htm 01:02:37 00:07:49 8
http://www.ilpostalista.it/sp_sa.htm 01:02:26 00:01:04 58
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti18.htm 01:02:18 00:07:47 8
http://www.ilpostalista.it/sp_ri.htm 01:01:12 00:00:57 64
http://www.ilpostalista.it/giovani/lezione6.htm 01:00:31 00:03:33 17
http://www.ilpostalista.it/medicina/ospedale1.htm 01:00:05 00:01:46 34
http://www.ilpostalista.it/sommario_26.htm 00:59:38 00:05:25 11
http://www.ilpostalista.it/sommario_157.htm 00:58:32 00:01:25 41
http://www.ilpostalista.it/indicebacheca2013.htm 00:57:11 00:02:02 28
http://www.ilpostalista.it/carta02.htm 00:57:11 00:01:58 29
http://www.ilpostalista.it/santi/indexsanti.htm 00:55:51 00:01:14 45
http://www.ilpostalista.it/tramonto_011a3.htm 00:54:18 00:10:51 5
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi02.htm 00:53:42 00:02:20 23
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_65.... 00:51:28 00:01:42 30
http://www.ilpostalista.it/rispostebottacchi1.htm 00:51:21 00:05:42 9
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi04.htm 00:50:35 00:01:31 33
http://www.ilpostalista.it/tramonto_009b6.htm 00:48:58 00:12:14 4
http://www.ilpostalista.it/tramonto_012b11.htm 00:48:29 00:02:41 18
http://www.ilpostalista.it/terra/pagine/32.htm 00:48:27 00:01:12 40
http://www.ilpostalista.it/tramonto_012a13.htm 00:48:09 00:02:11 22
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono9a.htm 00:45:28 00:11:22 4
http://www.ilpostalista.it/terra/pagine/10.htm 00:44:56 00:04:05 11
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono8.htm 00:44:38 00:07:26 6
  463:18:12 00:01:32 18040

 

pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori