pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori

Le statistiche di:  agosto 2005

dal 22 aprile 2001: 106.471 ingressi, 330.496 pagine visitate

148:58:17 ore di collegamenti

 

mese

accessi

2001

accessi

2002

accessi

2003

accessi

2004

media accessi

giornalieri

2004

 accessi

2005

media accessi

giornalieri

2005

pagine

visitate

2004

pagine

visitate

2005

gennaio   574 2.279 3.204 103,35 3.790 122,26 8.670 12.592
febbraio   583 1.983 3.052 105,24 4.175 149,11 8.763 11.658
marzo   588 1.948 3.577 115,38 4.090 131,94 9.312 13.728
aprile 74 553 2.228 3.409 113,63 4.334  144,47 8.720 14.075
maggio 204 563 1.689 3.028 97,68 3.927 126,68 6.847 12.160
giugno 185 689 1.479 2.506 83,53 3.351 111,70 7.134

9.893

luglio 160 811 1.704 2.743 88,48 2.855   92,10 8.405

8.912

agosto 133 1069 1.441 2.542 82,00 3.376 108,90 7.909 12.231
settembre 171 1345 2.045 3.351 111,70     10.094  
ottobre 305 1437 2.362 4.285 138,23     12.707  
novembre 337 1747 2.675 3.931 131,03     12.391  
dicembre 378 1704 2.413 3.089 99,65     10.873  

totale e media mensile

1.947 11.663 24.246 38.717 105,78 29.898 123,04 111.825 95.249

 

 

   

Data attuale:

31/08/2005

Creazione account:

14:53:30 22/04/2001

Giorni dalla creazione:

1594

Categoria di appartenenza:

Intrattenimento/Home pages personali

Numero totale pagine viste:

330.496

Numero totale di visite:

106.471

Numero di visite di partenza (solo per Counter):

0

Numero totale di accessi nel corrente anno 29.898

Numero totale di pagine viste corrente anno:

95.249

Numero totale di pagine viste corrente mese:

12.231

 

 

le pił significative URL di provenienza:
 

URL Pagina Visite Percentuale
http://www.philweb.it 13 0.58%
http://www.aicpm.net/links.htm 12 0.54%
http://digilander.libero.it/scambiofrancobolli/link.htm 11 0.49%
http://www.philweb.it/articolo.php?sID=403 7 0.31%
http://www.filateliaefrancobolli.it/speciali/link.htm 5 0.22%
http://www.philweb.it/links.php 5 0.22%
http://www.ghiglione1885.com/Links.html 5 0.22%
http://www.poste.it/azienda/storia/s_link.html 5 0.22%
http://www.passaparolach.com/cgi-bin/auction/auction.cgi?action=Browse&Search=Ca... 4 0.18%
http://www.filateliaefrancobolli.it/forum/viewtopic.php?t=3477 4 0.18%
http://www.cifinuma.it/_pg/link.htm 3 0.13%
http://www.filatelia.fi/forglinks 3 0.13%
http://www.filatelia.fi/forglinks/index.html 3 0.13%
http://www.filateliaedaltro.it/body-link.htm 3 0.13%
http://www.giuseppemarchese.com/link.html 3 0.13%
http://www.database.it/smerieri 2 0.09%
http://www.vaccari.it/_6_links/links.htm 2 0.09%
http://www.aicam.org/links.html 2 0.09%
http://www.filateliaefrancobolli.it/forum/viewtopic.php?t=3477&postdays=0&postor... 2 0.09%
http://punto-informatico.it/dir.asp?i=10/03/04&r=PI 2 0.09%
http://www.filateliaefrancobolli.it/speciali/falsi/versoil2000.htm 2 0.09%
http://catalogo.nonsolonews.it/index.php?c=/World/Italiano/Tempo_Libero/Collezio... 2 0.09%
http://www.philweb.it/philchat/chat.php 2 0.09%
URL di provenienza (totale) : 1871 2226

 

Motori di ricerca

Motori di ricerca Ricerche Percentuale
Google 1297 75.67%
MSN 134 7.82%
Virgilio 118 6.88%
Yahoo! 70 4.08%
Libero 70 4.08%
AltaVista 25 1.46%

 

le 100 Pagine pił visitate

  Pagina Accessi Percentuale
  / 1448 11.84%
  /links2.htm 1400 11.45%
  /index.htm 536 4.38%
  /francobollisommario.htm 450 3.68%
  /sommario.htm 417 3.41%
  /sp_ta.htm 252 2.06%
  /sp_ri.htm 212 1.73%
  /sp_re.htm 190 1.55%
  /sp_lv.htm 178 1.46%
  /lettorichiedono.htm 164 1.34%
  /indicerubriche.htm 151 1.23%
  /pm.htm 143 1.17%
  /tema.htm 139 1.14%
  /indiceperautori.htm 139 1.14%
  /coordriggi13.htm 125 1.02%
  /indiceutili.htm 123 1.01%
  /sp_si.htm 121 0.99%
  /coordinamento.htm 115 0.94%
  /sp_fr.htm 101 0.83%
  /consul_giacomo.htm 100 0.82%
  /indexpallini.htm 97 0.79%
  /spt_buchelettere.htm 97 0.79%
  /coordriggi3.htm 93 0.76%
  /coordriggi11.htm 87 0.71%
  /recensionelibri5.htm 86 0.70%
  /indicenovita.htm 83 0.68%
  /editoriali.htm 82 0.67%
  /coord4.htm 77 0.63%
  /unitadimisura.htm 74 0.61%
  /editoriale.htm 71 0.58%
  /coordriggi0.htm 69 0.56%
  /sp_sa.htm 69 0.56%
  /settimo13.htm 68 0.56%
  /coordriggi1.htm 66 0.54%
  /coordriggi10.htm 65 0.53%
  /recensionelibri2.htm 65 0.53%
  /recensionelibri1.htm 61 0.50%
  /collaboratori.htm 56 0.46%
  /consul_riggi.htm 54 0.44%
  /transat.htm 54 0.44%
  /sp_sp.htm 53 0.43%
  /coordriggi12.htm 53 0.43%
  /sp_mo.htm 53 0.43%
  /rispostebottacchi1.htm 51 0.42%
  /recensionelibri4.htm 50 0.41%
  /rispostebottacchi2.htm 50 0.41%
  /monica1.htm 50 0.41%
  /palliniagg25.htm 50 0.41%
  /Landmans5.htm 50 0.41%
  /coordriggi6.htm 49 0.40%
  /consul_riggi1.htm 48 0.39%
  /sp_lu.htm 48 0.39%
  /indextoscana.htm 45 0.37%
  /statistiche0705.htm 43 0.35%
  /sp_pr.htm 43 0.35%
  /palliniagg0.htm 43 0.35%
  /palliniagg24.htm 43 0.35%
  /Landmans2.htm 43 0.35%
  /aspot.htm 42 0.34%
  /Landmans6.htm 41 0.34%
  /coordriggi5.htm 41 0.34%
  /sp_ro.htm 41 0.34%
  /Landmans7.htm 41 0.34%
  /coordriggi2.htm 40 0.33%
  /unico2004pag55.htm 40 0.33%
  /recensionelibri0.htm 40 0.33%
  /coordriggi4.htm 40 0.33%
  /recensionelibri3.htm 38 0.31%
  /chieppiservizipostali1.htm 37 0.30%
  /coordriggi9.htm 35 0.29%
  /francobolliPallini.htm 33 0.27%
  /keynes3.htm 33 0.27%
  /consul_aless.htm 32 0.26%
  /palliniagg23.htm 32 0.26%
  /lazzerini7.htm 31 0.25%
  /lettorichiedono4.htm 31 0.25%
  /unico2004pag11.htm 30 0.25%
  /sp_lv1.htm 29 0.24%
  /sp_re4.htm 29 0.24%
  /sicilia.htm 29 0.24%
  /indicewebgiovani.htm 29 0.24%
  /schegge2.htm 28 0.23%
  /crazieAlberto.htm 27 0.22%
  /sp_ta29.htm 27 0.22%
  /pm_8.htm 26 0.21%
  /settimo8.htm 26 0.21%
  /lucignano.htm 26 0.21%
  /letteraMonticini.htm 25 0.20%
  /unico2003.htm 25 0.20%
  /tramarin1.htm 25 0.20%
  /lapostadeilettori.htm 25 0.20%
  /palliniagg8_23.htm 24 0.20%
  /risposteMarchese.htm 24 0.20%
  /marcofilia.htm 24 0.20%
  /unico2004pag0.htm 24 0.20%
  /unico2005.htm 23 0.19%
  /riggi2.htm 23 0.19%
  /mantovacarra.htm 23 0.19%
  /transat_11.htm 23 0.19%
  /falsiVignati.htm 23 0.19%
Altro 2103 17.19%
Pagine (totale URL) : 422 12231  

 

Tempo per pagina

Pagine Tempo totale (h:m:s) Tempo medio (h:m:s) Accessi
http://www.ilpostalista.it/links2.htm 33:19:00 00:01:46 1129
http://www.ilpostalista.it 24:25:54 00:01:28 999
http://www.ilpostalista.it/index.htm 07:19:33 00:00:59 446
http://www.ilpostalista.it/indiceutili.htm 03:32:27 00:02:17 93
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario.htm 03:16:37 00:00:28 412
http://www.ilpostalista.it/sommario.htm 02:36:04 00:00:24 383
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono.htm 02:27:59 00:01:14 119
http://www.ilpostalista.it/sp_ri.htm 02:20:04 00:00:42 199
http://www.ilpostalista.it/sp_lv.htm 02:02:29 00:00:45 161
http://www.ilpostalista.it/tema.htm 01:48:05 00:00:53 122
http://www.ilpostalista.it/Landmans2.htm 01:46:42 00:03:33 30
http://www.ilpostalista.it/pm.htm 01:40:53 00:00:50 120
http://www.ilpostalista.it/spt_buchelettere.htm 01:37:48 00:01:26 68
http://www.ilpostalista.it/sp_re.htm 01:26:25 00:00:28 181
http://www.ilpostalista.it/coordriggi11.htm 01:24:39 00:02:29 34
http://www.ilpostalista.it/coordriggi6.htm 01:11:37 00:04:28 16
http://www.ilpostalista.it/collaboratori.htm 01:06:02 00:01:44 38
http://www.ilpostalista.it/Landmans7.htm 01:05:07 00:02:14 29
http://www.ilpostalista.it/Landmans5.htm 01:04:52 00:02:01 32
http://www.ilpostalista.it/indiceperautori.htm 01:03:30 00:00:30 124
http://www.ilpostalista.it/coordinamento.htm 01:02:00 00:00:34 107
http://www.ilpostalista.it/coord4.htm 01:00:58 00:01:11 51
http://www.ilpostalista.it/indicerubriche.htm 01:00:49 00:00:27 132
http://www.ilpostalista.it/coordriggi13.htm 00:57:54 00:01:10 49
http://www.ilpostalista.it/unitadimisura.htm 00:55:52 00:01:19 42
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri1.htm 00:53:12 00:01:31 35
http://www.ilpostalista.it/coordriggi10.htm 00:52:41 00:02:30 21
http://www.ilpostalista.it/editoriale.htm 00:52:39 00:00:55 57
http://www.ilpostalista.it/Landmans6.htm 00:50:44 00:01:38 31
http://www.ilpostalista.it/sicilia.htm 00:50:32 00:02:58 17
http://www.ilpostalista.it/coordriggi1.htm 00:50:20 00:01:28 34
http://www.ilpostalista.it/rispostebottacchi1.htm 00:46:11 00:01:07 41
http://www.ilpostalista.it/sp_si.htm 00:44:15 00:00:26 99
http://www.ilpostalista.it/crazieAlberto.htm 00:42:57 00:01:57 22
http://www.ilpostalista.it/spt_15.htm 00:40:57 00:03:24 12
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi1.htm 00:40:56 00:01:30 27
http://www.ilpostalista.it/lapostadeilettori.htm 00:40:34 00:02:15 18
http://www.ilpostalista.it/sp_fr.htm 00:38:33 00:00:27 84
http://www.ilpostalista.it/sp_ta.htm 00:37:59 00:00:09 246
http://www.ilpostalista.it/indicenovita.htm 00:37:56 00:00:37 61
http://www.ilpostalista.it/coordriggi3.htm 00:37:16 00:01:00 37
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri3.htm 00:36:42 00:01:35 23
http://www.ilpostalista.it/unico2003pag10.htm 00:36:33 00:04:34 8
http://www.ilpostalista.it/statistiche0705.htm 00:35:30 00:01:08 31
http://www.ilpostalista.it/palliniagg25.htm 00:35:07 00:00:55 38
http://www.ilpostalista.it/monticini6.htm 00:35:00 00:04:22 8
http://www.ilpostalista.it/palliniagg20.htm 00:34:11 00:02:37 13
http://www.ilpostalista.it/monticini1.htm 00:33:16 00:08:19 4
http://www.ilpostalista.it/coordriggi0.htm 00:32:48 00:00:30 65
http://www.ilpostalista.it/francobolliPallini.htm 00:31:49 00:01:08 28
http://www.ilpostalista.it/spt_17.htm 00:31:46 00:03:31 9
http://www.ilpostalista.it/risposteMarchese.htm 00:31:30 00:02:06 15
http://www.ilpostalista.it/coordriggi5.htm 00:29:29 00:02:16 13
http://www.ilpostalista.it/rispostebottacchi2.htm 00:27:19 00:00:44 37
http://www.ilpostalista.it/consul_giacomo.htm 00:26:35 00:00:17 91
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri5.htm 00:25:51 00:00:31 50
http://www.ilpostalista.it/transat.htm 00:25:07 00:00:33 45
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri2.htm 00:24:57 00:01:11 21
http://www.ilpostalista.it/monica1.htm 00:24:51 00:00:48 31
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono4.htm 00:24:40 00:01:07 22
http://www.ilpostalista.it/naclerio2.htm 00:24:20 00:01:52 13
http://www.ilpostalista.it/sp_re4.htm 00:23:37 00:01:41 14
http://www.ilpostalista.it/impallomeni7.htm 00:22:51 00:02:17 10
http://www.ilpostalista.it/keynes4.htm 00:22:26 00:02:14 10
http://www.ilpostalista.it/letteraMonticini.htm 00:21:20 00:01:04 20
http://www.ilpostalista.it/coordriggi4.htm 00:20:17 00:02:01 10
http://www.ilpostalista.it/vanni3.htm 00:20:08 00:02:00 10
http://www.ilpostalista.it/pallini4.htm 00:19:59 00:01:25 14
http://www.ilpostalista.it/indexpallini.htm 00:19:44 00:00:14 81
http://www.ilpostalista.it/lazzerini7.htm 00:19:14 00:00:41 28
http://www.ilpostalista.it/sp_sa.htm 00:18:47 00:00:19 58
http://www.ilpostalista.it/sp_mo.htm 00:18:34 00:00:23 47
http://www.ilpostalista.it/keynes3.htm 00:17:58 00:00:37 29
http://www.ilpostalista.it/palliniautori.htm 00:17:29 00:01:56 9
http://www.ilpostalista.it/lucignano.htm 00:17:20 00:02:28 7
http://www.ilpostalista.it/aspot.htm 00:17:19 00:00:25 41
http://www.ilpostalista.it/transat_8.htm 00:17:14 00:00:51 20
http://www.ilpostalista.it/palliniagg24.htm 00:17:08 00:00:32 32
http://www.ilpostalista.it/compravendita.htm 00:16:30 00:16:30 1
http://www.ilpostalista.it/palliniagg0.htm 00:16:26 00:00:24 40
http://www.ilpostalista.it/naclerio1.htm 00:15:57 00:00:59 16
http://www.ilpostalista.it/sp_sp.htm 00:15:54 00:00:21 44
http://www.ilpostalista.it/palliniagg4_5.htm 00:15:46 00:15:46 1
http://www.ilpostalista.it/indextoscana.htm 00:15:46 00:00:29 32
http://www.ilpostalista.it/editoriali.htm 00:15:42 00:00:11 80
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri4.htm 00:15:23 00:00:26 35
http://www.ilpostalista.it/unico2004pag55.htm 00:15:17 00:02:32 6
http://www.ilpostalista.it/keynes6.htm 00:15:17 00:01:10 13
http://www.ilpostalista.it/consul_luigi2.htm 00:14:47 00:04:55 3
http://www.ilpostalista.it/lazzerini4.htm 00:14:40 00:07:20 2
http://www.ilpostalista.it/unico2004pag25.htm 00:14:36 00:02:26 6
http://www.ilpostalista.it/rispondeRoggero.htm 00:14:33 00:01:37 9
http://www.ilpostalista.it/sp_lv1.htm 00:14:26 00:00:36 24
http://www.ilpostalista.it/palliniagg8_23.htm 00:14:20 00:00:47 18
http://www.ilpostalista.it/lanascitadelfrancobollo... 00:14:04 00:01:04 13
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi.htm 00:14:03 00:00:17 49
http://www.ilpostalista.it/indicewebgiovani.htm 00:14:02 00:00:31 27
http://www.ilpostalista.it/palliniagg21.htm 00:13:29 00:00:42 19
http://www.ilpostalista.it/settimo2.htm 00:12:46 00:03:11 4
http://www.ilpostalista.it/coordriggi2.htm 00:12:45 00:00:42 18
  148:58:17 00:00:59 8966

 

pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori