Le statistiche di: agosto 2009
dal 22 aprile 2001:
425.269
ingressi, 1.225.215
pagine visitate
tempo di collegamento: 199:24:52
mese |
accessi 2001 |
accessi 2002 |
accessi 2003 |
accessi 2004 |
accessi 2005 |
accessi 2006 |
accessi 2007 |
accessi 2008 |
media accessi 2008 |
accessi 2009 |
media
2009 |
pagine visitate 2006 |
pagine visitate 2007 |
pagine visitate 2008 |
pagine visitate 2009 |
gennaio | 574 | 2.279 | 3.204 | 3.790 | 5.457 | 7.940 | 7.831 | 252,61 | 7.643 | 246,55 | 17.130 | 23.128 | 23.793 | 24.373 | |
febbraio | 583 | 1.983 | 3.052 | 4.175 | 5.507 | 7.007 | 7.697 | 265,41 | 7.108 | 253,86 | 16.529 | 19.364 | 22.117 | 20.320 | |
marzo | 588 | 1.948 | 3.577 | 4.090 | 6.138 | 11.674 | 7.802 | 251,68 | 7.976 | 257,29 | 17.596 | 26.448 | 22.258 | 23.836 | |
aprile | 74 | 553 | 2.228 | 3.409 | 4.334 | 4.971 | 8.145 | 7.453 | 248,43 | 7.230 | 241,00 | 14.076 | 21.812 | 21.625 | 21.470 |
maggio | 204 | 563 | 1.689 | 3.028 | 3.927 | 5.848 | 8.567 | 8.267 | 266,68 | 7.090 | 228,71 | 14.148 | 22.837 | 21.899 | 18.313 |
giugno | 185 | 689 | 1.479 | 2.506 | 3.351 | 5.345 | 7.540 | 6.511 | 217,03 | 6.700 | 223,33 | 14.479 | 19.311 | 17.831 | 17.101 |
luglio | 160 | 811 | 1.704 | 2.743 | 2.855 | 4.122 | 6.189 | 5.253 | 169,45 | 5.925 | 191,13 | 10.625 | 15.719 | 14.571 | 15.248 |
agosto | 133 | 1069 | 1.441 | 2.542 | 3.376 | 4.601 | 6.065 | 5.038 | 162.52 | 5.273 | 170,10 | 13.449 | 17.076 | 14.119 | 14.766 |
settembre | 171 | 1345 | 2.045 | 3.351 | 4.856 | 5.339 | 7.173 |
6.268 |
208,93 |
14.406 |
19.618 |
18.303 |
|||
ottobre | 305 | 1437 | 2.362 | 4.285 | 5.399 | 6.384 | 8.156 |
7.211 |
232,61 |
17.507 |
22.837 |
20.750 |
|||
novembre | 337 | 1747 | 2.675 | 3.931 | 5.228 | 6.853 | 8.372 | 7.131 | 237.70 |
19.113 |
22.807 |
20.843 |
|||
dicembre | 378 | 1704 | 2.413 | 3.089 | 4.741 | 6.244 | 6.659 |
6.871 |
221.65 |
18.364 |
18.950 |
20.728 |
|||
totale |
1.947 | 11.663 | 24.246 | 38.717 | 50.122 | 66.809 | 93.487 |
83.333 |
227,69 |
54.945 |
226,11 |
187.422 |
249.907 |
238.837 |
155.427 |
Data
attuale: |
31/08/2009 |
Creazione
account: |
14:53:30 22/04/2001 |
Giorni
dalla creazione: |
3024 |
Categoria
di appartenenza: |
Intrattenimento/Home pages personali |
Numero
totale pagine viste: |
1.225.215 |
Numero
totale di visite: |
425.269 |
le pił significative URL di provenienza:
URL Pagina | Visite | Percentuale |
http://www.filatelia.fi/forglinks/index.html | 17 | 0.44% |
http://www.postaesocieta.it/magazzino_totale/pagine_htm/links.htm | 16 | 0.42% |
http://digilander.libero.it/scambiofrancobolli/link.htm | 11 | 0.29% |
http://www.aicpm.net/links.htm | 10 | 0.26% |
http://www.lafilatelia.it/index.php/link-utili/35-storia-postale-marcofilia.html | 6 | 0.16% |
http://www.francobolli-filatelia.com/giornali-e-riviste/online | 5 | 0.13% |
http://www.filatelia.fi/forglinks | 4 | 0.10% |
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=40&t=5840 | 4 | 0.10% |
http://www.cifr.it/Links.html | 4 | 0.10% |
http://www.cifr.it/forum19.html | 3 | 0.08% |
http://www.bibliocomunicazioni.it/museo/link.html | 2 | 0.05% |
http://www.thepostalgazette.com/links.php | 2 | 0.05% |
http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=7761545 | 2 | 0.05% |
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=49&t=5984 | 2 | 0.05% |
URL di provenienza (totale) : 3321 | 3853 |
|
Motori di ricerca
Motori di ricerca | Ricerche | Percentuale |
2239 | 86.92% | |
Bing | 192 | 7.45% |
Yahoo! | 65 | 2.52% |
Virgilio | 61 | 2.37% |
Ask | 12 | 0.47% |
AltaVista | 3 | 0.12% |
Libero | 2 | 0.08% |
Tiscali | 2 | 0.08% |
le 100 Pagine pił visitate
Tempo per pagina