pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori

Le statistiche di: agosto 2009

dal 22 aprile 2001: 425.269 ingressi, 1.225.215 pagine visitate

tempo di collegamento:
199:24:52
 

mese

accessi

2001

accessi

2002

accessi

2003

accessi

2004

 accessi

2005

accessi

2006

accessi

2007

accessi

2008

media accessi

2008

accessi

2009

media
accessi

2009

pagine

visitate

2006

pagine

visitate

2007

pagine

visitate

2008

pagine

visitate

2009

gennaio 574 2.279 3.204 3.790 5.457 7.940 7.831 252,61 7.643 246,55 17.130 23.128 23.793 24.373
febbraio   583 1.983 3.052 4.175 5.507 7.007 7.697 265,41 7.108 253,86 16.529 19.364 22.117 20.320
marzo   588 1.948 3.577 4.090 6.138 11.674 7.802 251,68 7.976 257,29 17.596 26.448 22.258 23.836
aprile 74 553 2.228 3.409 4.334 4.971 8.145 7.453 248,43 7.230 241,00 14.076 21.812 21.625 21.470
maggio 204 563 1.689 3.028 3.927 5.848 8.567 8.267 266,68 7.090 228,71 14.148 22.837 21.899 18.313
giugno 185 689 1.479 2.506 3.351 5.345 7.540 6.511 217,03 6.700 223,33 14.479 19.311 17.831 17.101
luglio 160 811 1.704 2.743 2.855 4.122 6.189 5.253 169,45 5.925 191,13 10.625 15.719 14.571 15.248
agosto 133 1069 1.441 2.542 3.376 4.601 6.065 5.038 162.52 5.273 170,10 13.449 17.076 14.119 14.766
settembre 171 1345 2.045 3.351 4.856 5.339 7.173

6.268

208,93

   

14.406

19.618

18.303

 
ottobre 305 1437 2.362 4.285 5.399 6.384 8.156

7.211

232,61

   

17.507

22.837

20.750

 
novembre 337 1747 2.675 3.931 5.228 6.853 8.372 7.131 237.70    

19.113

22.807

20.843

 
dicembre 378 1704 2.413 3.089 4.741 6.244 6.659

6.871

221.65

   

18.364

18.950

20.728

 

totale

1.947 11.663 24.246 38.717 50.122 66.809 93.487

83.333

227,69

54.945

226,11

187.422

249.907

238.837

155.427

 

 

 

Data attuale:

31/08/2009

Creazione account:

14:53:30 22/04/2001

Giorni dalla creazione:

3024

Categoria di appartenenza:

Intrattenimento/Home pages personali

Numero totale pagine viste:

1.225.215

Numero totale di visite:

425.269

le pił significative URL di provenienza:

URL Pagina Visite Percentuale
http://www.filatelia.fi/forglinks/index.html 17 0.44%
http://www.postaesocieta.it/magazzino_totale/pagine_htm/links.htm 16 0.42%
http://digilander.libero.it/scambiofrancobolli/link.htm 11 0.29%
http://www.aicpm.net/links.htm 10 0.26%
http://www.lafilatelia.it/index.php/link-utili/35-storia-postale-marcofilia.html 6 0.16%
http://www.francobolli-filatelia.com/giornali-e-riviste/online 5 0.13%
http://www.filatelia.fi/forglinks 4 0.10%
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=40&t=5840 4 0.10%
http://www.cifr.it/Links.html 4 0.10%
http://www.cifr.it/forum19.html 3 0.08%
http://www.bibliocomunicazioni.it/museo/link.html 2 0.05%
http://www.thepostalgazette.com/links.php 2 0.05%
http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=7761545 2 0.05%
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=49&t=5984 2 0.05%
URL di provenienza (totale) : 3321 3853

 

Motori di ricerca

Motori di ricerca Ricerche Percentuale
Google 2239 86.92%
Bing 192 7.45%
Yahoo! 65 2.52%
Virgilio 61 2.37%
Ask 12 0.47%
AltaVista 3 0.12%
Libero 2 0.08%
Tiscali 2 0.08%

 

le 100 Pagine pił visitate

  Pagina Accessi Percentuale
  / 1511 10.23%
  /links2.htm 656 4.44%
  /francobollisommario.htm 480 3.25%
  /sommario.htm 448 3.03%
  /index.htm 364 2.47%
  /pm_brigate.htm 264 1.79%
  /sp_ta.htm 250 1.69%
  /giovani/lezione7.htm 244 1.65%
  /pm.htm 233 1.58%
  /sp_re.htm 209 1.42%
  /tema.htm 201 1.36%
  /indiceperautori.htm 140 0.95%
  /sirotti/sirotti11.htm 139 0.94%
  /sp_ri.htm 120 0.81%
  /francobollisommario_3.htm 117 0.79%
  /indiceutili.htm 115 0.78%
  /sp_sa.htm 111 0.75%
  /lettorichiedono.htm 106 0.72%
  /consul_riggi.htm 105 0.71%
  /sp_fr.htm 100 0.68%
  /indicerubriche.htm 100 0.68%
  /recensionelibri1.htm 97 0.66%
  /sp_si.htm 96 0.65%
  /consul_giacomo.htm 95 0.64%
  /sp_lv.htm 94 0.64%
  /tesi/tesi03.htm 94 0.64%
  /editoriali.htm 91 0.62%
  /tesi/tesi05.htm 87 0.59%
  /indexpallini.htm 86 0.58%
  /musicalista/musica.htm 84 0.57%
  /recensionelibri8.htm 76 0.51%
  /tesi/tesi04.htm 75 0.51%
  /palliniagg0.htm 69 0.47%
  /rispostebottacchi1.htm 68 0.46%
  /sp_sp.htm 61 0.41%
  /lettorichiedono6.htm 61 0.41%
  /tesi/tesi00.htm 61 0.41%
  /sp_lu.htm 61 0.41%
  /unitadimisura.htm 60 0.41%
  /tesi/tesi06.htm 58 0.39%
  /collaboratori.htm 58 0.39%
  /sp_mo.htm 57 0.39%
  /santi/indexsanti.htm 56 0.38%
  /recensionelibri2.htm 56 0.38%
  /tesi/tesi02.htm 55 0.37%
  /sirotti/sirotti14.htm 54 0.37%
  /esclusi/esclusi.htm 53 0.36%
  /lettorichiedono5.htm 53 0.36%
  /sommario_26.htm 53 0.36%
  /sirotti/sirotti20.htm 52 0.35%
  /santi/caterina.htm 51 0.35%
  /sommario_21.htm 50 0.34%
  /sirotti/sirotti18.htm 49 0.33%
  /editoriale.htm 49 0.33%
  /consul_riggi10.htm 49 0.33%
  /sirotti/sirotti19.htm 49 0.33%
  /sirotti/sirotti12.htm 47 0.32%
  /sp_pm_domande1.htm 47 0.32%
  /Landmans5.htm 45 0.30%
  /recensionelibri6.htm 44 0.30%
  /consul_riggi1.htm 44 0.30%
  /sommario_25.htm 43 0.29%
  /sommario_11.htm 41 0.28%
  /cifo_1.htm 41 0.28%
  /sirotti/sirotti17.htm 40 0.27%
  /leali1.htm 40 0.27%
  /lettorichiedono3.htm 40 0.27%
  /indicewebgiovani.htm 40 0.27%
  /coordriggi13.htm 37 0.25%
  /sp_re7.htm 37 0.25%
  /francobollisommario_7.htm 37 0.25%
  /sp_ro.htm 37 0.25%
  /sirotti/sirotti16.htm 37 0.25%
  /spt_15.htm 36 0.24%
  /coordriggi11.htm 36 0.24%
  /coordriggi1.htm 36 0.24%
  /sommario_domande2.htm 36 0.24%
  /recensionelibri7.htm 36 0.24%
  /recensionelibri3.htm 35 0.24%
  /transat.htm 35 0.24%
  /aicam25.htm 35 0.24%
  /spt_buchelettere.htm 35 0.24%
  /pm_20.htm 35 0.24%
  /recensionelibri0.htm 34 0.23%
  /pm_47.htm 33 0.22%
  /sirotti/sirotti13.htm 33 0.22%
  /pm_30.htm 33 0.22%
  /indextoscana.htm 32 0.22%
  /pm_31.htm 32 0.22%
  /agosto.html 32 0.22%
  /coordriggi10.htm 32 0.22%
  /recensionelibri5.htm 31 0.21%
  /palliniagg144.htm 31 0.21%
  /coordriggi3.htm 31 0.21%
  /francobollisommario_4.htm 31 0.21%
  /francobollisommario_23.htm 31 0.21%
  /tesi/tesi01.htm 30 0.20%
  /sirotti/sirotti01.htm 30 0.20%
  /tesi/tesi07.htm 30 0.20%
  /sommario_19.htm 30 0.20%
Altro 4847 32.83%
Pagine (totale URL) : 830 14766  

 

Tempo per pagina

Pagine Tempo totale (h:m:s) Tempo medio (h:m:s) Accessi
http://www.ilpostalista.it 27:40:26 00:01:53 877
http://www.ilpostalista.it/links2.htm 18:08:23 00:02:12 493
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario.htm 04:55:20 00:00:42 420
http://www.ilpostalista.it/index.htm 04:03:02 00:00:49 295
http://www.ilpostalista.it/sommario.htm 03:29:35 00:00:30 406
http://www.ilpostalista.it/pm.htm 02:25:25 00:00:44 196
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_3.h... 02:24:20 00:02:24 60
http://www.ilpostalista.it/pm_brigate.htm 02:20:22 00:00:44 190
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi05.htm 02:09:10 00:03:00 43
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti11.htm 02:05:26 00:03:03 41
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri6.htm 01:47:32 00:04:53 22
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_23.... 01:47:07 00:07:08 15
http://www.ilpostalista.it/sommario_21.htm 01:43:41 00:04:19 24
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi03.htm 01:36:43 00:02:11 44
http://www.ilpostalista.it/giovani/lezione7.htm 01:32:42 00:00:55 101
http://www.ilpostalista.it/indiceutili.htm 01:31:10 00:01:28 62
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri8.htm 01:31:06 00:02:01 45
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri1.htm 01:24:52 00:01:34 54
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi1.htm 01:21:28 00:02:37 31
http://www.ilpostalista.it/tramarin1.htm 01:20:20 00:07:18 11
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono.htm 01:17:33 00:00:56 82
http://www.ilpostalista.it/Landmans5.htm 01:15:08 00:03:24 22
http://www.ilpostalista.it/sp_re.htm 01:13:26 00:00:24 179
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi02.htm 01:12:20 00:02:04 35
http://www.ilpostalista.it/sp_si.htm 01:10:54 00:01:04 66
http://www.ilpostalista.it/tema.htm 01:09:49 00:00:24 174
http://www.ilpostalista.it/sp_lv.htm 01:06:44 00:00:57 70
http://www.ilpostalista.it/rispostebottacchi1.htm 01:05:28 00:01:55 34
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi04.htm 01:05:14 00:01:58 33
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_4.h... 01:03:15 00:03:57 16
http://www.ilpostalista.it/sommario_28.htm 01:03:06 00:03:19 19
http://www.ilpostalista.it/sp_sa.htm 01:02:52 00:00:59 63
http://www.ilpostalista.it/sp_ri.htm 01:01:05 00:00:33 108
http://www.ilpostalista.it/indiceperautori.htm 01:00:23 00:00:29 123
http://www.ilpostalista.it/collaboratori.htm 00:58:17 00:03:25 17
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_5.h... 00:57:41 00:03:50 15
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri7.htm 00:56:32 00:04:20 13
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti20.htm 00:56:04 00:02:09 26
http://www.ilpostalista.it/sp_ta.htm 00:53:47 00:00:13 234
http://www.ilpostalista.it/sommario_25.htm 00:53:29 00:01:37 33
http://www.ilpostalista.it/comunicati_stampa.htm 00:53:01 00:02:56 18
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono6.htm 00:52:04 00:01:26 36
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono5.htm 00:51:21 00:02:26 21
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri4.htm 00:48:47 00:02:13 22
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri2.htm 00:47:24 00:01:58 24
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti14.htm 00:44:41 00:01:43 26
http://www.ilpostalista.it/consul_aless1.htm 00:44:09 00:22:04 2
http://www.ilpostalista.it/coordriggi13.htm 00:43:47 00:02:11 20
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti19.htm 00:43:38 00:01:24 31
http://www.ilpostalista.it/sp_ri1.htm 00:43:04 00:03:04 14
http://www.ilpostalista.it/sommario_19.htm 00:43:01 00:02:31 17
http://www.ilpostalista.it/riggi2.htm 00:42:54 00:05:21 8
http://www.ilpostalista.it/sommario_14.htm 00:42:10 00:02:38 16
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_7.h... 00:41:33 00:02:04 20
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_9.h... 00:41:09 00:01:57 21
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono3.htm 00:40:03 00:02:40 15
http://www.ilpostalista.it/sp_fr.htm 00:40:02 00:00:28 85
http://www.ilpostalista.it/pm_30.htm 00:39:55 00:02:29 16
http://www.ilpostalista.it/coordriggi15.htm 00:39:11 00:06:31 6
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi10.htm 00:38:35 00:01:08 34
http://www.ilpostalista.it/cifo_1.htm 00:38:08 00:01:05 35
http://www.ilpostalista.it/sommario_26.htm 00:38:01 00:02:06 18
http://www.ilpostalista.it/sommario_18.htm 00:36:36 00:02:26 15
http://www.ilpostalista.it/transat_20.htm 00:36:28 00:04:03 9
http://www.ilpostalista.it/leali1.htm 00:35:43 00:04:27 8
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi07.htm 00:35:38 00:02:13 16
http://www.ilpostalista.it/sp_pr.htm 00:34:58 00:01:35 22
http://www.ilpostalista.it/sommario_2.htm 00:34:56 00:04:59 7
http://www.ilpostalista.it/sp_re5.htm 00:34:52 00:02:54 12
http://www.ilpostalista.it/coordriggi9.htm 00:34:46 00:04:20 8
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi01.htm 00:34:37 00:01:43 20
http://www.ilpostalista.it/indicerubriche.htm 00:34:24 00:00:22 91
http://www.ilpostalista.it/palliniagg0.htm 00:33:46 00:00:31 64
http://www.ilpostalista.it/statistiche0609.htm 00:33:45 00:02:06 16
http://www.ilpostalista.it/sp_re_domande.htm 00:33:42 00:02:35 13
http://www.ilpostalista.it/Landmans7.htm 00:33:25 00:03:42 9
http://www.ilpostalista.it/index11.htm 00:33:20 00:04:10 8
http://www.ilpostalista.it/coordriggi3.htm 00:32:44 00:02:58 11
http://www.ilpostalista.it/sommario_1.htm 00:32:29 00:02:29 13
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti01.htm 00:31:34 00:02:06 15
http://www.ilpostalista.it/sp_mo.htm 00:31:09 00:00:35 52
http://www.ilpostalista.it/sommario_11.htm 00:31:08 00:01:28 21
http://www.ilpostalista.it/sp_ro.htm 00:31:04 00:01:02 30
http://www.ilpostalista.it/indicewebgiovani.htm 00:31:01 00:00:54 34
http://www.ilpostalista.it/santi/caterina.htm 00:30:52 00:01:20 23
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi06.htm 00:30:48 00:00:59 31
http://www.ilpostalista.it/sp_pm_domande1.htm 00:30:44 00:01:37 19
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_13.... 00:30:36 00:04:22 7
http://www.ilpostalista.it/musicalista/musica.htm 00:30:04 00:00:23 77
http://www.ilpostalista.it/sp_re_domande3.htm 00:29:31 00:03:41 8
http://www.ilpostalista.it/palliniagg141.htm 00:29:29 00:05:53 5
http://www.ilpostalista.it/sommario_22.htm 00:29:16 00:04:10 7
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti18.htm 00:28:50 00:00:57 30
http://www.ilpostalista.it/Landmans6.htm 00:28:50 00:02:37 11
http://www.ilpostalista.it/spt_15.htm 00:28:36 00:02:12 13
http://www.ilpostalista.it/sommario_domande7.htm 00:28:30 00:02:51 10
http://www.ilpostalista.it/Landmans2.htm 00:28:28 00:05:41 5
http://www.ilpostalista.it/sp_ri2.htm 00:28:12 00:02:00 14
http://www.ilpostalista.it/coordriggi6.htm 00:28:05 00:03:30 8
http://www.ilpostalista.it/agosto.html 00:27:59 00:01:04 26
  199:24:52 00:01:14 9650

 

 

pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori