pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori

Le statistiche di: settembre 2010

dal 22 aprile 2001: 529.765 ingressi, 1.502.900 pagine visitate

tempo di collegamento in ore:
230:56:29

mese

accessi

2001

accessi

2002

accessi

2003

accessi

2004

 accessi

2005

accessi

2006

accessi

2007

accessi

2008

accessi

2009

media
accessi

2009

accessi

2010

media
accessi

2010

pagine

visitate

2008

pagine

visitate

2009

pagine

visitate

2010

gennaio -- 574 2.279 3.204 3.790 5.457 7.940 7.831 7.643 246,55 10.217 329,58 23.793 24.373 26.876
febbraio

--

583 1.983 3.052 4.175 5.507 7.007 7.697 7.108 253,86 9.345 333,75 22.117 20.320 23.922
marzo

--

588 1.948 3.577 4.090 6.138 11.674 7.802 7.976 257,29 9.136 294,71 22.258 23.836 23.181
aprile 74 553 2.228 3.409 4.334 4.971 8.145 7.453 7.230 241,00 8.131 271,03 21.625 21.470 21.902
maggio 204 563 1.689 3.028 3.927 5.848 8.567 8.267 7.090 228,71 8.184 264,00 21.899 18.313 22.116
giugno 185 689 1.479 2.506 3.351 5.345 7.540 6.511 6.700 223,33 7.375 245,83 17.831 17.101 19.847
luglio 160 811 1.704 2.743 2.855 4.122 6.189 5.253 5.925 191,13 6.617 213,45 14.571 15.248 17.023
agosto 133 1069 1.441 2.542 3.376 4.601 6.065 5.038 5.273 170,10 6.416 206,97 14.119 14.766 17.733
settembre 171 1345 2.045 3.351 4.856 5.339 7.173

6.268

6.971

232,37

7.853 261,77

18.303

18.839

19.685

ottobre 305 1437 2.362 4.285 5.399 6.384 8.156

7.211

7.975

257,26

   

20.750

21.676

 
novembre 337 1747 2.675 3.931 5.228 6.853 8.372 7.131

8.771

292,37

   

20.843

24.748

 
dicembre 378 1704 2.413 3.089 4.741 6.244 6.659

6.871

7.505 242,10    

20.728

20.137

 

totale

1.947 11.663 24.246 38.717 50.122 66.809 93.487

83.333

86.167

236,07

73.274

268,40

238.837

240.827

192.285

la media accessi č quella giornaliera

 

Data attuale:

30/09/2010

Creazione account:

14:53:30 22/04/2001

Giorni dalla creazione:

3450

Categoria di appartenenza:

Intrattenimento/Home pages personali

Numero totale pagine viste:

1.502.900

Numero totale di accessi:

529.765

 

le pių significative URL di provenienza:

URL Pagina Visite Percentuale
http://www.aicpm.net/links.htm 37 0.65%
http://www.bollionline.net/links.htm 26 0.46%
http://www.francobolli-filatelia.com/giornali-e-riviste/online 20 0.35%
http://www.filatelia.fi/forglinks/index.html 16 0.28%
http://www.postaesocieta.it/magazzino_totale/pagine_htm/links.htm 16 0.28%
http://digilander.libero.it/scambiofrancobolli/link.htm 6 0.11%
http://www.giuseppemarchese.it/link.html 5 0.09%
http://www.treniecartolinesicilia.it/convegni_e_fiere.htm 5 0.09%
http://www.bibliocomunicazioni.it/museo/link.html 4 0.07%
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=74&t=15764 4 0.07%
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=56&t=10218 3 0.05%
http://www.lafilatelia.it/index.php/conservazione-e-trattamento/460-combattere-i... 3 0.05%
http://www.lafilatelia.it/index.php/link-utili/35-storia-postale-marcofilia.html 3 0.05%
http://it.wikipedia.org/wiki/Ala_Littoria 3 0.05%
http://www.ghiglione1885.com/Links.html 2 0.04%
http://www.storiediposta.it/index.php?PAGE=articolo.php&ID=154 2 0.04%
URL di provenienza (totale) : 4863 5673

 

Motori di ricerca

Motori di ricerca Ricerche Percentuale
Google 3634 92.63%
Bing 97 2.47%
Virgilio 77 1.96%
Ask 57 1.45%
Yahoo! 38 0.97%
Libero 13 0.33%
AltaVista 5 0.13%
Tiscali 2 0.05%
Motori di ricerca diversi (totale) : 8

 

le 100 Pagine pių visitato

  Pagina Accessi Percentuale
  / 2167 11.01%
  /giovani/lezione7.htm 777 3.95%
  /links2.htm 725 3.68%
  /francobollisommario.htm 488 2.48%
  /index.htm 462 2.35%
  /sommario.htm 449 2.28%
  /tema.htm 303 1.54%
  /pm_brigate.htm 271 1.38%
  /francobollisommario_3.htm 248 1.26%
  /sp_re.htm 243 1.23%
  /sp_ta.htm 235 1.19%
  /sp_lv.htm 225 1.14%
  /pm.htm 183 0.93%
  /sp_ri.htm 181 0.92%
  /coordriggi17.htm 175 0.89%
  /sp_sa.htm 163 0.83%
  /moscadelliindice.htm 163 0.83%
  /sommario_21.htm 158 0.80%
  /sp_si.htm 136 0.69%
  /tesi/tesi03.htm 134 0.68%
  /lettorichiedono.htm 131 0.67%
  /tesi/tesi05.htm 129 0.66%
  /indiceutili.htm 127 0.65%
  /tesi/tesi04.htm 126 0.64%
  /varie_17.htm 123 0.62%
  /consul_riggi.htm 116 0.59%
  /palliniagg0.htm 115 0.58%
  /sirotti/sirotti19.htm 113 0.57%
  /santi/caterina.htm 107 0.54%
  /editoriali.htm 106 0.54%
  /indexpallini.htm 106 0.54%
  /indicerubriche.htm 102 0.52%
  /sp_fr.htm 101 0.51%
  /tesi/tesi06.htm 94 0.48%
  /sirotti/sirotti17.htm 93 0.47%
  /sirotti/sirotti11.htm 93 0.47%
  /indiceperautori.htm 91 0.46%
  /recensionelibri1.htm 86 0.44%
  /collaboratori.htm 85 0.43%
  /sp_lu.htm 81 0.41%
  /recensionelibri2.htm 81 0.41%
  /indicenovita2010.htm 79 0.40%
  /rispostebottacchi1.htm 78 0.40%
  /sirotti/sirotti20.htm 78 0.40%
  /coordriggi12.htm 75 0.38%
  /sirotti/sirotti14.htm 75 0.38%
  /lettorichiedono7.htm 74 0.38%
  /spt_buchelettere.htm 73 0.37%
  /sommario_11.htm 72 0.37%
  /tesi/tesi00.htm 71 0.36%
  /sp_sp.htm 68 0.35%
  /comunicati_stampa.htm 67 0.34%
  /santi/indexsanti.htm 67 0.34%
  /sommario_34.htm 67 0.34%
  /moscadelli_16.htm 67 0.34%
  /coordriggi13.htm 66 0.34%
  /sp_lv11.htm 65 0.33%
  /recensionelibri6.htm 65 0.33%
  /unitadimisura.htm 64 0.33%
  /tesi/tesi02.htm 63 0.32%
  /sirotti/sirotti16.htm 62 0.31%
  /sp_lv12.htm 60 0.30%
  /Landmans5.htm 58 0.29%
  /coordriggi14.htm 57 0.29%
  /consul_riggi1.htm 57 0.29%
  /francobollisommario_30.htm 56 0.28%
  /coord4.htm 56 0.28%
  /sp_lv10.htm 55 0.28%
  /moscadelli_17.htm 55 0.28%
  /sirotti/sirotti18.htm 53 0.27%
  /sommario_30.htm 53 0.27%
  /editoriali_18.htm 52 0.26%
  /monica1.htm 50 0.25%
  /coordriggi1.htm 50 0.25%
  /coordriggi10.htm 50 0.25%
  /varie_23.htm 50 0.25%
  /sp_ta40.htm 48 0.24%
  /palliniagg194.htm 48 0.24%
  /spt_15.htm 47 0.24%
  /lettorichiedono3.htm 46 0.23%
  /lettorichiedono5.htm 46 0.23%
  /sirotti/sirotti15.htm 46 0.23%
  /sommario_26.htm 46 0.23%
  /giovani/lezione6.htm 45 0.23%
  /palliniagg193.htm 45 0.23%
  /coordriggi11.htm 44 0.22%
  /lettorichiedono8.htm 44 0.22%
  /recensionelibri4.htm 44 0.22%
  /indicenovita2009.htm 44 0.22%
  /sp_mo.htm 43 0.22%
  /sp_si_10.htm 43 0.22%
  /sommario_18.htm 42 0.21%
  /sp_pr.htm 42 0.21%
  /francobollisommario_4.htm 41 0.21%
  /coordriggi16.htm 41 0.21%
  /cifo_1.htm 41 0.21%
  /consul_giacomo.htm 40 0.20%
  /garibaldi/garibaldi1.htm 40 0.20%
  /coordriggi3.htm 40 0.20%
  /tesi/tesi07.htm 40 0.20%
Altro 6339 32.20%
Pagine (totale URL) : 971 19685  

 

Tempo per pagina

Pagine Tempo totale (h:m:s) Tempo medio (h:m:s) Accessi
http://www.ilpostalista.it 30:11:13 00:01:36 1132
http://www.ilpostalista.it/links2.htm 18:51:42 00:02:14 505
http://www.ilpostalista.it/sommario.htm 05:03:10 00:00:44 405
http://www.ilpostalista.it/giovani/lezione7.htm 04:44:36 00:00:53 322
http://www.ilpostalista.it/index.htm 04:34:55 00:00:43 376
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_3.h... 03:59:36 00:02:16 105
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario.htm 03:29:16 00:00:29 426
http://www.ilpostalista.it/varie_17.htm 02:44:41 00:03:30 47
http://www.ilpostalista.it/sp_lv.htm 02:42:20 00:00:57 170
http://www.ilpostalista.it/sp_lv11.htm 02:25:24 00:03:05 47
http://www.ilpostalista.it/indiceutili.htm 02:17:19 00:01:56 71
http://www.ilpostalista.it/coordriggi17.htm 02:15:18 00:01:25 95
http://www.ilpostalista.it/pm_brigate.htm 02:14:34 00:00:42 190
http://www.ilpostalista.it/sommario_21.htm 02:02:46 00:02:30 49
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi05.htm 02:01:55 00:02:26 50
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi04.htm 02:01:11 00:02:01 60
http://www.ilpostalista.it/sp_sa.htm 01:49:17 00:01:06 99
http://www.ilpostalista.it/tema.htm 01:49:07 00:00:27 237
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti17.htm 01:38:05 00:01:39 59
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono7.htm 01:34:14 00:02:56 32
http://www.ilpostalista.it/indiceperautori.htm 01:33:08 00:01:14 75
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi03.htm 01:32:21 00:01:19 70
http://www.ilpostalista.it/pm.htm 01:31:24 00:00:39 140
http://www.ilpostalista.it/sp_ta.htm 01:26:49 00:00:25 207
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono.htm 01:26:16 00:01:00 86
http://www.ilpostalista.it/sp_si.htm 01:25:00 00:00:54 93
http://www.ilpostalista.it/sp_ta40.htm 01:24:50 00:02:49 30
http://www.ilpostalista.it/sp_si_10.htm 01:24:32 00:03:07 27
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti11.htm 01:20:44 00:03:21 24
http://www.ilpostalista.it/sp_ri.htm 01:18:50 00:00:30 155
http://www.ilpostalista.it/spt_17.htm 01:09:58 00:08:44 8
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri6.htm 01:09:42 00:02:19 30
http://www.ilpostalista.it/rispostebottacchi1.htm 01:09:12 00:02:28 28
http://www.ilpostalista.it/sp_re.htm 01:07:43 00:00:18 221
http://www.ilpostalista.it/palliniagg193.htm 01:07:32 00:03:04 22
http://www.ilpostalista.it/Landmans5.htm 01:05:04 00:02:19 28
http://www.ilpostalista.it/palliniagg187.htm 01:04:44 00:02:48 23
http://www.ilpostalista.it/moscadelli_16.htm 01:03:38 00:01:26 44
http://www.ilpostalista.it/editoriali_18.htm 01:02:10 00:01:56 32
http://www.ilpostalista.it/sp_lv10.htm 01:01:03 00:01:36 38
http://www.ilpostalista.it/coordriggi16.htm 01:00:41 00:04:20 14
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti19.htm 01:00:00 00:01:13 49
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti16.htm 00:58:40 00:02:10 27
http://www.ilpostalista.it/sp_lv12.htm 00:56:17 00:01:33 36
http://www.ilpostalista.it/spt_buchelettere.htm 00:56:13 00:02:20 24
http://www.ilpostalista.it/indicenovita2010.htm 00:55:59 00:00:58 57
http://www.ilpostalista.it/coordriggi12.htm 00:55:17 00:01:58 28
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri1.htm 00:52:19 00:01:06 47
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_30.... 00:51:21 00:00:58 53
http://www.ilpostalista.it/monica1.htm 00:50:38 00:01:56 26
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_20.... 00:49:06 00:03:04 16
http://www.ilpostalista.it/sommario_18.htm 00:49:02 00:03:30 14
http://www.ilpostalista.it/palliniagg0.htm 00:48:48 00:00:27 105
http://www.ilpostalista.it/indicerubriche.htm 00:48:20 00:00:30 94
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri4.htm 00:47:01 00:01:52 25
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti14.htm 00:46:57 00:01:22 34
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi00.htm 00:46:41 00:00:43 64
http://www.ilpostalista.it/varie_23.htm 00:45:23 00:01:20 34
http://www.ilpostalista.it/Landmans6.htm 00:45:01 00:03:12 14
http://www.ilpostalista.it/collaboratori.htm 00:45:01 00:01:02 43
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_13.... 00:44:22 00:11:05 4
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti20.htm 00:43:53 00:01:13 36
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti12.htm 00:43:02 00:02:52 15
http://www.ilpostalista.it/editoriali_17.htm 00:42:30 00:03:16 13
http://www.ilpostalista.it/comunicati_stampa.htm 00:42:14 00:00:45 56
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri5.htm 00:41:32 00:01:58 21
http://www.ilpostalista.it/giovani/lezione6.htm 00:41:13 00:04:34 9
http://www.ilpostalista.it/sommario_41a.htm 00:40:59 00:02:33 16
http://www.ilpostalista.it/sp_sp.htm 00:40:18 00:00:48 50
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono8.htm 00:39:45 00:01:25 28
http://www.ilpostalista.it/amicitasso_7.htm 00:39:28 00:02:11 18
http://www.ilpostalista.it/sp_fr.htm 00:39:04 00:00:30 76
http://www.ilpostalista.it/indicenovita2009.htm 00:38:44 00:01:29 26
http://www.ilpostalista.it/sommario_domande2.htm 00:37:35 00:02:30 15
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri0.htm 00:37:24 00:02:52 13
http://www.ilpostalista.it/coordriggi3.htm 00:37:05 00:02:10 17
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi06.htm 00:36:49 00:00:51 43
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi.htm 00:36:07 00:00:20 104
http://www.ilpostalista.it/cifo_1.htm 00:35:04 00:01:05 32
http://www.ilpostalista.it/palliniagg28.htm 00:34:55 00:02:41 13
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi02.htm 00:34:22 00:00:58 35
http://www.ilpostalista.it/pm_34.htm 00:34:03 00:03:47 9
http://www.ilpostalista.it/gianduja.htm 00:33:54 00:01:41 20
http://www.ilpostalista.it/notiziarioAspot.htm 00:33:39 00:01:52 18
http://www.ilpostalista.it/indexpallini.htm 00:33:17 00:00:21 92
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi01.htm 00:32:55 00:01:19 25
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti15.htm 00:32:51 00:02:31 13
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti18.htm 00:32:44 00:00:50 39
http://www.ilpostalista.it/lazzerini7.htm 00:32:37 00:02:19 14
http://www.ilpostalista.it/sommario_15.htm 00:32:27 00:01:32 21
http://www.ilpostalista.it/moscadelli_4.htm 00:32:24 00:02:56 11
http://www.ilpostalista.it/Landmans7.htm 00:32:20 00:01:32 21
http://www.ilpostalista.it/musicalista/musica0604m... 00:32:15 00:04:36 7
http://www.ilpostalista.it/sommario_39.htm 00:32:02 00:02:27 13
http://www.ilpostalista.it/coordriggi14.htm 00:31:40 00:02:26 13
http://www.ilpostalista.it/coord4.htm 00:31:10 00:00:51 36
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_29.... 00:30:52 00:02:12 14
http://www.ilpostalista.it/settimo8.htm 00:30:52 00:02:12 14
http://www.ilpostalista.it/palliniagg196.htm 00:29:21 00:04:11 7
http://www.ilpostalista.it/pm_30.htm 00:29:06 00:02:14 13
  230:56:29 00:01:09 11914


 

pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori