pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori

Le statistiche di:  ottobre 2005

dal 22 aprile 2001: 116.726 ingressi, 363.045 pagine visitate

i primati di questo mese:

maggior n° di accessi: 5.399 !!!

migliore media giornaliera: 174,16 !!!

maggior n° pagine visitate nel mese: 17.622 !!!

236:02:05  ore di collegamenti

 

mese

accessi

2001

accessi

2002

accessi

2003

accessi

2004

media accessi

giornalieri

2004

 accessi

2005

media accessi

giornalieri

2005

pagine

visitate

2004

pagine

visitate

2005

gennaio   574 2.279 3.204 103,35 3.790 122,26 8.670 12.592
febbraio   583 1.983 3.052 105,24 4.175 149,11 8.763 11.658
marzo   588 1.948 3.577 115,38 4.090 131,94 9.312 13.728
aprile 74 553 2.228 3.409 113,63 4.334  144,47 8.720 14.075
maggio 204 563 1.689 3.028 97,68 3.927 126,68 6.847 12.160
giugno 185 689 1.479 2.506 83,53 3.351 111,70 7.134

9.893

luglio 160 811 1.704 2.743 88,48 2.855   92,10 8.405

8.912

agosto 133 1069 1.441 2.542 82,00 3.376 108,90 7.909 12.231
settembre 171 1345 2.045 3.351 111,70 4.856 161,87 10.094 14.927
ottobre 305 1437 2.362 4.285 138,23 5.399 174,16 12.707 17.622
novembre 337 1747 2.675 3.931 131,03     12.391  
dicembre 378 1704 2.413 3.089 99,65     10.873  

totale e media mensile

1.947 11.663 24.246 38.717 105,78 40.153 132,08 111.825 127.798

 

 

   

Data attuale:

31/10/2005

Creazione account:

14:53:30 22/04/2001

Giorni dalla creazione:

1655

Categoria di appartenenza:

Intrattenimento/Home pages personali

Numero totale pagine viste:

363.045

Numero totale di visite:

116.726

Numero di visite di partenza (solo per Counter):

0

Numero totale di accessi nel corrente anno 40.153

Numero totale di pagine viste corrente anno:

127.798

Numero totale di pagine viste corrente mese:

17.622

le pił significative URL di provenienza:

URL Pagina Visite Percentuale
http://www.filateliaefrancobolli.it/forum/viewtopic.php?t=4115 31 0.79%
http://www.filateliaefrancobolli.it/forum/viewtopic.php?t=4114 19 0.49%
http://www.aicpm.net/links.htm 14 0.36%
http://digilander.libero.it/scambiofrancobolli/link.htm 12 0.31%
http://www.ghiglione1885.com/Links.html 12 0.31%
http://www.vaccari.it/_6_links/links.htm 10 0.26%
http://www.bollionline.net/links.htm 9 0.23%
http://www.filateliaefrancobolli.it/forum/viewtopic.php?t=4114&postdays=0&postor... 9 0.23%
http://www.filateliaefrancobolli.it/forum/viewtopic.php?t=1330&postdays=0&postor... 8 0.21%
http://www.filateliaefrancobolli.it/forum/viewtopic.php?t=3731 7 0.18%
http://www.philweb.it/articolo.php?sID=403 7 0.18%
http://www.poste.it/azienda/storia/s_link.html 7 0.18%
http://www.filateliaefrancobolli.it/forum/viewtopic.php?t=3878 6 0.15%
http://www.ilfrancobollo.net/links/lnk002.html 6 0.15%
http://www.philweb.it/links.php 6 0.15%
http://www.filatelia.fi/forglinks/index.html 6 0.15%
http://www.filateliaefrancobolli.it/forum/viewtopic.php?t=1330&start=45 6 0.15%
http://www.aicam.org/links.html 5 0.13%
http://www.attivissimo.net/antibufala/ordine_servizio/ass_elvetica.htm 5 0.13%
http://www.passaparolach.com/cgi-bin/auction/auction.cgi?action=Browse&Search=Ca... 5 0.13%
http://www.filateliaefrancobolli.it/forum/viewtopic.php?t=4057 4 0.10%
http://www.philweb.it 4 0.10%
http://www.filateliaefrancobolli.it/forum/viewtopic.php?p=58683 3 0.08%
http://www.chantive.it/cifo/altro.php 3 0.08%
http://www.filateliaefrancobolli.it/forum/viewtopic.php?p=60442 3 0.08%
http://www.filateliaefrancobolli.it/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=853 3 0.08%
http://www.bolgetta.it 2 0.05%
http://www.filateliaefrancobolli.it/forum/viewtopic.php?p=60153 2 0.05%
http://www.zampogne.com 2 0.05%
http://www.cifinuma.it/_pg/link.htm 2 0.05%
URL di provenienza (totale) : 3250 3901

 

Motori di ricerca

Motori di ricerca Ricerche Percentuale
Google 2318 76.68%
Virgilio 236 7.81%
MSN 222 7.34%
Libero 122 4.04%
Yahoo! 98 3.24%
AltaVista 24 0.79%
Alltheweb 2 0.07%
Tiscali 1 0.03%

le 100 Pagine pił visitate

  Pagina Accessi Percentuale
  / 1895 10.75%
  /links2.htm 1607 9.12%
  /index.htm 733 4.16%
  /francobollisommario.htm 619 3.51%
  /sommario.htm 542 3.08%
  /indiceperautori.htm 541 3.07%
  /sp_ta.htm 443 2.51%
  /lettorichiedono.htm 312 1.77%
  /sp_ri.htm 250 1.42%
  /pm.htm 242 1.37%
  /sp_si.htm 222 1.26%
  /tema.htm 217 1.23%
  /sp_re.htm 214 1.21%
  /unitadimisura.htm 212 1.20%
  /indicerubriche.htm 202 1.15%
  /sp_lv.htm 197 1.12%
  /sp_fr.htm 188 1.07%
  /indiceutili.htm 155 0.88%
  /coordriggi3.htm 147 0.83%
  /rispostebottacchi1.htm 142 0.81%
  /sp_sp.htm 142 0.81%
  /settimo13.htm 139 0.79%
  /recensionelibri1.htm 133 0.75%
  /recensionelibri6.htm 132 0.75%
  /coordriggi11.htm 129 0.73%
  /sp_sa.htm 127 0.72%
  /spt_buchelettere.htm 125 0.71%
  /recensionelibri0.htm 125 0.71%
  /francobollisommario_5.htm 123 0.70%
  /coordriggi13.htm 121 0.69%
  /recensionelibri2.htm 118 0.67%
  /coordriggi10.htm 117 0.66%
  /recensionelibri5.htm 116 0.66%
  /editoriali.htm 114 0.65%
  /indextoscana.htm 114 0.65%
  /monticini7.htm 109 0.62%
  /recensionelibri3.htm 109 0.62%
  /consul_giacomo.htm 106 0.60%
  /editoriale.htm 102 0.58%
  /transat.htm 102 0.58%
  /collaboratori.htm 100 0.57%
  /coordriggi2.htm 99 0.56%
  /indexpallini.htm 93 0.53%
  /coordriggi1.htm 88 0.50%
  /sp_lu.htm 86 0.49%
  /statistiche0905.htm 84 0.48%
  /schegge2.htm 83 0.47%
  /sp_pm_domande1.htm 83 0.47%
  /coordriggi0.htm 79 0.45%
  /coord4.htm 79 0.45%
  /coordriggi6.htm 79 0.45%
  /recensionelibri4.htm 78 0.44%
  /monica1.htm 75 0.43%
  /coordriggi5.htm 75 0.43%
  /coordriggi12.htm 73 0.41%
  /indicenovita.htm 69 0.39%
  /consul_riggi.htm 69 0.39%
  /francobollisommario_3.htm 66 0.37%
  /Landmans7.htm 65 0.37%
  /ottobre.html 63 0.36%
  /Landmans5.htm 63 0.36%
  /chieppiservizipostali1.htm 60 0.34%
  /riggi2.htm 59 0.33%
  /coordinamento.htm 59 0.33%
  /coordriggi9.htm 58 0.33%
  /unico2004pag11.htm 58 0.33%
  /coordriggi4.htm 56 0.32%
  /consul_riggi1.htm 55 0.31%
  /sp_sp_lettori3.htm 52 0.30%
  /Landmans2.htm 48 0.27%
  /sp_pr.htm 47 0.27%
  /sp_ri1.htm 46 0.26%
  /toscana2006asta.htm 46 0.26%
  /sp_re4.htm 43 0.24%
  /keynes3.htm 41 0.23%
  /indicebacheca.htm 41 0.23%
  /mrkeynes2.htm 41 0.23%
  /compravendita.htm 39 0.22%
  /lanascitadelfrancobollodito.htm 38 0.22%
  /schegge6.htm 38 0.22%
  /marcofilia.htm 37 0.21%
  /mantovacarra.htm 37 0.21%
  /indicewebgiovani.htm 36 0.20%
  /pallini4.htm 36 0.20%
  /sp_si1.htm 36 0.20%
  /settimo8.htm 35 0.20%
  /sp_mo.htm 35 0.20%
  /ohnmeiss7.htm 34 0.19%
  /sp_ro.htm 34 0.19%
  /palliniagg27.htm 34 0.19%
  /pm_8.htm 34 0.19%
  /unico2004pag55.htm 32 0.18%
  /notificazioni1.htm 32 0.18%
  /transat_8.htm 32 0.18%
  /spt_15.htm 31 0.18%
  /coordriggi7.htm 31 0.18%
  /fardella.htm 31 0.18%
  /transat_11.htm 30 0.17%
  /keynes5.htm 30 0.17%
  /Landmans6.htm 30 0.17%
Altro 2898 16.45%
Pagine (totale URL) : 465 17622  

Tempo per pagina

Pagine Tempo totale (h:m:s) Tempo medio (h:m:s) Accessi
http://www.ilpostalista.it/links2.htm 43:06:56 00:02:10 1188
http://www.ilpostalista.it 30:40:29 00:01:21 1352
http://www.ilpostalista.it/index.htm 09:48:46 00:01:00 588
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono.htm 06:41:08 00:02:00 199
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario.htm 04:43:49 00:00:30 563
http://www.ilpostalista.it/sommario.htm 04:41:42 00:00:33 504
http://www.ilpostalista.it/indiceperautori.htm 04:20:12 00:00:32 481
http://www.ilpostalista.it/indiceutili.htm 03:43:41 00:02:06 106
http://www.ilpostalista.it/sp_si.htm 03:18:01 00:01:12 164
http://www.ilpostalista.it/tema.htm 03:17:03 00:01:02 188
http://www.ilpostalista.it/unitadimisura.htm 03:16:31 00:02:09 91
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_5.h... 02:43:39 00:02:22 69
http://www.ilpostalista.it/pm.htm 02:35:56 00:00:46 202
http://www.ilpostalista.it/rispostebottacchi1.htm 02:28:01 00:02:05 71
http://www.ilpostalista.it/sp_ri.htm 02:25:03 00:00:40 217
http://www.ilpostalista.it/Landmans7.htm 02:16:26 00:02:34 53
http://www.ilpostalista.it/collaboratori.htm 02:15:47 00:02:13 61
http://www.ilpostalista.it/spt_buchelettere.htm 02:08:20 00:01:51 69
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri5.htm 02:07:35 00:02:24 53
http://www.ilpostalista.it/sp_lv.htm 02:05:46 00:00:47 158
http://www.ilpostalista.it/sp_ta.htm 02:00:50 00:00:16 428
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri1.htm 01:57:51 00:01:29 79
http://www.ilpostalista.it/sp_re.htm 01:56:33 00:00:35 197
http://www.ilpostalista.it/editoriale.htm 01:53:03 00:01:28 77
http://www.ilpostalista.it/indicerubriche.htm 01:51:55 00:00:35 187
http://www.ilpostalista.it/Landmans5.htm 01:51:19 00:03:16 34
http://www.ilpostalista.it/monica1.htm 01:45:06 00:02:14 47
http://www.ilpostalista.it/sp_fr.htm 01:42:41 00:00:35 172
http://www.ilpostalista.it/coordriggi3.htm 01:36:15 00:01:36 60
http://www.ilpostalista.it/sp_ri1.htm 01:33:06 00:03:00 31
http://www.ilpostalista.it/sp_sp.htm 01:31:18 00:00:49 110
http://www.ilpostalista.it/monticini7.htm 01:30:59 00:01:29 61
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi1.htm 01:29:02 00:02:20 38
http://www.ilpostalista.it/statistiche0905.htm 01:27:59 00:01:27 60
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri6.htm 01:24:59 00:00:56 91
http://www.ilpostalista.it/settimo13.htm 01:24:47 00:03:51 22
http://www.ilpostalista.it/coordriggi10.htm 01:24:05 00:02:00 42
http://www.ilpostalista.it/coordriggi13.htm 01:23:44 00:01:29 56
http://www.ilpostalista.it/indicenovita.htm 01:20:01 00:01:51 43
http://www.ilpostalista.it/coordriggi11.htm 01:19:44 00:01:37 49
http://www.ilpostalista.it/sp_pm_domande1.htm 01:18:37 00:01:04 73
http://www.ilpostalista.it/sp_sa.htm 01:13:54 00:00:43 103
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri3.htm 01:11:45 00:01:18 55
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri2.htm 01:09:15 00:01:11 58
http://www.ilpostalista.it/sp_lu.htm 01:07:24 00:00:49 81
http://www.ilpostalista.it/schegge2.htm 01:05:16 00:04:21 15
http://www.ilpostalista.it/coordriggi2.htm 01:01:45 00:01:40 37
http://www.ilpostalista.it/transat.htm 00:58:11 00:00:37 92
http://www.ilpostalista.it/notificazioni1.htm 00:55:40 00:02:55 19
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri4.htm 00:55:19 00:01:05 51
http://www.ilpostalista.it/coordriggi6.htm 00:55:17 00:02:18 24
http://www.ilpostalista.it/lanascitadelfrancobollo... 00:54:33 00:03:24 16
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri0.htm 00:53:50 00:00:41 77
http://www.ilpostalista.it/coordriggi5.htm 00:52:47 00:02:06 25
http://www.ilpostalista.it/indicewebgiovani.htm 00:51:20 00:01:42 30
http://www.ilpostalista.it/coord4.htm 00:50:40 00:00:57 53
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_3.h... 00:49:20 00:01:17 38
http://www.ilpostalista.it/keynes3.htm 00:49:16 00:01:35 31
http://www.ilpostalista.it/unico2004pag55.htm 00:45:27 00:05:03 9
http://www.ilpostalista.it/sp_fr_domande1.htm 00:44:19 00:01:38 27
http://www.ilpostalista.it/coordriggi12.htm 00:43:40 00:01:30 29
http://www.ilpostalista.it/coordriggi1.htm 00:43:27 00:01:10 37
http://www.ilpostalista.it/ottobre.html 00:42:26 00:00:47 54
http://www.ilpostalista.it/Landmans2.htm 00:41:42 00:01:15 33
http://www.ilpostalista.it/coordriggi7.htm 00:41:33 00:02:35 16
http://www.ilpostalista.it/coordriggi4.htm 00:41:22 00:02:04 20
http://www.ilpostalista.it/sp_sp_lettori3.htm 00:40:41 00:01:05 37
http://www.ilpostalista.it/palliniagg27.htm 00:39:58 00:01:39 24
http://www.ilpostalista.it/links2.htm#offerte 00:39:44 00:04:58 8
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi.htm 00:39:43 00:00:37 63
http://www.ilpostalista.it/marcofilia.htm 00:38:21 00:01:40 23
http://www.ilpostalista.it/coordinamento.htm 00:38:11 00:00:46 49
http://www.ilpostalista.it/toscana2006asta.htm 00:36:33 00:01:00 36
http://www.ilpostalista.it/unico2004pag25.htm 00:35:25 00:03:32 10
http://www.ilpostalista.it/francobolliPallini.htm 00:35:02 00:01:56 18
http://www.ilpostalista.it/palliniagg8_27.htm 00:32:03 00:02:08 15
http://www.ilpostalista.it/sommario_domande2.htm 00:31:55 00:02:16 14
http://www.ilpostalista.it/palliniagg8_28.htm 00:31:36 00:01:30 21
http://www.ilpostalista.it/sp_ta2.htm 00:31:16 00:02:14 14
http://www.ilpostalista.it/indexpallini.htm 00:30:16 00:00:26 69
http://www.ilpostalista.it/sp_ta22.htm 00:30:14 00:02:31 12
http://www.ilpostalista.it/coordriggi9.htm 00:30:07 00:01:30 20
http://www.ilpostalista.it/indextoscana.htm 00:29:51 00:00:23 77
http://www.ilpostalista.it/luglio.html 00:29:48 00:29:48 1
http://www.ilpostalista.it/notiziarioAspot.htm 00:29:17 00:03:39 8
http://www.ilpostalista.it/settimo8.htm 00:29:03 00:03:13 9
http://www.ilpostalista.it/mantovacarra.htm 00:28:55 00:01:55 15
http://www.ilpostalista.it/coordriggi0.htm 00:28:39 00:00:26 65
http://www.ilpostalista.it/sp_pr.htm 00:28:32 00:00:48 35
http://www.ilpostalista.it/spt_15.htm 00:26:58 00:03:22 8
http://www.ilpostalista.it/ohnmeiss7.htm 00:26:08 00:02:22 11
http://www.ilpostalista.it/transat_8.htm 00:26:01 00:00:57 27
http://www.ilpostalista.it/tramarin1.htm 00:25:51 00:01:50 14
http://www.ilpostalista.it/coord2.htm 00:25:50 00:25:50 1
http://www.ilpostalista.it/sp_lv4.htm 00:24:47 00:06:11 4
http://www.ilpostalista.it/consul_giacomo.htm 00:24:33 00:00:15 95
http://www.ilpostalista.it/pallini4.htm 00:24:25 00:01:26 17
http://www.ilpostalista.it/riggi2.htm 00:23:13 00:00:25 55
http://www.ilpostalista.it/sp_re1.htm 00:23:06 00:01:46 13
http://www.ilpostalista.it/impallomeni6.htm 00:22:54 00:01:20 17
  236:02:05 00:01:08 12377

 

 

pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori