pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori

Le statistiche di: ottobre 2011

dal 22 aprile 2001: 644.009 ingressi, 1.806.377 pagine visitate

tempo di collegamento in ore per mese:
313:03:39

mese

accessi

2001

accessi

2002

accessi

2003

accessi

2004

 accessi

2005

accessi

2006

accessi

2007

accessi

2008

accessi

2009

accessi

2010

media
accessi

2010

accessi
2011

media
accessi

2011

pagine

visitate

2011

gennaio ==== 574 2.279 3.204 3.790 5.457 7.940 7.831 7.643 10.217 329,58 9.940 320,65 26.863
febbraio

====

583 1.983 3.052 4.175 5.507 7.007 7.697 7.108 9.345 333,75 9.605 343,04 25.178
marzo

====

588 1.948 3.577 4.090 6.138 11.674 7.802 7.976 9.136 294,71 10.368 334.45 30.336
aprile 74 553 2.228 3.409 4.334 4.971 8.145 7.453 7.230 8.131 271,03 9.134 304,47 26.151
maggio 204 563 1.689 3.028 3.927 5.848 8.567 8.267 7.090 8.184 264,00 8.871 286,16 23.161
giugno 185 689 1.479 2.506 3.351 5.345 7.540 6.511 6.700 7.375 245,83 8.856 295,20 22.339
luglio 160 811 1.704 2.743 2.855 4.122 6.189 5.253 5.925 6.617 213,45 6.972 224,90 17.091
agosto 133 1069 1.441 2.542 3.376 4.601 6.065 5.038 5.273 6.416 206,97 7.111 229,39 18.611
settembre 171 1345 2.045 3.351 4.856 5.339 7.173

6.268

6.971

7.853 261,77 8.629 287,63 22.256
ottobre 305 1437 2.362 4.285 5.399 6.384 8.156

7.211

7.975

8.908 287,35

8.933

288.16

23.402

novembre 337 1747 2.675 3.931 5.228 6.853 8.372 7.131

8.771

9.339

311,30

     
dicembre 378 1704 2.413 3.089 4.741 6.244 6.659

6.871

7.505 7.578 244,45      

totale

1.947 11.663 24.246 38.717 50.122 66.809 93.487

83.333

86.167

99.099

271,50

88.419 290,85 235.388

                                                                                                                                                                                                              la media accessi è quella giornaliera

 

 

Data attuale:

31/10/2011

Creazione account:

14:53:30 22/04/2001

Giorni dalla creazione:

3846

 

le più significative URL di provenienza:

URL Pagina Visite Percentuale
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=75&t=22051 33 0.58%
http://www.fsfi.it/links.htm 28 0.49%
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=30&t=22301 26 0.46%
http://www.aicpm.net/links.htm 20 0.35%
http://www.aspot.it 16 0.28%
http://www.postaesocieta.it/magazzino_totale/pagine_htm/links.htm 14 0.25%
http://www.bollionline.net/links.htm 13 0.23%
http://www.cifr.it/Links.html 10 0.18%
http://home.giandri.altervista.org/giandri_0218_Filigrana_Stelle.html 9 0.16%
http://www.francobolli-filatelia.com/giornali-e-riviste/online 8 0.14%
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=36&t=20555&start=60 8 0.14%
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=36&t=8798&start=60 6 0.11%
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=56&t=10218 4 0.07%
http://www.thepostalgazette.com/links.php 4 0.07%
http://it.wikipedia.org/wiki/Ala_Littoria 3 0.05%
http://lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=75&t=22051 3 0.05%
http://giandri.altervista.org/giandri_0218_Filigrana_Stelle.html 2 0.04%
http://www.lafilatelia.it/link-utili/35-storia-postale-marcofilia.html 2 0.04%
http://www.murat.it/Dati/Regno%20murattiano/Murat%20il%20Regno/Citt%C3%A0%20Mura... 2 0.04%
http://www.murat.it/Dati/Regno%20murattiano/Murat%20il%20Regno/Città%20Murattian... 2 0.04%
http://it.wikipedia.org/wiki/Francobolli_della_Repubblica_Italiana 2 0.04%
http://www.giuseppemarchese.it/link.html 2 0.04%
http://www.cefilnum.it.gg/Links-utili.htm 2 0.04%
http://it.wikipedia.org/wiki/Linee_Aeree_Transcontinentali_Italiane 2 0.04%
http://www.cifr.it/forum87.html 2 0.04%
http://www.cremafil.it/link.htm 2 0.04%
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=59&t=16656 2 0.04%
URL di provenienza (totale) : 5313 5676

 

Motori di ricerca

  Motori di ricerca Ricerche Percentuale
  Google 4336 93.85%
  Ask 83 1.80%
  Yahoo! 70 1.52%
  Virgilio 63 1.36%
  Libero 51 1.10%
  Bing 12 0.26%
  Tiscali 5 0.11%
Motori di ricerca diversi (totale) : 7

 

le 100 Pagine più visitate:

  Pagina Accessi Percentuale
  /index0.htm 1401 5.99%
  / 1255 5.36%
  /links2.htm 931 3.98%
  /sommario.htm 661 2.82%
  /francobollisommario.htm 548 2.34%
  /coordriggi17.htm 473 2.02%
  /index.htm 385 1.65%
  /francobollisommario_3.htm 377 1.61%
  /consul_riggi.htm 376 1.61%
  /tema.htm 322 1.38%
  /sp_ta.htm 307 1.31%
  /pm_brigate.htm 282 1.21%
  /varie_56.htm 255 1.09%
  /giovani/lezione7.htm 213 0.91%
  /pm.htm 210 0.90%
  /sp_re.htm 189 0.81%
  /sp_si.htm 183 0.78%
  /indicebacheca.htm 173 0.74%
  /lettorichiedono9a.htm 170 0.73%
  /coordriggi12.htm 166 0.71%
  /tesi/tesi04.htm 159 0.68%
  /sp_sa.htm 156 0.67%
  /sp_ri.htm 148 0.63%
  /tesi/tesi03.htm 147 0.63%
  /lettorichiedono.htm 138 0.59%
  /sp_lv.htm 135 0.58%
  /sommario_21.htm 128 0.55%
  /tesi/tesi06.htm 121 0.52%
  /tesi/tesi05.htm 117 0.50%
  /sirotti/sirotti11.htm 116 0.50%
  /santi/caterina.htm 111 0.47%
  /sommario_61.htm 108 0.46%
  /aspot.htm 108 0.46%
  /sommario_64.htm 106 0.45%
  /indiceperautori.htm 106 0.45%
  /aspot/aspotarticoli_007.htm 105 0.45%
  /esclusi/esclusi.htm 103 0.44%
  /sp_si_15.htm 102 0.44%
  /indicerubriche.htm 99 0.42%
  /editoriali.htm 96 0.41%
  /coordriggi10.htm 93 0.40%
  /sp_fr.htm 90 0.38%
  /consul_riggi40.htm 87 0.37%
  /recensionelibri9.htm 84 0.36%
  /lettorichiedono8.htm 83 0.35%
  /santi/indexsanti.htm 83 0.35%
  /giovani/lezione6.htm 81 0.35%
  /varie_62.htm 81 0.35%
  /sp_si_14.htm 79 0.34%
  /sommario_34.htm 76 0.32%
  /palliniagg8_80.htm 76 0.32%
  /spt_buchelettere.htm 74 0.32%
  /sp_sp.htm 74 0.32%
  /sirotti/sirotti20.htm 72 0.31%
  /consul_riggi39.htm 72 0.31%
  /indexpallini.htm 72 0.31%
  /sp_si_16.htm 70 0.30%
  /spt_risposte1.htm 68 0.29%
  /sommario_26.htm 67 0.29%
  /aspot/aspotarticoli_006.htm 67 0.29%
  /rispostebottacchi1.htm 67 0.29%
  /coordriggi14.htm 66 0.28%
  /sirotti/sirotti19.htm 65 0.28%
  /francobollisommario_40.htm 64 0.27%
  /sirotti/sirotti14.htm 64 0.27%
  /varie_17.htm 64 0.27%
  /recensionelibri0.htm 63 0.27%
  /lettorichiedono9b.htm 62 0.26%
  /coordriggi1.htm 62 0.26%
  /lettorichiedono10.htm 61 0.26%
  /Landmans5.htm 61 0.26%
  /musicalista/musica.htm 61 0.26%
  /giovani/indexgiovani.htm 60 0.26%
  /monica1.htm 60 0.26%
  /francobollisommario_41.htm 59 0.25%
  /francobollisommario_42.htm 59 0.25%
  /francobollisommario_20.htm 58 0.25%
  /indicenovita2011.htm 58 0.25%
  /aspotindicearticoli.htm 57 0.24%
  /sp_lu.htm 56 0.24%
  /sirotti/sirotti16.htm 55 0.24%
  /sp_ta48.htm 55 0.24%
  /francobollisommario_4.htm 55 0.24%
  /tesi/tesi00.htm 54 0.23%
  /statistiche0911.htm 54 0.23%
  /indice_copertine.htm 54 0.23%
  /palliniagg0.htm 53 0.23%
  /recensionelibri1.htm 53 0.23%
  /tesi/tesi07.htm 53 0.23%
  /coord4.htm 53 0.23%
  /tesi/tesi02.htm 53 0.23%
  /aspot/aspot20110919.htm 52 0.22%
  /coordriggi11.htm 51 0.22%
  /moscadelliindice.htm 51 0.22%
  /collaboratori.htm 49 0.21%
  /coordriggi16.htm 48 0.21%
  /consul_riggi1.htm 48 0.21%
  /aspot/aspotarticoli_005.htm 47 0.20%
  /indicewebgiovani.htm 47 0.20%
  /palliniagg73.htm 46 0.20%
Altro 8309 35.51%
Pagine (totale URL) : 1221 23402  

 

Tempo per pagina

Pagine Tempo totale (h:m:s) Tempo medio (h:m:s) Accessi
http://www.ilpostalista.it/links2.htm 23:08:11 00:02:01 684
http://www.ilpostalista.it 17:15:09 00:01:22 754
http://www.ilpostalista.it/index0.htm 16:27:01 00:01:03 931
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario.htm 05:38:02 00:00:42 474
http://www.ilpostalista.it/index.htm 05:17:22 00:01:05 291
http://www.ilpostalista.it/sommario.htm 05:12:07 00:00:31 597
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_3.h... 04:53:28 00:02:04 141
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono9a.htm 04:28:05 00:02:10 123
http://www.ilpostalista.it/coordriggi17.htm 03:32:00 00:01:17 164
http://www.ilpostalista.it/varie_56.htm 03:07:44 00:03:21 56
http://www.ilpostalista.it/pm_brigate.htm 03:02:02 00:01:15 144
http://www.ilpostalista.it/pm.htm 02:54:48 00:01:06 158
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono8.htm 02:49:02 00:04:41 36
http://www.ilpostalista.it/sp_lv.htm 02:46:43 00:01:36 104
http://www.ilpostalista.it/sp_si_15.htm 02:31:40 00:02:36 58
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi.htm 02:17:10 00:00:23 354
http://www.ilpostalista.it/sommario_64.htm 02:13:23 00:02:03 65
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono.htm 02:12:09 00:01:09 114
http://www.ilpostalista.it/sommario_61.htm 02:08:56 00:02:55 44
http://www.ilpostalista.it/sp_re.htm 02:08:25 00:00:48 158
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_40.... 02:03:18 00:02:48 44
http://www.ilpostalista.it/tema.htm 02:02:39 00:00:26 281
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi04.htm 01:59:33 00:01:30 79
http://www.ilpostalista.it/aspot/aspotarticoli_007... 01:58:29 00:02:28 48
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri9.htm 01:57:13 00:02:10 54
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti11.htm 01:55:29 00:03:12 36
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi05.htm 01:53:51 00:02:08 53
http://www.ilpostalista.it/coordriggi12.htm 01:50:41 00:01:39 67
http://www.ilpostalista.it/aspot/aspotarticoli_006... 01:48:34 00:02:35 42
http://www.ilpostalista.it/giovani/lezione7.htm 01:47:08 00:01:19 81
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti20.htm 01:43:36 00:04:08 25
http://www.ilpostalista.it/sp_si.htm 01:43:03 00:00:40 152
http://www.ilpostalista.it/Landmans7.htm 01:42:40 00:05:24 19
http://www.ilpostalista.it/indicebacheca.htm 01:40:51 00:00:47 128
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi03.htm 01:35:36 00:01:25 67
http://www.ilpostalista.it/aspot.htm 01:34:42 00:00:58 97
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_4.h... 01:34:36 00:04:43 20
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_41.... 01:33:54 00:01:59 47
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi06.htm 01:25:38 00:01:38 52
http://www.ilpostalista.it/Landmans5.htm 01:25:36 00:04:16 20
http://www.ilpostalista.it/sp_si_16.htm 01:24:28 00:01:47 47
http://www.ilpostalista.it/sommario_21.htm 01:22:11 00:02:13 37
http://www.ilpostalista.it/sp_ri.htm 01:21:15 00:00:39 124
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi40.htm 01:19:55 00:01:14 64
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri0.htm 01:19:36 00:01:39 48
http://www.ilpostalista.it/coord4.htm 01:17:24 00:01:48 43
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono10.htm 01:16:59 00:01:58 39
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_20.... 01:16:40 00:03:39 21
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_16.... 01:16:37 00:07:39 10
http://www.ilpostalista.it/indiceperautori.htm 01:15:55 00:00:51 88
http://www.ilpostalista.it/sp_ta.htm 01:15:30 00:00:15 288
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_42.... 01:14:56 00:01:49 41
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi39.htm 01:14:29 00:01:09 64
http://www.ilpostalista.it/santi/indexsanti.htm 01:14:08 00:01:11 62
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti17.htm 01:13:45 00:03:21 22
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi1.htm 01:12:13 00:02:15 32
http://www.ilpostalista.it/sp_sa.htm 01:11:54 00:00:44 98
http://www.ilpostalista.it/spt_risposte1.htm 01:11:06 00:03:13 22
http://www.ilpostalista.it/varie_17.htm 01:11:00 00:02:26 29
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri1.htm 01:03:51 00:02:39 24
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi02.htm 01:01:36 00:02:27 25
http://www.ilpostalista.it/sp_si_14.htm 01:00:20 00:01:01 59
http://www.ilpostalista.it/coordriggi10.htm 00:59:13 00:02:02 29
http://www.ilpostalista.it/indicerubriche.htm 00:57:53 00:00:39 88
http://www.ilpostalista.it/sp_pm_domande1.htm 00:57:03 00:02:35 22
http://www.ilpostalista.it/coordriggi14.htm 00:56:49 00:02:59 19
http://www.ilpostalista.it/rispostebottacchi1.htm 00:55:02 00:02:02 27
http://www.ilpostalista.it/collaboratori.htm 00:54:35 00:02:01 27
http://www.ilpostalista.it/sommario_18.htm 00:54:18 00:05:25 10
http://www.ilpostalista.it/sommario_26.htm 00:53:55 00:02:27 22
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_7.h... 00:52:53 00:04:04 13
http://www.ilpostalista.it/sp_lv16.htm 00:52:44 00:06:35 8
http://www.ilpostalista.it/sp_ta48.htm 00:52:37 00:01:25 37
http://www.ilpostalista.it/sp_lv14.htm 00:51:44 00:12:56 4
http://www.ilpostalista.it/varie_62.htm 00:49:42 00:00:49 60
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_37.... 00:49:11 00:02:35 19
http://www.ilpostalista.it/editoriale.htm 00:48:52 00:03:03 16
http://www.ilpostalista.it/ottobre.html 00:48:16 00:03:13 15
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti15.htm 00:47:53 00:01:59 24
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti19.htm 00:47:14 00:01:28 32
http://www.ilpostalista.it/sommario_domande8.htm 00:47:09 00:03:37 13
http://www.ilpostalista.it/indicenovita2011.htm 00:46:48 00:00:56 50
http://www.ilpostalista.it/monica1.htm 00:46:01 00:01:46 26
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti12.htm 00:45:47 00:02:17 20
http://www.ilpostalista.it/varie_63.htm 00:45:45 00:03:16 14
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_36.... 00:45:26 00:02:09 21
http://www.ilpostalista.it/keynes3.htm 00:45:06 00:02:39 17
http://www.ilpostalista.it/coordriggi2.htm 00:44:55 00:02:21 19
http://www.ilpostalista.it/aspot/aspotarticoli_004... 00:44:40 00:02:14 20
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti18.htm 00:44:35 00:02:01 22
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono9b.htm 00:44:30 00:01:08 39
http://www.ilpostalista.it/indextoscana.htm 00:44:17 00:01:15 35
http://www.ilpostalista.it/aspot/aspotarticoli_003... 00:44:12 00:01:22 32
http://www.ilpostalista.it/aspot/aspotarticoli_005... 00:44:02 00:01:15 35
http://www.ilpostalista.it/sp_fr.htm 00:43:16 00:00:39 65
http://www.ilpostalista.it/sp_re4.htm 00:43:07 00:05:23 8
http://www.ilpostalista.it/sp_sp.htm 00:42:45 00:00:46 55
http://www.ilpostalista.it/musicalista/musica.htm 00:42:25 00:01:00 42
http://www.ilpostalista.it/giovani/lezione4.htm 00:41:46 00:02:05 20
http://www.ilpostalista.it/sommario_60.html 00:40:36 00:01:50 22
  313:03:39 00:01:17 14530

 

pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori