pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori

Le statistiche di:  novembre 2005

dal 22 aprile 2001: 121.954 ingressi, 378.452 pagine visitate

il primato di questo mese:

migliore media giornaliera mensile: 174,27 !!!

200:53:55  ore di collegamenti

 

mese

accessi

2001

accessi

2002

accessi

2003

accessi

2004

media accessi

giornalieri

2004

 accessi

2005

media accessi

giornalieri

2005

pagine

visitate

2004

pagine

visitate

2005

gennaio   574 2.279 3.204 103,35 3.790 122,26 8.670 12.592
febbraio   583 1.983 3.052 105,24 4.175 149,11 8.763 11.658
marzo   588 1.948 3.577 115,38 4.090 131,94 9.312 13.728
aprile 74 553 2.228 3.409 113,63 4.334  144,47 8.720 14.075
maggio 204 563 1.689 3.028 97,68 3.927 126,68 6.847 12.160
giugno 185 689 1.479 2.506 83,53 3.351 111,70 7.134

9.893

luglio 160 811 1.704 2.743 88,48 2.855   92,10 8.405

8.912

agosto 133 1069 1.441 2.542 82,00 3.376 108,90 7.909 12.231
settembre 171 1345 2.045 3.351 111,70 4.856 161,87 10.094 14.927
ottobre 305 1437 2.362 4.285 138,23 5.399 174,16 12.707 17.622
novembre 337 1747 2.675 3.931 131,03 5.228 174,27 12.391 15.407
dicembre 378 1704 2.413 3.089 99,65     10.873  

totale e media mensile

1.947 11.663 24.246 38.717 105,78 45.381 135,87 111.825 143.205

 

 

   

Data attuale:

31/10/2005

Creazione account:

14:53:30 22/04/2001

Giorni dalla creazione:

1685

Categoria di appartenenza:

Intrattenimento/Home pages personali

Numero totale pagine viste:

378.452

Numero totale di visite:

121.954

Numero di visite di partenza (solo per Counter):

0

Numero totale di accessi nel corrente anno 45.381

Numero totale di pagine viste corrente anno:

143.205

Numero totale di pagine viste corrente mese:

15.407

le pił significative URL di provenienza:

 

URL Pagina Visite Percentuale
http://digilander.libero.it/scambiofrancobolli/link.htm 19 0.49%
http://www.filateliaefrancobolli.it/forum/viewtopic.php?t=3731 17 0.44%
http://www.ghiglione1885.com/Links.html 16 0.41%
http://www.passaparolach.com/cgi-bin/auction/auction.cgi?action=Browse&Search=Ca... 11 0.28%
http://www.vaccari.it/_6_links/links.htm 11 0.28%
http://www.philweb.it/articolo.php?sID=403 9 0.23%
http://www.aicpm.net/links.htm 9 0.23%
http://www.philweb.it/links.php 7 0.18%
http://www.poste.it/azienda/storia/s_link.html 7 0.18%
http://www.filateliaefrancobolli.it/speciali/link.htm 7 0.18%
http://www.filateliaefrancobolli.it/forum/viewtopic.php?t=4115 6 0.15%
http://www.aicam.org/links.html 5 0.13%
http://www.ilfrancobollo.net/links/lnk002.html 3 0.08%
http://www.ipse.com/ultime/ultime03.html 3 0.08%
http://www.aspot.it/modules.php?name=aspot&file=premiopantani 3 0.08%
http://www.cifr.it/forum87.html 3 0.08%
http://www.filateliaefrancobolli.it/forum/viewtopic.php?t=4114 3 0.08%
http://www.philweb.it 2 0.05%
http://www.filateliaefrancobolli.it/forum/viewtopic.php?p=61777 2 0.05%
http://www.ipse.com/webzit/webhob.html 2 0.05%
URL di provenienza (totale) : 3324 3908


 

Motori di ricerca

 

Motori di ricerca Ricerche Percentuale
Google 2354 74.75%
MSN 261 8.29%
Virgilio 251 7.97%
Libero 125 3.97%
Yahoo! 116 3.68%
AltaVista 41 1.30%
Tiscali 1 0.03%

 

le 100 Pagine pił visitate

 

  Pagina Accessi Percentuale
  / 1609 10.44%
  /links2.htm 1451 9.42%
  /index.htm 566 3.67%
  /sommario.htm 555 3.60%
  /francobollisommario.htm 406 2.64%
  /sp_ta.htm 265 1.72%
  /sp_lv.htm 264 1.71%
  /indicewebgiovani.htm 231 1.50%
  /pm.htm 217 1.41%
  /sp_ri.htm 206 1.34%
  /tema.htm 194 1.26%
  /sp_re.htm 193 1.25%
  /coordriggi13.htm 184 1.19%
  /indiceutili.htm 183 1.19%
  /indiceperautori.htm 172 1.12%
  /coordriggi3.htm 168 1.09%
  /sp_fr.htm 165 1.07%
  /indicerubriche.htm 165 1.07%
  /unitadimisura.htm 165 1.07%
  /coordriggi11.htm 146 0.95%
  /recensionelibri5.htm 134 0.87%
  /sp_si.htm 129 0.84%
  /editoriale.htm 127 0.82%
  /indextoscana.htm 127 0.82%
  /recensionelibri4.htm 124 0.80%
  /collaboratori.htm 120 0.78%
  /sp_sa.htm 120 0.78%
  /recensionelibri1.htm 118 0.77%
  /recensionelibri2.htm 112 0.73%
  /settimo13.htm 109 0.71%
  /coordriggi10.htm 109 0.71%
  /coordriggi2.htm 108 0.70%
  /coordriggi12.htm 107 0.69%
  /indexpallini.htm 103 0.67%
  /sp_sp.htm 101 0.66%
  /coordriggi1.htm 101 0.66%
  /coordriggi5.htm 100 0.65%
  /recensionelibri0.htm 99 0.64%
  /coordriggi6.htm 99 0.64%
  /lettorichiedono.htm 94 0.61%
  /recensionelibri6.htm 92 0.60%
  /coordriggi0.htm 87 0.56%
  /spt_buchelettere.htm 86 0.56%
  /toscana2005_premio.htm 76 0.49%
  /coordriggi9.htm 76 0.49%
  /rispostebottacchi1.htm 75 0.49%
  /schegge2.htm 71 0.46%
  /transat.htm 69 0.45%
  /editoriali.htm 68 0.44%
  /francobollisommario_3.htm 65 0.42%
  /coordinamento.htm 65 0.42%
  /indicenovita.htm 65 0.42%
  /statistiche1005.htm 63 0.41%
  /consul_giacomo.htm 63 0.41%
  /chieppiservizipostali1.htm 63 0.41%
  /Landmans5.htm 61 0.40%
  /coordriggi4.htm 51 0.33%
  /settimo8.htm 51 0.33%
  /unico2004pag55.htm 50 0.32%
  /sommario_domande2.htm 49 0.32%
  /sp_re4.htm 48 0.31%
  /sp_lu.htm 48 0.31%
  /monica1.htm 48 0.31%
  /novembre.html 47 0.31%
  /schegge6.htm 46 0.30%
  /recensionelibri3.htm 46 0.30%
  /palliniagg8_21bis.htm 46 0.30%
  /consul_aless3.htm 46 0.30%
  /consul_riggi.htm 44 0.29%
  /palliniagg28.htm 43 0.28%
  /lezioni/lezione1.htm 43 0.28%
  /compravendita.htm 43 0.28%
  /sp_fr6.htm 42 0.27%
  /indexgiovani.htm 41 0.27%
  /sp_ri1.htm 41 0.27%
  /sp_ro.htm 41 0.27%
  /schegge7.htm 40 0.26%
  /Landmans7.htm 40 0.26%
  /sp_mo.htm 40 0.26%
  /keynes3.htm 38 0.25%
  /sp_ri2.htm 37 0.24%
  /pm_8.htm 37 0.24%
  /marcofilia.htm 35 0.23%
  /palliniagg8_13.htm 35 0.23%
  /francobollisommario_5.htm 35 0.23%
  /mrkeynes2.htm 35 0.23%
  /sp_re_domande.htm 35 0.23%
  /mariagrazia6.htm 34 0.22%
  /coord4.htm 34 0.22%
  /monticini7.htm 34 0.22%
  /lanascitadelfrancobollodito.htm 33 0.21%
  /indicebacheca.htm 33 0.21%
  /cift5.htm 33 0.21%
  /settimo9.htm 33 0.21%
  /lezioni/lezione2.htm 31 0.20%
  /unico2004pag11.htm 31 0.20%
  /pm_1.htm 31 0.20%
  /consul_riggi1.htm 30 0.19%
  /fardella.htm 30 0.19%
  /sicilia.htm 30 0.19%
Altro 2778 18.03%
Pagine (totale URL) : 463 15407  

 

Tempo per pagina
 

Pagine Tempo totale (h:m:s) Tempo medio (h:m:s) Accessi
http://www.ilpostalista.it/links2.htm 34:14:21 00:01:54 1072
http://www.ilpostalista.it 24:09:21 00:01:20 1076
http://www.ilpostalista.it/index.htm 08:15:22 00:01:06 445
http://www.ilpostalista.it/sommario.htm 04:55:07 00:00:35 501
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario.htm 03:33:57 00:00:35 365
http://www.ilpostalista.it/indicewebgiovani.htm 03:19:12 00:00:59 201
http://www.ilpostalista.it/unitadimisura.htm 03:06:07 00:03:00 62
http://www.ilpostalista.it/indiceutili.htm 03:02:13 00:01:18 139
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri2.htm 02:45:34 00:03:03 54
http://www.ilpostalista.it/pm.htm 02:44:24 00:00:57 172
http://www.ilpostalista.it/sp_lv.htm 02:32:28 00:00:41 223
http://www.ilpostalista.it/collaboratori.htm 02:28:54 00:02:02 73
http://www.ilpostalista.it/sp_ri.htm 02:27:45 00:00:50 174
http://www.ilpostalista.it/spt_buchelettere.htm 02:26:58 00:02:59 49
http://www.ilpostalista.it/tema.htm 02:13:18 00:00:48 166
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono.htm 02:00:38 00:02:27 49
http://www.ilpostalista.it/indiceperautori.htm 01:59:04 00:00:48 147
http://www.ilpostalista.it/coordriggi13.htm 01:54:12 00:01:27 78
http://www.ilpostalista.it/sp_re.htm 01:40:49 00:00:34 173
http://www.ilpostalista.it/coordriggi3.htm 01:40:45 00:01:27 69
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri4.htm 01:40:01 00:01:23 72
http://www.ilpostalista.it/editoriale.htm 01:33:51 00:00:59 95
http://www.ilpostalista.it/indextoscana.htm 01:29:45 00:01:01 88
http://www.ilpostalista.it/sp_sa.htm 01:27:59 00:00:57 92
http://www.ilpostalista.it/impallomeni7.htm 01:21:33 00:04:47 17
http://www.ilpostalista.it/chieppiservizipostali1.... 01:21:16 00:03:00 27
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri5.htm 01:19:18 00:01:13 65
http://www.ilpostalista.it/indicenovita.htm 01:18:32 00:01:38 48
http://www.ilpostalista.it/rispostebottacchi1.htm 01:15:22 00:02:17 33
http://www.ilpostalista.it/palliniagg28.htm 01:12:45 00:02:47 26
http://www.ilpostalista.it/Landmans5.htm 01:11:56 00:02:14 32
http://www.ilpostalista.it/sp_fr.htm 01:09:09 00:00:31 133
http://www.ilpostalista.it/coordriggi12.htm 01:09:03 00:01:21 51
http://www.ilpostalista.it/sp_si.htm 01:08:40 00:00:43 95
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri1.htm 01:07:55 00:01:14 55
http://www.ilpostalista.it/toscana2005_premio.htm 01:07:48 00:01:11 57
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri6.htm 01:04:53 00:00:58 66
http://www.ilpostalista.it/sp_re4.htm 01:02:43 00:02:59 21
http://www.ilpostalista.it/indexpallini.htm 01:02:41 00:00:45 83
http://www.ilpostalista.it/monica1.htm 01:00:09 00:02:36 23
http://www.ilpostalista.it/schegge7.htm 00:59:55 00:01:55 31
http://www.ilpostalista.it/settimo13.htm 00:59:30 00:03:30 17
http://www.ilpostalista.it/coordriggi5.htm 00:59:28 00:01:27 41
http://www.ilpostalista.it/sp_ri1.htm 00:57:39 00:02:13 26
http://www.ilpostalista.it/coord4.htm 00:57:30 00:02:44 21
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_3.h... 00:56:20 00:02:00 28
http://www.ilpostalista.it/indicerubriche.htm 00:56:17 00:00:23 146
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri0.htm 00:56:02 00:01:01 55
http://www.ilpostalista.it/coordriggi2.htm 00:55:45 00:01:21 41
http://www.ilpostalista.it/statistiche1005.htm 00:55:41 00:01:03 53
http://www.ilpostalista.it/cift5.htm 00:54:38 00:02:11 25
http://www.ilpostalista.it/indexgiovani.htm 00:51:39 00:01:26 36
http://www.ilpostalista.it/marcofilia.htm 00:51:19 00:02:42 19
http://www.ilpostalista.it/tramarin1.htm 00:50:10 00:02:57 17
http://www.ilpostalista.it/chieppiservizipostali2.... 00:48:53 00:06:06 8
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi1.htm 00:48:45 00:02:26 20
http://www.ilpostalista.it/coordriggi0.htm 00:47:24 00:00:37 76
http://www.ilpostalista.it/consul_aless3.htm 00:47:19 00:03:56 12
http://www.ilpostalista.it/sp_ta.htm 00:44:30 00:00:10 256
http://www.ilpostalista.it/coordriggi11.htm 00:44:06 00:00:54 49
http://www.ilpostalista.it/Landmans7.htm 00:43:49 00:01:37 27
http://www.ilpostalista.it/coordinamento.htm 00:42:56 00:00:48 53
http://www.ilpostalista.it/sp_sp.htm 00:41:45 00:00:31 80
http://www.ilpostalista.it/lezioni/lezione2.htm 00:39:02 00:01:46 22
http://www.ilpostalista.it/transat.htm 00:39:01 00:00:45 51
http://www.ilpostalista.it/sp_fr_domande1.htm 00:38:21 00:04:47 8
http://www.ilpostalista.it/sp_ta22.htm 00:37:45 00:02:54 13
http://www.ilpostalista.it/indicebacheca.htm 00:36:35 00:01:15 29
http://www.ilpostalista.it/coordriggi6.htm 00:36:26 00:00:57 38
http://www.ilpostalista.it/coordriggi1.htm 00:35:09 00:00:44 47
http://www.ilpostalista.it/notificazioni1.htm 00:35:00 00:08:45 4
http://www.ilpostalista.it/coordriggi10.htm 00:34:12 00:00:41 50
http://www.ilpostalista.it/mariagrazia6.htm 00:32:29 00:01:24 23
http://www.ilpostalista.it/sp_re_domande.htm 00:31:50 00:01:08 28
http://www.ilpostalista.it/schegge6.htm 00:31:04 00:02:49 11
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_5.h... 00:30:29 00:01:05 28
http://www.ilpostalista.it/compravendita.htm 00:30:07 00:03:00 10
http://www.ilpostalista.it/sommario_domande1.htm 00:30:05 00:02:18 13
http://www.ilpostalista.it/settimo8.htm 00:29:49 00:02:29 12
http://www.ilpostalista.it/sp_fr6.htm 00:29:36 00:01:01 29
http://www.ilpostalista.it/sp_ri2.htm 00:29:32 00:01:10 25
http://www.ilpostalista.it/toscana2006regolamento.... 00:28:44 00:02:36 11
http://www.ilpostalista.it/monticini5.htm 00:28:36 00:04:46 6
http://www.ilpostalista.it/papanti4.htm 00:28:11 00:05:38 5
http://www.ilpostalista.it/lezioni/lezione1.htm 00:27:51 00:00:52 32
http://www.ilpostalista.it/schegge4.htm 00:27:50 00:02:47 10
http://www.ilpostalista.it/lazzerini3.htm 00:27:32 00:04:35 6
http://www.ilpostalista.it/palliniagg8_13.htm 00:27:11 00:01:30 18
http://www.ilpostalista.it/unico2004pag37.htm 00:27:06 00:03:52 7
http://www.ilpostalista.it/editoriali.htm 00:27:05 00:00:24 66
http://www.ilpostalista.it/collettoria.htm 00:26:06 00:13:03 2
http://www.ilpostalista.it/palliniagg8_26.htm 00:24:48 00:08:16 3
http://www.ilpostalista.it/riggi2.htm 00:24:34 00:03:30 7
http://www.ilpostalista.it/napoleoneimpallomeni.ht... 00:24:26 00:02:13 11
http://www.ilpostalista.it/lanascitadelfrancobollo... 00:24:05 00:01:12 20
http://www.ilpostalista.it/toscana2005_premiopanta... 00:23:40 00:11:50 2
http://www.ilpostalista.it/coordriggi7.htm 00:23:06 00:02:34 9
http://www.ilpostalista.it/sp_fr2.htm 00:22:50 00:03:15 7
http://www.ilpostalista.it/Landmans2.htm 00:22:30 00:01:52 12
http://www.ilpostalista.it/sommario_domande2.htm 00:22:16 00:00:47 28
  200:53:55 00:01:09 10393

 

pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori