Le statistiche di: novembre 2007
dal 22 aprile 2001:
280.332
ingressi, 812.001
pagine visitate
tempo di collegamento:
250:06:35
mese |
accessi 2001 |
accessi 2002 |
accessi 2003 |
accessi 2004 |
accessi 2005 |
accessi 2006
|
media accessi giornalieri 2006
|
accessi 2007
|
media accessi giornalieri 2007
|
pagine visitate 2005 |
pagine visitate 2006
|
pagine visitate 2007
|
gennaio | 574 | 2.279 | 3.204 | 3.790 | 5.457 | 176,03 | 7.940 | 256,13 | 12.592 | 17.130 | 23.128 | |
febbraio | 583 | 1.983 | 3.052 | 4.175 | 5.507 | 196,68 | 7.007 | 250,25 | 11.658 | 16.529 | 19.364 | |
marzo | 588 | 1.948 | 3.577 | 4.090 | 6.138 | 198,00 | 11.674 | 376,58 | 13.728 | 17.596 | 26.448 | |
aprile | 74 | 553 | 2.228 | 3.409 | 4.334 | 4.971 | 165,70 | 8.145 | 271,50 | 14.075 | 14.076 | 21.812 |
maggio | 204 | 563 | 1.689 | 3.028 | 3.927 | 5.848 | 188,65 | 8.567 | 276,35 | 12.160 | 14.148 | 22.837 |
giugno | 185 | 689 | 1.479 | 2.506 | 3.351 | 5.345 | 178,17 | 7.540 | 251,33 |
9.893 |
14.479 | 19.311 |
luglio | 160 | 811 | 1.704 | 2.743 | 2.855 | 4.122 | 132,97 | 6.189 | 199,65 |
8.912 |
10.625 | 15.719 |
agosto | 133 | 1069 | 1.441 | 2.542 | 3.376 | 4.601 | 148,42 | 6.065 | 195,65 | 12.231 | 13.449 | 17.076 |
settembre | 171 | 1345 | 2.045 | 3.351 | 4.856 | 5.339 | 177,97 | 7.173 | 239,10 |
14.927 |
14.406 |
19.618 |
ottobre | 305 | 1437 | 2.362 | 4.285 | 5.399 | 6.384 | 205,94 | 8.156 | 263,10 |
17.622 |
17.507 |
22.837 |
novembre | 337 | 1747 | 2.675 | 3.931 | 5.228 | 6.853 | 228,43 | 8.372 | 279.07 |
15.407 |
19.113 |
22.807 |
dicembre | 378 | 1704 | 2.413 | 3.089 | 4.741 | 6.244 | 201,42 |
15.170 |
18.364 |
|||
totale |
1.947 | 11.663 | 24.246 | 38.717 | 50.122 | 66.809 | 183,04 | 86.828 | 259.96 |
158.375 |
187.422 |
230.957 |
Data
attuale: |
30/11/2007 |
Creazione
account: |
14:53:30 22/04/2001 |
Giorni
dalla creazione: |
2415 |
Categoria
di appartenenza: |
Intrattenimento/Home pages personali |
Numero
totale pagine viste: |
812001 |
Numero
totale di visite: |
280332 |
Numero
di visite di partenza (solo per Counter): |
0 |
Numero totale di accessi nel corrente anno | 86828 |
Numero
totale di pagine viste corrente anno: |
230957 |
Numero
totale di pagine viste corrente mese: |
22807 |
le pił significative URL di provenienza:
URL Pagina | Visite | Percentuale |
http://www.postaesocieta.it/magazzino_totale/pagine_htm/links.htm | 28 | 0.43% |
http://www.philweb.it/filatelia_alti_valori/varieta_nei_francobolli_di_repubblic... | 24 | 0.36% |
http://digilander.libero.it/scambiofrancobolli/link.htm | 23 | 0.35% |
http://www.aicpm.net/links.htm | 23 | 0.35% |
http://www.bollionline.net/links.htm | 17 | 0.26% |
http://www.philweb.it/partners.php | 6 | 0.09% |
http://www.dmoz.org/World/Italiano/Tempo_Libero/Collezionismo/Filatelia | 5 | 0.08% |
http://www.terrachini.it/links.asp | 5 | 0.08% |
http://www.passaparolach.com/cgi-bin/auction/auction.cgi?action=Browse&Search=Ca... | 5 | 0.08% |
http://www.ghiglione1885.com/Links.html | 4 | 0.06% |
http://www.giuseppemarchese.it/link.html | 4 | 0.06% |
http://wpop7.libero.it/cgi-bin/webmail.cgi | 4 | 0.06% |
http://www.filatelia.fi/forglinks/index.html | 4 | 0.06% |
http://www.bibliocomunicazioni.it/museo/link.html | 4 | 0.06% |
http://giandri.altervista.org/giandri_0218_Filigrana_Stelle.html | 3 | 0.05% |
URL di provenienza (totale) : 5676 | 6579 |
Motori di ricerca
Motori di ricerca | Ricerche | Percentuale |
3751 | 91.44% | |
Yahoo! | 146 | 3.56% |
MSN | 141 | 3.44% |
AltaVista | 43 | 1.05% |
Libero | 20 | 0.49% |
Alltheweb | 1 | 0.02% |
le 100 Pagine pił visitate
|
Tempo per pagina
|
|