pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori

Le statistiche di: novembre 2012

dal 22 aprile 2001: 771.105 accessi, 2.131.990 pagine visitate

tempo di collegamento in ore per mese:
361:11:23

mese

accessi

2001

accessi

2002

accessi

2003

accessi

2004

 accessi

2005

accessi

2006

accessi

2007

accessi

2008

accessi

2009

accessi

2010

accessi
2011

media
accessi

2011

accessi
2012

media
accessi

2012

pagine

visitate

2011

pagine

visitate

2012

gennaio ==== 574 2.279 3.204 3.790 5.457 7.940 7.831 7.643 10.217 9.940 320,65 10.244 330,45 26.863 27.335
febbraio

====

583 1.983 3.052 4.175 5.507 7.007 7.697 7.108 9.345 9.605 343,04 10.026 345,72 25.178 26.484
marzo

====

588 1.948 3.577 4.090 6.138 11.674 7.802 7.976 9.136 10.368 334.45 10.090 325,48 30.336 25.799
aprile 74 553 2.228 3.409 4.334 4.971 8.145 7.453 7.230 8.131 9.134 304,47 9.705 323,50 26.151 26.357
maggio 204 563 1.689 3.028 3.927 5.848 8.567 8.267 7.090 8.184 8.871 286,16 10.075 325,00 23.161 26.103
giugno 185 689 1.479 2.506 3.351 5.345 7.540 6.511 6.700 7.375 8.856 295,20 8.340 278,00 22.339 20.327
luglio 160 811 1.704 2.743 2.855 4.122 6.189 5.253 5.925 6.617 6.972 224,90 9.038 291,55 17.091 21.441
agosto 133 1069 1.441 2.542 3.376 4.601 6.065 5.038 5.273 6.416 7.111 229,39 8.241 265,84 18.611 20.733
settembre 171 1345 2.045 3.351 4.856 5.339 7.173

6.268

6.971

7.853 8.629 287,63 10.073  335,77  22.256 25.546 
ottobre 305 1437 2.362 4.285 5.399 6.384 8.156

7.211

7.975

8.908

8.933

288,16

11.691  377,13 

23.402

  29.025
novembre 337 1747 2.675 3.931 5.228 6.853 8.372 7.131

8.771

9.339

10.058

335,27

 11.112  370,40

25.684

28.153

dicembre 378 1704 2.413 3.089 4.741 6.244 6.659

6.871

7.505 7.578

8.403

271,06

   

22.626

 

totale

1.947 11.663 24.246 38.717 50.122 66.809 93.487

83.333

86.167

99.099

106.880 292,82 108.635 324,28 283.698 277.303

                                                                                                                                                                                                              la media accessi č giornaliera



 

Data attuale:

30/11/2012

Creazione account:

14:53:30 22/04/2001

Giorni dalla creazione:

4242

 

le pių significative URL di provenienza:

URL Pagina Visite Percentuale
http://www.aicpm.net/links.htm 58 0.78%
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=104&t=29811&start=40 33 0.44%
http://www.bollionline.net/links.htm 29 0.39%
http://www.fsfi.it/links.htm 19 0.26%
http://www.forumfrancobolli.it/viewtopic.php?f=27&t=5310&start=30 19 0.26%
http://www.postaesocieta.it/magazzino_totale/pagine_htm/links.htm 14 0.19%
http://www.cifr.it/Links.html 11 0.15%
http://www.aspot.it 10 0.13%
http://www.francobolli-filatelia.com/giornali-e-riviste/online 9 0.12%
http://metaldetector.forumfree.it/?t=63216248 9 0.12%
http://www.giuseppemarchese.it/link.html 8 0.11%
http://www.francobolli-italia.it/content/il-postalista 5 0.07%
http://www.lafilatelia.it/conservazione-e-trattamento/460-combattere-i-parassiti... 5 0.07%
http://www.postalista.it 5 0.07%
http://www.vaccarinews.it 5 0.07%
http://it.wikipedia.org/wiki/Ala_Littoria 5 0.07%
http://www.francomoscadelli.it/link/link.htm 4 0.05%
http://www.delcampe.net/page/fairs_calendar/action,view,id,00010070,language,I.h... 4 0.05%
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=56&t=10218 4 0.05%
http://it.wikipedia.org/wiki/Filatelia_specializzata 3 0.04%
http://it.wikipedia.org/wiki/Linee_Aeree_Transcontinentali_Italiane 3 0.04%
http://www.thepostalgazette.com/links.php 3 0.04%
http://digilander.libero.it/lacorsainfinita/guerra2/43/kos3.htm 3 0.04%
http://www.filatelicopuccini.it/060998pagina0.htm 3 0.04%
http://www.lafilatelia.it/link-utili/35-storia-postale-marcofilia 3 0.04%
http://www.lombardoveneto.it/link.htm 3 0.04%
http://www.clubfilateliaoro.it/stampa_view.php?prog=98&txt=14&sid= 2 0.03%
http://it.wikipedia.org/wiki/Francobolli_della_Repubblica_Italiana 2 0.03%
http://www.cifo.eu/risorse/links 2 0.03%
http://www.francomoscadelli.it/about_me/about_me.htm 2 0.03%
http://www.delcampe.net/page/fairs_calendar/action%2cview%2cid%2c00010070%2clang... 2 0.03%
http://www.cifr.it/forum87.html 2 0.03%
http://lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=104&t=29811&start=40 2 0.03%
http://www.facebook.com 2 0.03%
http://www.quotidiani.net/hobby.htm 2 0.03%
URL di provenienza (totale) : 6792 7422

 

Motori di ricerca

  Motori di ricerca Ricerche Percentuale
  Google 5189 95.46%
  Virgilio 77 1.42%
  Libero 64 1.18%
  Yahoo! 55 1.01%
  Ask 37 0.68%
  Bing 8 0.15%
  Tiscali 6 0.11%
Motori di ricerca diversi (totale) : 7

 

le 100 Pagine pių visitate:

  Pagina Accessi Percentuale
  / 3268 11.61%
  /index.htm 911 3.24%
  /links2.htm 807 2.87%
  /sommario.htm 745 2.65%
  /giovani/lezione7.htm 745 2.65%
  /francobollisommario.htm 469 1.67%
  /indicebacheca.htm 382 1.36%
  /tema.htm 358 1.27%
  /pm_brigate.htm 352 1.25%
  /consul_riggi.htm 350 1.24%
  /sommario_96.html 315 1.12%
  /coord4.htm 308 1.09%
  /sommario_61.htm 276 0.98%
  /francobollisommario_3.htm 238 0.85%
  /pm.htm 233 0.83%
  /editoriali.htm 215 0.76%
  /coordriggi17.htm 204 0.72%
  /sp_sa.htm 197 0.70%
  /sp_si.htm 195 0.69%
  /sp_lv.htm 189 0.67%
  /sp_re.htm 186 0.66%
  /sp_ta.htm 185 0.66%
  /recensionelibri10.htm 179 0.64%
  /lettorichiedono13.htm 161 0.57%
  /sp_ri.htm 152 0.54%
  /tesi/tesi03.htm 146 0.52%
  /sommario_21.htm 139 0.49%
  /giovani/lezione6.htm 128 0.45%
  /tesi/tesi04.htm 124 0.44%
  /indicerubriche.htm 122 0.43%
  /sirotti/sirotti11.htm 120 0.43%
  /terra/pagine/01.htm 119 0.42%
  /coordriggi14.htm 117 0.42%
  /lettorichiedono.htm 114 0.40%
  /sp_fr.htm 114 0.40%
  /indiceperautori.htm 108 0.38%
  /coordriggi10.htm 106 0.38%
  /spt_risposte1.htm 104 0.37%
  /tramonto_indice.htm 102 0.36%
  /francobollisommario_48.htm 99 0.35%
  /sommario_102.html 94 0.33%
  /tesi/tesi05.htm 93 0.33%
  /coordriggi1.htm 93 0.33%
  /aspot.htm 92 0.33%
  /sirotti/sirotti14.htm 90 0.32%
  /sommario_103.html 88 0.31%
  /tesi/tesi06.htm 88 0.31%
  /varie_17.htm 88 0.31%
  /sp_lu.htm 83 0.29%
  /lettorichiedono9b.htm 82 0.29%
  /santi/indexsanti.htm 82 0.29%
  /coordriggi12.htm 80 0.28%
  /rispostebottacchi1.htm 79 0.28%
  /indextoscana.htm 79 0.28%
  /Landmans5.htm 79 0.28%
  /francobollisommario_40.htm 79 0.28%
  /sommario_101.html 78 0.28%
  /indicewebgiovani.htm 78 0.28%
  /sirotti/sirotti19.htm 77 0.27%
  /consul_riggi70.htm 77 0.27%
  /santi/caterina.htm 76 0.27%
  /variet%C3%A0002.htm 73 0.26%
  /sommario_26.htm 72 0.26%
  /quarzo_cristalli_stamp.htm 70 0.25%
  /filatelia_varieta.htm 70 0.25%
  /tesi/tesi00.htm 70 0.25%
  /sirotti/sirotti17.htm 68 0.24%
  /sommario_46.htm 68 0.24%
  /esclusi/esclusi.htm 67 0.24%
  /spt_33.htm 67 0.24%
  /editoriali_36.htm 62 0.22%
  /francobollisommario_47.html 62 0.22%
  /indicenovita2012.htm 62 0.22%
  /consul_riggi1.htm 61 0.22%
  /comunicati_stampa.htm 60 0.21%
  /giovani/indexgiovani.htm 58 0.21%
  /recensionelibri0.htm 55 0.20%
  /settimo8.htm 55 0.20%
  /musicalista/musica.htm 54 0.19%
  /sp_si_10.htm 54 0.19%
  /musicalista/musica0906.htm 54 0.19%
  /sp_sp.htm 53 0.19%
  /sommario_12.htm 52 0.18%
  /sirotti/sirotti16.htm 51 0.18%
  /sp_si_15.htm 50 0.18%
  /sommario_11.htm 50 0.18%
  /tramonto_007b4.htm 50 0.18%
  /recensionelibri1.htm 50 0.18%
  /giovani/lezione4.htm 49 0.17%
  /sommario_106.html 49 0.17%
  /tesi/tesi02.htm 49 0.17%
  /moscadelliindice.htm 49 0.17%
  /francobollisommario_23.htm 49 0.17%
  /pm_53e.htm 49 0.17%
  /notiziarioAspot.htm 48 0.17%
  /santi/jeanne.htm 47 0.17%
  /francobollisommario_16.htm 47 0.17%
  /tramonto_007b3.htm 47 0.17%
  /sirotti/sirotti18.htm 47 0.17%
  /collaboratori.htm 46 0.16%
Altro 10822 38.44%
Pagine (totale URL) : 1457 28153  

 

 
Tempo per pagina

Pagine Tempo totale (h:m:s) Tempo medio (h:m:s) Accessi
http://www.ilpostalista.it 36:57:42 00:01:05 2022
http://www.ilpostalista.it/links2.htm 18:57:28 00:02:05 543
http://www.ilpostalista.it/index.htm 10:35:16 00:00:52 727
http://www.ilpostalista.it/sommario_96.html 08:31:08 00:02:04 246
http://www.ilpostalista.it/sommario.htm 05:49:44 00:00:31 664
http://www.ilpostalista.it/indicebacheca.htm 05:29:53 00:01:19 248
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario.htm 04:30:38 00:00:40 398
http://www.ilpostalista.it/sommario_103.html 04:18:39 00:04:27 58
http://www.ilpostalista.it/coord4.htm 04:11:52 00:01:09 218
http://www.ilpostalista.it/sp_sa.htm 04:05:17 00:02:01 121
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono13.htm 03:36:16 00:02:07 102
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri10.htm 03:23:48 00:01:41 120
http://www.ilpostalista.it/pm_brigate.htm 03:22:00 00:00:49 245
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_3.h... 03:02:22 00:02:40 68
http://www.ilpostalista.it/sp_lv.htm 02:49:03 00:01:05 156
http://www.ilpostalista.it/sommario_21.htm 02:23:34 00:03:52 37
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi70.htm 02:17:03 00:02:08 64
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi03.htm 02:16:35 00:01:43 79
http://www.ilpostalista.it/sommario_102.html 02:15:28 00:02:39 51
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi04.htm 02:15:25 00:02:15 60
http://www.ilpostalista.it/giovani/lezione6.htm 02:15:16 00:01:59 68
http://www.ilpostalista.it/giovani/lezione7.htm 02:14:33 00:00:24 330
http://www.ilpostalista.it/variet%C3%A0002.htm 02:14:31 00:02:32 53
http://www.ilpostalista.it/sp_re.htm 02:14:12 00:00:47 168
http://www.ilpostalista.it/sommario_61.htm 02:13:43 00:03:02 44
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi.htm 02:13:24 00:00:24 324
http://www.ilpostalista.it/spt_risposte1.htm 02:10:04 00:02:12 59
http://www.ilpostalista.it/rispostebottacchi1.htm 02:03:39 00:03:31 35
http://www.ilpostalista.it/sp_si.htm 02:00:22 00:00:46 154
http://www.ilpostalista.it/varie_17.htm 01:57:58 00:03:28 34
http://www.ilpostalista.it/pm.htm 01:57:34 00:00:38 181
http://www.ilpostalista.it/coordriggi17.htm 01:52:11 00:02:00 56
http://www.ilpostalista.it/Landmans5.htm 01:42:44 00:03:06 33
http://www.ilpostalista.it/ottobre.html 01:42:09 00:04:05 25
http://www.ilpostalista.it/aspot.htm 01:38:44 00:01:28 67
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_23.... 01:38:22 00:07:01 14
http://www.ilpostalista.it/indicenovita2012.htm 01:38:14 00:02:08 46
http://www.ilpostalista.it/sp_ri.htm 01:37:46 00:00:41 141
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti11.htm 01:29:31 00:02:53 31
http://www.ilpostalista.it/collaboratori.htm 01:28:51 00:03:03 29
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono9b.htm 01:28:24 00:04:01 22
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi05.htm 01:26:31 00:01:55 45
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti14.htm 01:23:19 00:01:44 48
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi06.htm 01:20:25 00:01:47 45
http://www.ilpostalista.it/sp_si_20.htm 01:19:10 00:04:23 18
http://www.ilpostalista.it/tramonto_007b4.htm 01:14:30 00:02:45 27
http://www.ilpostalista.it/coordriggi10.htm 01:10:16 00:03:20 21
http://www.ilpostalista.it/tramonto_006b2.htm 01:08:28 00:03:36 19
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti17.htm 01:07:27 00:02:02 33
http://www.ilpostalista.it/terra/pagine/01.htm 01:06:37 00:01:37 41
http://www.ilpostalista.it/santi/indexsanti.htm 01:05:57 00:00:55 71
http://www.ilpostalista.it/indicerubriche.htm 01:05:44 00:00:34 116
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_40.... 01:05:18 00:01:58 33
http://www.ilpostalista.it/tramonto_indice.htm 01:05:14 00:00:52 74
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_19.... 01:05:01 00:07:13 9
http://www.ilpostalista.it/sommario_46.htm 01:04:34 00:01:57 33
http://www.ilpostalista.it/sommario_58.html 01:04:19 00:09:11 7
http://www.ilpostalista.it/keynes3.htm 01:04:17 00:02:28 26
http://www.ilpostalista.it/sp_si_10.htm 01:04:09 00:02:28 26
http://www.ilpostalista.it/tramonto_007b6.htm 01:03:53 00:03:32 18
http://www.ilpostalista.it/sp_ta.htm 01:03:38 00:00:22 168
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti20.htm 01:03:21 00:03:43 17
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi20.htm 01:02:03 00:05:38 11
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_47.... 01:02:02 00:01:19 47
http://www.ilpostalista.it/sommario_101.html 01:00:20 00:01:03 57
http://www.ilpostalista.it/sp_si_14.htm 00:59:33 00:03:18 18
http://www.ilpostalista.it/tramonto_005a2.htm 00:59:06 00:02:48 21
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti19.htm 00:58:36 00:01:32 38
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_48.... 00:58:31 00:00:44 79
http://www.ilpostalista.it/indiceperautori.htm 00:58:20 00:00:38 90
http://www.ilpostalista.it/chieppiservizipostali1.... 00:57:03 00:04:45 12
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono.htm 00:55:56 00:00:36 92
http://www.ilpostalista.it/sommario_88.htm 00:55:46 00:05:04 11
http://www.ilpostalista.it/sommario_8.htm 00:54:53 00:09:08 6
http://www.ilpostalista.it/lanascitadelfrancobollo... 00:54:47 00:03:25 16
http://www.ilpostalista.it/keynes5.htm 00:53:50 00:03:50 14
http://www.ilpostalista.it/tema.htm 00:51:24 00:00:09 324
http://www.ilpostalista.it/Landmans7.htm 00:50:57 00:02:59 17
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri4.htm 00:50:39 00:02:12 23
http://www.ilpostalista.it/coordriggi14.htm 00:49:57 00:02:10 23
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi02.htm 00:49:29 00:01:35 31
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_13.... 00:49:20 00:03:17 15
http://www.ilpostalista.it/sommario_12.htm 00:48:52 00:02:02 24
http://www.ilpostalista.it/novembre.html 00:47:25 00:01:58 24
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti13.htm 00:47:24 00:02:47 17
http://www.ilpostalista.it/occhipinti01.htm 00:46:43 00:02:55 16
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi1.htm 00:46:34 00:01:06 42
http://www.ilpostalista.it/sp_si_15.htm 00:45:11 00:01:40 27
http://www.ilpostalista.it/tondor1.htm 00:44:53 00:02:29 18
http://www.ilpostalista.it/pm_53.htm 00:44:21 00:01:35 28
http://www.ilpostalista.it/editoriale.htm 00:44:17 00:02:57 15
http://www.ilpostalista.it/sp_lv16.htm 00:43:47 00:03:38 12
http://www.ilpostalista.it/sommario_87.htm 00:43:26 00:02:17 19
http://www.ilpostalista.it/sp_fr.htm 00:43:18 00:00:29 89
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_16.... 00:43:02 00:04:46 9
http://www.ilpostalista.it/mostra_risorgimento_mn.... 00:42:54 00:10:43 4
http://www.ilpostalista.it/tramonto_007b3.htm 00:42:39 00:02:14 19
http://www.ilpostalista.it/editoriali_36.htm 00:42:11 00:03:00 14
http://www.ilpostalista.it/sp_re_domande2.htm 00:42:08 00:03:30 12
http://www.ilpostalista.it/santi/cristoforo.htm 00:41:48 00:02:27 17
  361:11:23 00:01:15 17140

 

 

pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori