pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori

Le statistiche di:  dicembre 2005

dal 22 aprile 2001: 126.695 ingressi, 393.622 pagine visitate

211:48:13  ore di collegamenti

 

mese

accessi

2001

accessi

2002

accessi

2003

accessi

2004

media accessi

giornalieri

2004

 accessi

2005

media accessi

giornalieri

2005

pagine

visitate

2004

pagine

visitate

2005

gennaio   574 2.279 3.204 103,35 3.790 122,26 8.670 12.592
febbraio   583 1.983 3.052 105,24 4.175 149,11 8.763 11.658
marzo   588 1.948 3.577 115,38 4.090 131,94 9.312 13.728
aprile 74 553 2.228 3.409 113,63 4.334  144,47 8.720 14.075
maggio 204 563 1.689 3.028 97,68 3.927 126,68 6.847 12.160
giugno 185 689 1.479 2.506 83,53 3.351 111,70 7.134

9.893

luglio 160 811 1.704 2.743 88,48 2.855   92,10 8.405

8.912

agosto 133 1069 1.441 2.542 82,00 3.376 108,90 7.909 12.231
settembre 171 1345 2.045 3.351 111,70 4.856 161,87 10.094

14.927

ottobre 305 1437 2.362 4.285 138,23 5.399 174,16 12.707

17.622

novembre 337 1747 2.675 3.931 131,03 5.228 174,27 12.391

15.407

dicembre 378 1704 2.413 3.089 99,65 4.741 152,94 10.873

15.170

totale e media mensile

1.947 11.663 24.246 38.717 105,78 50.122 137,32 111.825

158.375

 

Data attuale:

31/12/2005

Creazione account:

14:53:30 22/04/2001

Giorni dalla creazione:

1716

Categoria di appartenenza:

Intrattenimento/Home pages personali

Numero totale pagine viste:

393.622

Numero totale di visite:

126.695

Numero di visite di partenza (solo per Counter):

0

Numero totale di accessi nel corrente anno 50.122

Numero totale di pagine viste corrente anno:

158.375

Numero totale di pagine viste corrente mese:

15.170

le pił significative URL di provenienza:

URL Pagina Visite Percentuale
http://digilander.libero.it/scambiofrancobolli/link.htm 23 0.67%
http://www.passaparolach.com/cgi-bin/auction/auction.cgi?action=Browse&Search=Ca... 19 0.55%
http://www.filateliaefrancobolli.it/forum/viewtopic.php?t=4794 15 0.44%
http://www.vaccari.it/_6_links/links.htm 14 0.41%
http://www.ghiglione1885.com/Links.html 13 0.38%
http://www.aicpm.net/links.htm 11 0.32%
http://www.filatelia.fi/forglinks 6 0.17%
http://www.filateliaefrancobolli.it/forum/viewtopic.php?t=3731 6 0.17%
http://www.philweb.it/articolo.php?sID=403 5 0.15%
http://www.philweb.it/links.php 5 0.15%
http://www.poste.it/azienda/storia/s_link.html 5 0.15%
http://www.filateliaefrancobolli.it/speciali/link.htm 4 0.12%
http://www.webalice.it/califfo2/BANNER_ALTRI_SITI.html 4 0.12%
http://www.zampogne.com 3 0.09%
http://www.filateliaefrancobolli.it/speciali/falsi/versoil2000.htm 3 0.09%
http://www.aspot.it/modules.php?name=notiziario 3 0.09%
http://www.bollionline.net/links.htm 3 0.09%
http://www.chantive.it/cifo/altro.php 3 0.09%
http://www.aicam.org/links.html 3 0.09%
http://www.filatelia.fi/forglinks/index.html 2 0.06%
http://www.filateliaedaltro.it/body-link.htm 2 0.06%
http://www.ilfrancobollo.net/links/lnk002.html 2 0.06%
http://www.filateliaefrancobolli.it/forum/viewtopic.php?t=296 2 0.06%
URL di provenienza (totale) : 2864 3436

Motori di ricerca

Motori di ricerca Ricerche Percentuale
Google 2042 75.85%
MSN 228 8.47%
Virgilio 170 6.32%
Libero 100 3.71%
Yahoo! 99 3.68%
AltaVista 51 1.89%
Alltheweb 2 0.07%

le 100 Pagine pił visitate

  Pagina Accessi Percentuale
  /links2.htm 1808 11.92%
  / 1638 10.80%
  /sommario.htm 525 3.46%
  /index.htm 522 3.44%
  /francobollisommario.htm 473 3.12%
  /sp_ta.htm 322 2.12%
  /indicewebgiovani.htm 306 2.02%
  /tema.htm 252 1.66%
  /indiceperautori.htm 239 1.58%
  /sp_ri.htm 233 1.54%
  /pm.htm 216 1.42%
  /sp_re.htm 198 1.31%
  /sp_lv.htm 181 1.19%
  /settimo13.htm 167 1.10%
  /indicerubriche.htm 159 1.05%
  /sp_si.htm 154 1.02%
  /indiceutili.htm 149 0.98%
  /coordriggi13.htm 136 0.90%
  /sp_fr.htm 124 0.82%
  /recensionelibri5.htm 123 0.81%
  /spt_buchelettere.htm 114 0.75%
  /editoriale.htm 113 0.74%
  /indexpallini.htm 113 0.74%
  /sp_sp.htm 102 0.67%
  /coordriggi11.htm 100 0.66%
  /coordriggi3.htm 100 0.66%
  /indextoscana.htm 98 0.65%
  /sp_lu.htm 96 0.63%
  /transat.htm 92 0.61%
  /indicenovita.htm 88 0.58%
  /recensionelibri1.htm 87 0.57%
  /recensionelibri2.htm 84 0.55%
  /collaboratori.htm 84 0.55%
  /editoriali.htm 82 0.54%
  /coordriggi1.htm 81 0.53%
  /coordriggi2.htm 81 0.53%
  /recensionelibri4.htm 80 0.53%
  /coordriggi10.htm 78 0.51%
  /consul_giacomo.htm 77 0.51%
  /coordriggi9.htm 76 0.50%
  /rispostebottacchi1.htm 76 0.50%
  /recensionelibri0.htm 72 0.47%
  /monica1.htm 72 0.47%
  /Landmans5.htm 72 0.47%
  /lettorichiedono.htm 70 0.46%
  /schegge2.htm 70 0.46%
  /coordriggi5.htm 68 0.45%
  /consul_riggi1.htm 67 0.44%
  /coordriggi12.htm 67 0.44%
  /unitadimisura.htm 67 0.44%
  /coord4.htm 66 0.44%
  /consul_riggi.htm 66 0.44%
  /sommario_1.htm 65 0.43%
  /coordriggi0.htm 63 0.42%
  /coordriggi6.htm 60 0.40%
  /sp_sa.htm 58 0.38%
  /recensionelibri3.htm 54 0.36%
  /dicembre.html 53 0.35%
  /coordinamento.htm 53 0.35%
  /spt_15.htm 53 0.35%
  /pm_9.htm 52 0.34%
  /pm_8.htm 48 0.32%
  /statistiche1105.htm 48 0.32%
  /palliniagg30.htm 47 0.31%
  /notiziarioAspot.htm 46 0.30%
  /sp_ri3.htm 45 0.30%
  /sp_pr.htm 44 0.29%
  /lettoritoscana.htm 43 0.28%
  /giovani/natale.htm 41 0.27%
  /sp_mo.htm 40 0.26%
  /keynes3.htm 40 0.26%
  /monticini5.htm 40 0.26%
  /chieppiservizipostali1.htm 39 0.26%
  /recensionelibri6.htm 39 0.26%
  /settimo8.htm 38 0.25%
  /Landmans7.htm 37 0.24%
  /Landmans6.htm 36 0.24%
  /sp_pm_domande1.htm 36 0.24%
  /tramarin1.htm 35 0.23%
  /schegge6.htm 35 0.23%
  /fardella.htm 34 0.22%
  /sp_re_domande.htm 34 0.22%
  /falsiVignati.htm 33 0.22%
  /sp_ri2.htm 33 0.22%
  /Landmans2.htm 33 0.22%
  /sp_ro.htm 33 0.22%
  /sp_re4.htm 33 0.22%
  /spt_18.htm 32 0.21%
  /marcofilia.htm 32 0.21%
  /coordriggi4.htm 31 0.20%
  /francobollisommario_5.htm 30 0.20%
  /impallomeni7.htm 29 0.19%
  /unico2004pag55.htm 29 0.19%
  /palliniagg0.htm 29 0.19%
  /palliniagg8_13.htm 29 0.19%
  /lanascitadelfrancobollodito.htm 28 0.18%
  /sp_ta29.htm 27 0.18%
  /francobollisommario_2.htm 27 0.18%
  /transat_8.htm 27 0.18%
  /toscana2006asta.htm 26 0.17%
Altro 2689 17.73%
Pagine (totale URL) : 478 15170  

Tempo per pagina

Pagine Tempo totale (h:m:s) Tempo medio (h:m:s) Accessi
http://www.ilpostalista.it/links2.htm 47:46:49 00:02:00 1424
http://www.ilpostalista.it 29:40:32 00:01:38 1087
http://www.ilpostalista.it/index.htm 08:49:00 00:01:17 411
http://www.ilpostalista.it/sommario.htm 04:31:31 00:00:34 473
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario.htm 03:55:19 00:00:33 421
http://www.ilpostalista.it/Landmans5.htm 03:52:15 00:06:16 37
http://www.ilpostalista.it/indicewebgiovani.htm 03:24:37 00:00:45 269
http://www.ilpostalista.it/tema.htm 03:21:40 00:00:56 215
http://www.ilpostalista.it/indiceutili.htm 03:08:06 00:01:46 106
http://www.ilpostalista.it/sp_ri.htm 02:25:48 00:00:42 204
http://www.ilpostalista.it/pm.htm 02:14:54 00:00:48 166
http://www.ilpostalista.it/sp_si.htm 01:49:27 00:00:49 133
http://www.ilpostalista.it/indiceperautori.htm 01:48:55 00:00:30 212
http://www.ilpostalista.it/falsiVignati.htm 01:44:21 00:05:29 19
http://www.ilpostalista.it/sp_re4.htm 01:41:43 00:05:21 19
http://www.ilpostalista.it/sp_lv.htm 01:38:29 00:00:37 157
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi1.htm 01:37:47 00:01:48 54
http://www.ilpostalista.it/sp_fr.htm 01:29:05 00:00:49 108
http://www.ilpostalista.it/collaboratori.htm 01:25:09 00:01:38 52
http://www.ilpostalista.it/settimo13.htm 01:25:02 00:02:34 33
http://www.ilpostalista.it/spt_15.htm 01:25:00 00:04:43 18
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri5.htm 01:22:52 00:01:35 52
http://www.ilpostalista.it/spt_buchelettere.htm 01:22:06 00:01:09 71
http://www.ilpostalista.it/editoriale.htm 01:21:51 00:00:59 83
http://www.ilpostalista.it/lettoritoscana.htm 01:21:43 00:03:33 23
http://www.ilpostalista.it/indicenovita.htm 01:20:25 00:01:16 63
http://www.ilpostalista.it/Landmans7.htm 01:18:52 00:02:43 29
http://www.ilpostalista.it/palliniagg30.htm 01:14:20 00:02:15 33
http://www.ilpostalista.it/rispostebottacchi1.htm 01:09:26 00:01:46 39
http://www.ilpostalista.it/sp_ta.htm 01:09:01 00:00:13 311
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri1.htm 01:04:52 00:01:39 39
http://www.ilpostalista.it/transat_8.htm 01:02:22 00:02:50 22
http://www.ilpostalista.it/coordriggi13.htm 01:01:03 00:01:23 44
http://www.ilpostalista.it/coordriggi10.htm 01:00:27 00:02:05 29
http://www.ilpostalista.it/toscana2005_premio.htm 00:59:45 00:03:19 18
http://www.ilpostalista.it/tramarin1.htm 00:59:30 00:02:42 22
http://www.ilpostalista.it/monica1.htm 00:59:01 00:01:24 42
http://www.ilpostalista.it/indicerubriche.htm 00:58:29 00:00:25 137
http://www.ilpostalista.it/indexpallini.htm 00:57:58 00:00:37 92
http://www.ilpostalista.it/indextoscana.htm 00:56:50 00:00:55 61
http://www.ilpostalista.it/coordriggi11.htm 00:56:34 00:01:46 32
http://www.ilpostalista.it/Landmans6.htm 00:51:54 00:01:55 27
http://www.ilpostalista.it/transat.htm 00:51:52 00:00:38 81
http://www.ilpostalista.it/coord4.htm 00:51:27 00:01:23 37
http://www.ilpostalista.it/Landmans2.htm 00:50:52 00:02:25 21
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri4.htm 00:50:19 00:00:55 54
http://www.ilpostalista.it/lanascitadelfrancobollo... 00:50:11 00:03:35 14
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_2.h... 00:49:34 00:02:28 20
http://www.ilpostalista.it/schegge2.htm 00:46:55 00:03:07 15
http://www.ilpostalista.it/coordriggi2.htm 00:46:27 00:01:36 29
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono.htm 00:46:06 00:01:00 46
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri2.htm 00:45:52 00:01:31 30
http://www.ilpostalista.it/schegge6.htm 00:45:47 00:03:48 12
http://www.ilpostalista.it/palliniagg8_33.htm 00:45:46 00:04:34 10
http://www.ilpostalista.it/sp_re.htm 00:45:09 00:00:14 182
http://www.ilpostalista.it/unitadimisura.htm 00:44:49 00:01:24 32
http://www.ilpostalista.it/chieppiservizipostali1.... 00:44:06 00:02:06 21
http://www.ilpostalista.it/coordriggi3.htm 00:42:31 00:01:22 31
http://www.ilpostalista.it/coordriggi9.htm 00:42:20 00:01:37 26
http://www.ilpostalista.it/coordriggi1.htm 00:41:05 00:01:12 34
http://www.ilpostalista.it/sp_ta28.htm 00:39:50 00:02:39 15
http://www.ilpostalista.it/consul_aless1.htm 00:39:44 00:07:56 5
http://www.ilpostalista.it/pm_9.htm 00:38:25 00:01:05 35
http://www.ilpostalista.it/sp_lu.htm 00:38:16 00:00:25 91
http://www.ilpostalista.it/settimo9.htm 00:37:45 00:03:46 10
http://www.ilpostalista.it/difettitoscana.htm 00:37:16 00:03:43 10
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_5.h... 00:35:32 00:01:22 26
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri0.htm 00:34:16 00:00:51 40
http://www.ilpostalista.it/unico2004pag52.htm 00:34:08 00:17:04 2
http://www.ilpostalista.it/sommario_1.htm 00:32:45 00:00:43 45
http://www.ilpostalista.it/unico2004pag25.htm 00:32:20 00:06:28 5
http://www.ilpostalista.it/Landmans1.htm 00:31:22 00:03:08 10
http://www.ilpostalista.it/chieppiservizipostali2.... 00:30:06 00:02:44 11
http://www.ilpostalista.it/unico2004pag55.htm 00:30:05 00:05:00 6
http://www.ilpostalista.it/dicembre.html 00:30:05 00:00:47 38
http://www.ilpostalista.it/sp_ri2.htm 00:29:53 00:01:08 26
http://www.ilpostalista.it/consul_giacomo.htm 00:29:44 00:00:28 62
http://www.ilpostalista.it/coordriggi4.htm 00:29:15 00:02:05 14
http://www.ilpostalista.it/palliniagg1.htm 00:28:25 00:14:12 2
http://www.ilpostalista.it/sp_ro.htm 00:28:20 00:01:02 27
http://www.ilpostalista.it/sp_sp.htm 00:27:59 00:00:20 82
http://www.ilpostalista.it/sp_ta18.htm 00:27:55 00:06:58 4
http://www.ilpostalista.it/sp_ta29.htm 00:27:33 00:01:01 27
http://www.ilpostalista.it/keynes3.htm 00:26:56 00:00:53 30
http://www.ilpostalista.it/mantovacarra.htm 00:26:29 00:01:45 15
http://www.ilpostalista.it/sp_re_domande.htm 00:25:36 00:01:06 23
http://www.ilpostalista.it/palliniagg29.htm 00:25:22 00:04:13 6
http://www.ilpostalista.it/notiziarioAspot.htm 00:25:21 00:00:44 34
http://www.ilpostalista.it/toscanamuseocivico.htm 00:24:34 00:08:11 3
http://www.ilpostalista.it/palliniagg8_24.htm 00:23:52 00:05:58 4
http://www.ilpostalista.it/sp_ri3.htm 00:23:06 00:00:55 25
http://www.ilpostalista.it/sp_si_3.htm 00:22:53 00:02:17 10
http://www.ilpostalista.it/sp_pm_domande1.htm 00:22:51 00:01:16 18
http://www.ilpostalista.it/coordriggi0.htm 00:22:43 00:00:27 50
http://www.ilpostalista.it/settimo8.htm 00:21:58 00:02:11 10
http://www.ilpostalista.it/lazzerini7.htm 00:21:49 00:01:17 17
http://www.ilpostalista.it/statistiche1105.htm 00:21:47 00:00:37 35
http://www.ilpostalista.it/sp_pr.htm 00:21:41 00:00:33 39
http://www.ilpostalista.it/lezioni/lezione5.htm 00:21:39 00:01:16 17
http://www.ilpostalista.it/sp_sa.htm 00:21:28 00:00:29 44
  211:48:13 00:01:11 10641

 

pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori