Le statistiche di: dicembre 2008
dal 22 aprile 2001:
370.324
ingressi, 1.069.788
pagine visitate
tempo di collegamento:
249:48:26
mese |
accessi 2001 |
accessi 2002 |
accessi 2003 |
accessi 2004 |
accessi 2005 |
accessi 2006
|
accessi 2007
|
media accessi giornalieri 2007
|
accessi 2008 |
media accessi giornalieri 2008 |
pagine visitate 2005 |
pagine visitate 2006
|
pagine visitate 2007
|
pagine visitate 2008
|
gennaio | 574 | 2.279 | 3.204 | 3.790 | 5.457 | 7.940 | 256,13 | 7.831 | 252,61 | 12.592 | 17.130 | 23.128 | 23.793 | |
febbraio | 583 | 1.983 | 3.052 | 4.175 | 5.507 | 7.007 | 250,25 | 7.697 | 265,41 | 11.658 | 16.529 | 19.364 | 22.117 | |
marzo | 588 | 1.948 | 3.577 | 4.090 | 6.138 | 11.674 | 376,58 | 7.802 | 251,68 | 13.728 | 17.596 | 26.448 | 22.258 | |
aprile | 74 | 553 | 2.228 | 3.409 | 4.334 | 4.971 | 8.145 | 271,50 | 7.453 | 248,43 | 14.075 | 14.076 | 21.812 | 21.625 |
maggio | 204 | 563 | 1.689 | 3.028 | 3.927 | 5.848 | 8.567 | 276,35 | 8.267 | 266,68 | 12.160 | 14.148 | 22.837 | 21.899 |
giugno | 185 | 689 | 1.479 | 2.506 | 3.351 | 5.345 | 7.540 | 251,33 | 6.511 | 217,03 |
9.893 |
14.479 | 19.311 | 17.831 |
luglio | 160 | 811 | 1.704 | 2.743 | 2.855 | 4.122 | 6.189 | 199,65 | 5.253 | 169,45 |
8.912 |
10.625 | 15.719 | 14.571 |
agosto | 133 | 1069 | 1.441 | 2.542 | 3.376 | 4.601 | 6.065 | 195,65 | 5.038 | 162.52 | 12.231 | 13.449 | 17.076 | 14.119 |
settembre | 171 | 1345 | 2.045 | 3.351 | 4.856 | 5.339 | 7.173 | 239,10 |
6.268 |
208,93 |
14.927 |
14.406 |
19.618 |
18.303 |
ottobre | 305 | 1437 | 2.362 | 4.285 | 5.399 | 6.384 | 8.156 | 263,10 |
7.211 |
232,61 |
17.622 |
17.507 |
22.837 |
20.750 |
novembre | 337 | 1747 | 2.675 | 3.931 | 5.228 | 6.853 | 8.372 | 279.07 | 7.131 | 237.70 |
15.407 |
19.113 |
22.807 |
20.843 |
dicembre | 378 | 1704 | 2.413 | 3.089 | 4.741 | 6.244 | 6.659 | 214,81 |
6.871 |
221.65 |
15.170 |
18.364 |
18.950 |
20.728 |
totale |
1.947 | 11.663 | 24.246 | 38.717 | 50.122 | 66.809 | 93.487 | 256,13 |
83.333 |
227,69 |
158.375 |
187.422 |
249.907 |
238.837 |
Data
attuale: |
31/12/2008 |
Creazione
account: |
14:53:30 22/04/2001 |
Giorni
dalla creazione: |
2812 |
Categoria
di appartenenza: |
Intrattenimento/Home pages personali |
Numero
totale pagine viste: |
1.069.788 |
Numero
totale di visite: |
370.324 |
Numero
di visite di partenza (solo per Counter): |
0 |
Numero totale di accessi nel corrente anno | 83.333 |
Numero
totale di pagine viste corrente anno: |
238.837 |
le pił significative URL di provenienza:
Motori di ricerca
Motori di ricerca | Ricerche | Percentuale |
3044 | 93.03% | |
Yahoo! | 118 | 3.61% |
MSN | 77 | 2.35% |
AltaVista | 24 | 0.73% |
Libero | 9 | 0.28% |
le 100 Pagine pił visitate
Pagina | Accessi | Percentuale | |
/ | 2029 | 9.79% | |
/links2.htm | 1175 | 5.67% | |
/francobollisommario.htm | 619 | 2.99% | |
/sommario.htm | 614 | 2.96% | |
/pm_brigate.htm | 546 | 2.63% | |
/index.htm | 498 | 2.40% | |
/tema.htm | 410 | 1.98% | |
/pm.htm | 317 | 1.53% | |
/sp_ta.htm | 280 | 1.35% | |
/sp_ri.htm | 257 | 1.24% | |
/sp_re.htm | 246 | 1.19% | |
/giovani/lezione7.htm | 204 | 0.98% | |
/sp_sa.htm | 192 | 0.93% | |
/lettorichiedono3.htm | 192 | 0.93% | |
/sp_si.htm | 160 | 0.77% | |
/sp_lv.htm | 159 | 0.77% | |
/indicerubriche.htm | 156 | 0.75% | |
/consul_riggi.htm | 152 | 0.73% | |
/lettorichiedono.htm | 144 | 0.69% | |
/indiceutili.htm | 133 | 0.64% | |
/recensionelibri8.htm | 132 | 0.64% | |
/sp_lu.htm | 130 | 0.63% | |
/tesi/tesi05.htm | 126 | 0.61% | |
/indiceperautori.htm | 125 | 0.60% | |
/recensionelibri7.htm | 120 | 0.58% | |
/tesi/tesi03.htm | 119 | 0.57% | |
/tesi/tesi06.htm | 117 | 0.56% | |
/francobollisommario_3.htm | 117 | 0.56% | |
/giovani/lezione6.htm | 116 | 0.56% | |
/recensionelibri1.htm | 115 | 0.55% | |
/sp_fr.htm | 110 | 0.53% | |
/consul_giacomo.htm | 109 | 0.53% | |
/sp_sp.htm | 104 | 0.50% | |
/settimo13.htm | 101 | 0.49% | |
/tesi/tesi04.htm | 99 | 0.48% | |
/indextoscana.htm | 94 | 0.45% | |
/Landmans5.htm | 89 | 0.43% | |
/indexpallini.htm | 88 | 0.42% | |
/collaboratori.htm | 86 | 0.41% | |
/tesi/tesi00.htm | 85 | 0.41% | |
/recensionelibri0.htm | 80 | 0.39% | |
/rispostebottacchi1.htm | 77 | 0.37% | |
/unitadimisura.htm | 77 | 0.37% | |
/tesi/tesi07.htm | 77 | 0.37% | |
/recensionelibri2.htm | 76 | 0.37% | |
/consul_riggi1.htm | 74 | 0.36% | |
/santi/indexsanti.htm | 71 | 0.34% | |
/gianduja.htm | 71 | 0.34% | |
/indicewebgiovani.htm | 70 | 0.34% | |
/pm_20.htm | 69 | 0.33% | |
/coord4.htm | 69 | 0.33% | |
/settimo8.htm | 69 | 0.33% | |
/sirotti/sirotti20.htm | 68 | 0.33% | |
/palliniagg0.htm | 68 | 0.33% | |
/coordriggi16.htm | 67 | 0.32% | |
/coordriggi12.htm | 66 | 0.32% | |
/editoriale.htm | 66 | 0.32% | |
/pm_21.htm | 62 | 0.30% | |
/sirotti/sirotti19.htm | 60 | 0.29% | |
/indicenovita2008.htm | 60 | 0.29% | |
/sirotti/sirotti14.htm | 60 | 0.29% | |
/tesi/tesi01.htm | 59 | 0.28% | |
/recensionelibri5.htm | 59 | 0.28% | |
/sirotti/sirotti17.htm | 59 | 0.28% | |
/falsiVignati.htm | 58 | 0.28% | |
/coordriggi3.htm | 58 | 0.28% | |
/tesi/tesi02.htm | 57 | 0.27% | |
/coordriggi10.htm | 57 | 0.27% | |
/spt_15.htm | 56 | 0.27% | |
/spt_buchelettere.htm | 56 | 0.27% | |
/musicalista/musica.htm | 55 | 0.27% | |
/coordriggi13.htm | 55 | 0.27% | |
/coordriggi11.htm | 55 | 0.27% | |
/sommario_21.htm | 55 | 0.27% | |
/pm_19.htm | 54 | 0.26% | |
/Landmans6.htm | 54 | 0.26% | |
/pm_31.htm | 53 | 0.26% | |
/spt_risposte2.htm | 53 | 0.26% | |
/sirotti/sirotti18.htm | 53 | 0.26% | |
/esclusi/esclusi.htm | 52 | 0.25% | |
/transat.htm | 51 | 0.25% | |
/editoriali.htm | 50 | 0.24% | |
/sirotti/sirotti15.htm | 50 | 0.24% | |
/schegge2.htm | 49 | 0.24% | |
/francobollisommario_0.htm | 49 | 0.24% | |
/coordriggi17.htm | 49 | 0.24% | |
/pm_47.htm | 48 | 0.23% | |
/sirotti/sirotti11.htm | 48 | 0.23% | |
/coordriggi1.htm | 48 | 0.23% | |
/giovani/natale.htm | 48 | 0.23% | |
/recensionelibri6.htm | 46 | 0.22% | |
/sommario_23.htm | 46 | 0.22% | |
/sp_re4.htm | 46 | 0.22% | |
/monica1.htm | 44 | 0.21% | |
/dicembre.html | 44 | 0.21% | |
/sp_pm_domande1.htm | 43 | 0.21% | |
/keynes3.htm | 43 | 0.21% | |
/recensionelibri4.htm | 43 | 0.21% | |
/coordriggi2.htm | 42 | 0.20% | |
/sommario_11.htm | 42 | 0.20% | |
Altro | 6619 | 31.93% | |
Pagine (totale URL) : 843 | 20728 |
Tempo per pagina
|
|
|