pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori

Le statistiche di: marzo 2012

dal 22 aprile 2001: 692.830 ingressi, 1.934.305 pagine visitate

tempo di collegamento in ore per mese:
304:34:34

 

mese

accessi

2001

accessi

2002

accessi

2003

accessi

2004

 accessi

2005

accessi

2006

accessi

2007

accessi

2008

accessi

2009

accessi

2010

accessi
2011

media
accessi

2011

accessi
2012

media
accessi

2012

pagine

visitate

2011

pagine

visitate

2012

gennaio ==== 574 2.279 3.204 3.790 5.457 7.940 7.831 7.643 10.217 9.940 320,65 10.244 330,45 26.863 27.335
febbraio

====

583 1.983 3.052 4.175 5.507 7.007 7.697 7.108 9.345 9.605 343,04 10.026 345,72 25.178 26.484
marzo

====

588 1.948 3.577 4.090 6.138 11.674 7.802 7.976 9.136 10.368 334.45 10.090 325,48 30.336 25.799
aprile 74 553 2.228 3.409 4.334 4.971 8.145 7.453 7.230 8.131 9.134 304,47     26.151  
maggio 204 563 1.689 3.028 3.927 5.848 8.567 8.267 7.090 8.184 8.871 286,16     23.161  
giugno 185 689 1.479 2.506 3.351 5.345 7.540 6.511 6.700 7.375 8.856 295,20     22.339  
luglio 160 811 1.704 2.743 2.855 4.122 6.189 5.253 5.925 6.617 6.972 224,90 17.091
agosto 133 1069 1.441 2.542 3.376 4.601 6.065 5.038 5.273 6.416 7.111 229,39     18.611  
settembre 171 1345 2.045 3.351 4.856 5.339 7.173

6.268

6.971

7.853 8.629 287,63     22.256  
ottobre 305 1437 2.362 4.285 5.399 6.384 8.156

7.211

7.975

8.908

8.933

288,16

   

23.402

 
novembre 337 1747 2.675 3.931 5.228 6.853 8.372 7.131

8.771

9.339

10.058

335,27

   

25.684

 
dicembre 378 1704 2.413 3.089 4.741 6.244 6.659

6.871

7.505 7.578

8.403

273,07

   

22.626

 

totale

1.947 11.663 24.246 38.717 50.122 66.809 93.487

83.333

86.167

99.099

106.880 292,82 30.360 333,63 283.698 79.618

                                                                                                                                                                                                              la media accessi č quella giornaliera

 

Data attuale:

31/03/2012

Creazione account:

14:53:30 22/04/2001

Giorni dalla creazione:

3998

 

le pių significative URL di provenienza:

URL Pagina Visite Percentuale
http://www.aicpm.net/links.htm 43 0.58%
http://www.bollionline.net/links.htm 33 0.45%
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=16&t=25209 29 0.39%
http://www.fsfi.it/links.htm 26 0.35%
http://www.aspot.it 25 0.34%
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=151&t=25340 22 0.30%
http://www.francomoscadelli.it/link/link.htm 17 0.23%
http://www.postaesocieta.it/magazzino_totale/pagine_htm/links.htm 16 0.22%
http://www.cifr.it/Links.html 15 0.20%
http://www.francobolli-filatelia.com/giornali-e-riviste/online 11 0.15%
http://home.giandri.altervista.org/giandri_0218_Filigrana_Stelle.html 10 0.14%
http://it.wikipedia.org/wiki/Francobollo 7 0.10%
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=24&t=25139 6 0.08%
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=56&t=10218 5 0.07%
http://www.forumfrancobolli.it/viewtopic.php?f=2&t=4825 5 0.07%
http://digilander.libero.it/lacorsainfinita/guerra2/43/kos3.htm 5 0.07%
http://www.eventiesagre.it/Eventi_Fiere/13948_Toscana.html 5 0.07%
http://www.postalista.it 5 0.07%
http://www.quellochece.com/eventi/eventi-fieristici-toscani/details/116-mostra-e... 4 0.05%
http://www.forumfrancobolli.it/viewtopic.php?f=2&t=4825&start=0 4 0.05%
http://www.storiapostalemagazine.it/links.htm 4 0.05%
http://miles.forumcommunity.net/?t=39872325 3 0.04%
http://www.cifo.eu/risorse/links 3 0.04%
http://www.lombardoveneto.it/link.htm 3 0.04%
http://www.geostamps.eu/SimilarWebSiteLink.htm 3 0.04%
http://www.lafilatelia.it/forum/viewtopic.php?f=151&t=25340&p=330505 2 0.03%
http://it.wikipedia.org/wiki/Linee_Aeree_Transcontinentali_Italiane 2 0.03%
URL di provenienza (totale) : 6520 7361

 

Motori di ricerca

Motori di ricerca Ricerche Percentuale
Google 5200 94.17%
Virgilio 101 1.83%
Ask 82 1.48%
Libero 68 1.23%
Yahoo! 54 0.98%
Bing 12 0.22%
Tiscali 5 0.09%
Motori di ricerca diversi (totale) : 7

 

 

le 100 Pagine pių visitate:

  Pagina Accessi Percentuale
  / 2985 11.57%
  /links2.htm 1290 5.00%
  /giovani/lezione7.htm 736 2.85%
  /sommario.htm 697 2.70%
  /index.htm 628 2.43%
  /francobollisommario.htm 449 1.74%
  /consul_riggi.htm 411 1.59%
  /pm_brigate.htm 350 1.36%
  /tema.htm 334 1.29%
  /pm.htm 328 1.27%
  /tesi/tesi04.htm 282 1.09%
  /coord4.htm 261 1.01%
  /sommario_21.htm 243 0.94%
  /editoriali.htm 236 0.91%
  /varie_17.htm 196 0.76%
  /sp_ri.htm 190 0.74%
  /sp_re.htm 183 0.71%
  /sp_si.htm 175 0.68%
  /indicebacheca.htm 167 0.65%
  /francobollisommario_3.htm 164 0.64%
  /coordriggi12.htm 162 0.63%
  /coordriggi17.htm 160 0.62%
  /sommario_61.htm 158 0.61%
  /tesi/tesi03.htm 152 0.59%
  /sp_lv.htm 144 0.56%
  /sp_ta.htm 143 0.55%
  /tesi/tesi05.htm 142 0.55%
  /sirotti/sirotti11.htm 140 0.54%
  /indiceperautori.htm 133 0.52%
  /sp_sa.htm 130 0.50%
  /lettorichiedono.htm 130 0.50%
  /indextoscana.htm 129 0.50%
  /indicerubriche.htm 127 0.49%
  /tesi/tesi06.htm 117 0.45%
  /sommario_75.htm 113 0.44%
  /aspot.htm 110 0.43%
  /giovani/lezione6.htm 104 0.40%
  /recensionelibri10.htm 103 0.40%
  /coordriggi1.htm 98 0.38%
  /pm_54.htm 96 0.37%
  /sommario_69.htm 95 0.37%
  /sirotti/sirotti17.htm 90 0.35%
  /consul_riggi53.htm 90 0.35%
  /santi/caterina.htm 88 0.34%
  /sp_fr.htm 82 0.32%
  /spt_buchelettere.htm 82 0.32%
  /coordriggi10.htm 82 0.32%
  /consul_riggi51.htm 79 0.31%
  /consul_riggi52.htm 78 0.30%
  /recensionelibri0.htm 77 0.30%
  /sommario_46.htm 77 0.30%
  /sommario_76.htm 76 0.29%
  /tesi/tesi00.htm 75 0.29%
  /sommario_12.htm 75 0.29%
  /Landmans5.htm 75 0.29%
  /sirotti/sirotti14.htm 73 0.28%
  /consul_riggi50.htm 72 0.28%
  /sommario_74.htm 71 0.28%
  /tramonto_003b2.htm 69 0.27%
  /sp_pm_domande1.htm 68 0.26%
  /tesi/tesi07.htm 66 0.26%
  /francobollisommario_44.htm 66 0.26%
  /rispostebottacchi1.htm 66 0.26%
  /recensionelibri2.htm 65 0.25%
  /sp_sp.htm 64 0.25%
  /sirotti/sirotti19.htm 64 0.25%
  /santi/indexsanti.htm 62 0.24%
  /sp_lu.htm 61 0.24%
  /comunicati_stampa.htm 61 0.24%
  /settimo8.htm 59 0.23%
  /sommario_51_10.htm 59 0.23%
  /pm_53.htm 59 0.23%
  /sommario_77.htm 59 0.23%
  /tesi/tesi02.htm 56 0.22%
  /sirotti/sirotti15.htm 56 0.22%
  /sommario_26.htm 55 0.21%
  /terra/pagine/05.htm 55 0.21%
  /sirotti/sirotti16.htm 55 0.21%
  /collaboratori.htm 54 0.21%
  /sommario_34.htm 54 0.21%
  /consul_riggi1.htm 54 0.21%
  /sommario_69a.htm 54 0.21%
  /tramonto_003a.htm 53 0.21%
  /giovani/indexgiovani.htm 51 0.20%
  /esclusi/esclusi.htm 51 0.20%
  /transat.htm 50 0.19%
  /coordriggi14.htm 50 0.19%
  /terra/pagine/00.htm 50 0.19%
  /pm_32.htm 49 0.19%
  /coordriggi13.htm 49 0.19%
  /notiziarioAspot.htm 49 0.19%
  /moscadelliindice.htm 49 0.19%
  /recensionelibri1.htm 48 0.19%
  /lettorichiedono8.htm 48 0.19%
  /indexpallini.htm 48 0.19%
  /garibaldi/garibaldi2.htm 47 0.18%
  /francobollisommario_23.htm 46 0.18%
  /francobollisommario_4.htm 45 0.17%
  /spt_15.htm 45 0.17%
  /sommario_33.htm 44 0.17%
Altro 9150 35.47%
Pagine (totale URL) : 1291 25796  

 

Tempo per pagina

Pagine Tempo totale (h:m:s) Tempo medio (h:m:s) Accessi
http://www.ilpostalista.it 34:49:07 00:01:08 1828
http://www.ilpostalista.it/links2.htm 31:18:58 00:01:53 990
http://www.ilpostalista.it/index.htm 07:58:01 00:00:59 483
http://www.ilpostalista.it/sommario.htm 06:28:58 00:00:38 612
http://www.ilpostalista.it/pm_brigate.htm 05:07:49 00:01:26 213
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario.htm 04:12:41 00:00:39 383
http://www.ilpostalista.it/giovani/lezione7.htm 03:10:10 00:00:34 330
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi04.htm 03:08:16 00:01:14 152
http://www.ilpostalista.it/coord4.htm 03:07:51 00:00:57 197
http://www.ilpostalista.it/sommario_21.htm 03:07:39 00:03:01 62
http://www.ilpostalista.it/pm.htm 02:54:44 00:00:39 268
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi05.htm 02:42:30 00:01:56 84
http://www.ilpostalista.it/pm_54.htm 02:37:23 00:02:42 58
http://www.ilpostalista.it/indicebacheca.htm 02:34:27 00:01:17 120
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi53.htm 02:24:23 00:02:05 69
http://www.ilpostalista.it/tramonto_003b2.htm 02:19:21 00:03:10 44
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi.htm 02:18:59 00:00:21 384
http://www.ilpostalista.it/varie_17.htm 02:18:55 00:01:32 90
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi06.htm 02:03:48 00:02:22 52
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_3.h... 01:59:47 00:01:55 62
http://www.ilpostalista.it/indextoscana.htm 01:57:12 00:01:04 109
http://www.ilpostalista.it/sommario_46.htm 01:54:22 00:02:32 45
http://www.ilpostalista.it/Landmans5.htm 01:51:49 00:03:29 32
http://www.ilpostalista.it/sommario_74.htm 01:50:25 00:02:30 44
http://www.ilpostalista.it/sommario_69.htm 01:50:03 00:02:00 55
http://www.ilpostalista.it/coordriggi12.htm 01:49:50 00:01:48 61
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono.htm 01:45:51 00:01:04 99
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi54.htm 01:42:16 00:03:00 34
http://www.ilpostalista.it/sommario_76.htm 01:40:04 00:02:05 48
http://www.ilpostalista.it/sp_si.htm 01:39:03 00:00:44 133
http://www.ilpostalista.it/pm_53.htm 01:33:07 00:02:09 43
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi03.htm 01:32:56 00:01:08 81
http://www.ilpostalista.it/indiceperautori.htm 01:31:29 00:00:50 108
http://www.ilpostalista.it/sp_sa.htm 01:30:16 00:01:10 77
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti17.htm 01:29:17 00:01:32 58
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_23.... 01:27:11 00:06:13 14
http://www.ilpostalista.it/sommario_75.htm 01:27:03 00:01:11 73
http://www.ilpostalista.it/sommario_77.htm 01:27:00 00:02:04 42
http://www.ilpostalista.it/rispostebottacchi1.htm 01:23:54 00:03:13 26
http://www.ilpostalista.it/sommario_61.htm 01:23:27 00:02:36 32
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri10.htm 01:20:26 00:01:09 69
http://www.ilpostalista.it/sp_lv.htm 01:20:15 00:00:44 108
http://www.ilpostalista.it/garibaldi/garibaldi2.ht... 01:19:09 00:02:33 31
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi52.htm 01:19:04 00:01:19 60
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_44.... 01:15:57 00:01:34 48
http://www.ilpostalista.it/giovani/lezione6.htm 01:15:15 00:01:55 39
http://www.ilpostalista.it/aspot/aspotarticoli_003... 01:14:10 00:03:22 22
http://www.ilpostalista.it/sirotti/sirotti11.htm 01:13:18 00:01:58 37
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi51.htm 01:11:41 00:01:12 59
http://www.ilpostalista.it/Landmans7.htm 01:10:37 00:03:55 18
http://www.ilpostalista.it/sp_ri.htm 01:10:00 00:00:25 167
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri0.htm 01:08:53 00:01:21 51
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono5.htm 01:07:51 00:06:47 10
http://www.ilpostalista.it/spt_buchelettere.htm 01:06:26 00:01:50 36
http://www.ilpostalista.it/lettorichiedono3.htm 01:05:15 00:05:01 13
http://www.ilpostalista.it/tema.htm 01:04:02 00:00:13 286
http://www.ilpostalista.it/sp_re.htm 01:03:29 00:00:24 157
http://www.ilpostalista.it/sp_pm_domande1.htm 01:02:46 00:01:23 45
http://www.ilpostalista.it/sommario_41.htm 01:02:08 00:05:38 11
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi1.htm 01:02:05 00:01:40 37
http://www.ilpostalista.it/sp_sp.htm 01:01:51 00:01:14 50
http://www.ilpostalista.it/coordriggi1.htm 00:58:19 00:02:04 28
http://www.ilpostalista.it/pm_32.htm 00:58:00 00:01:52 31
http://www.ilpostalista.it/editoriali.htm 00:57:09 00:00:15 223
http://www.ilpostalista.it/sommario_78.htm 00:54:00 00:02:04 26
http://www.ilpostalista.it/pm_21.htm 00:53:26 00:02:19 23
http://www.ilpostalista.it/pm_52.htm 00:53:06 00:04:25 12
http://www.ilpostalista.it/recensionelibri4.htm 00:52:03 00:03:03 17
http://www.ilpostalista.it/consul_riggi50.htm 00:51:57 00:01:06 47
http://www.ilpostalista.it/settimo8.htm 00:51:52 00:01:43 30
http://www.ilpostalista.it/sommario_12.htm 00:50:54 00:01:29 34
http://www.ilpostalista.it/pm_28.htm 00:49:40 00:16:33 3
http://www.ilpostalista.it/index_pesce_aprile.htm 00:49:25 00:16:28 3
http://www.ilpostalista.it/sommario_26.htm 00:48:53 00:03:03 16
http://www.ilpostalista.it/sp_lv4.htm 00:48:14 00:03:12 15
http://www.ilpostalista.it/coordriggi10.htm 00:47:42 00:02:48 17
http://www.ilpostalista.it/aspot/aspotarticoli_005... 00:47:07 00:04:17 11
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi02.htm 00:46:59 00:01:48 26
http://www.ilpostalista.it/coordriggi17.htm 00:46:05 00:00:53 52
http://www.ilpostalista.it/transat_24.htm 00:45:14 00:04:31 10
http://www.ilpostalista.it/sp_ta.htm 00:44:24 00:00:20 129
http://www.ilpostalista.it/filatelia_varieta.htm 00:44:18 00:01:11 37
http://www.ilpostalista.it/francobollisommario_40.... 00:44:11 00:02:06 21
http://www.ilpostalista.it/sommario_45.htm 00:42:37 00:04:15 10
http://www.ilpostalista.it/sp_ri2.htm 00:42:01 00:03:30 12
http://www.ilpostalista.it/marzo.html 00:41:19 00:02:45 15
http://www.ilpostalista.it/pm_36.htm 00:41:13 00:05:53 7
http://www.ilpostalista.it/indicerubriche.htm 00:41:12 00:00:21 116
http://www.ilpostalista.it/transat.htm 00:40:19 00:00:56 43
http://www.ilpostalista.it/pm_19.htm 00:39:25 00:03:01 13
http://www.ilpostalista.it/spt_25.htm 00:39:22 00:05:37 7
http://www.ilpostalista.it/collaboratori.htm 00:38:17 00:02:00 19
http://www.ilpostalista.it/pm_53b.htm 00:38:08 00:02:00 19
http://www.ilpostalista.it/sp_fr.htm 00:38:01 00:00:38 59
http://www.ilpostalista.it/tesi/tesi07.htm 00:37:21 00:01:04 35
http://www.ilpostalista.it/aspot/aspot20120319.htm 00:37:10 00:01:25 26
http://www.ilpostalista.it/spt_15.htm 00:36:33 00:02:48 13
http://www.ilpostalista.it/sp_si_10.htm 00:36:29 00:02:48 13
http://www.ilpostalista.it/sommario_69a.htm 00:36:05 00:00:48 45
http://www.ilpostalista.it/sommario_79.htm 00:34:39 00:02:09 16
  304:34:34 00:01:09 15871

 

 

pagina iniziale

le rubriche

storia postale

filatelia

siti filatelici indice per autori